Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | 02814 | 28/02/2025 | 0,00 | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | Retenções | 28/02/2025 | 5.217,19 | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | 2814 | 14/03/2025 | 69.314,17 | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | Retenções | 31/03/2025 | 5.213,21 | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | 03156 | 31/03/2025 | 0,00 | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | 3156 | 15/04/2025 | 69.261,24 | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | 03719 | 08/05/2025 | 0,00 | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | Retenções | 08/05/2025 | 8.200,88 | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | 3719 | 20/05/2025 | 108.954,63 | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | 4222 | 12/06/2025 | 0,01 | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | 04311 | 11/06/2025 | 0,00 | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | Retenções | 11/06/2025 | 9.001,02 | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | 4311 | 25/06/2025 | 119.584,92 | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | Retenções | 30/06/2025 | 7.224,25 | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | 04726 | 30/06/2025 | 0,00 | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | 4726 | 15/07/2025 | 95.979,35 | ||||
Atualizado até 01/08/2025