Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 04832 000453/2026 DUQUE SERVICOS LTDA 24/07/2026 40.647.171/0001-21 0,00 Empenhado 000034
2 0 000453/2026 DUQUE SERVICOS LTDA 24/07/2026 40.647.171/0001-21 1.571,53 Empenhado 000034
3 271 000071/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 23/07/2026 02.302.100/0001-06 16.142,75 Empenhado 19341048
4 271 000071/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 23/07/2026 02.302.100/0001-06 3.256,43 Empenhado 19753672
5 271 000072/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 23/07/2026 02.302.100/0001-06 5.090,13 Empenhado 19744664
6 271 000071/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 23/07/2026 02.302.100/0001-06 17.112,63 Empenhado 19753671
7 271 000071/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 23/07/2026 02.302.100/0001-06 27.700,51 Empenhado 20272215
8 271 000071/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 23/07/2026 02.302.100/0001-06 1.662,21 Empenhado 20337118
9 271 000071/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 23/07/2026 02.302.100/0001-06 159,88 Empenhado 20911955
10 271 000072/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 23/07/2026 02.302.100/0001-06 159,88 Empenhado 21288141
11 271 000072/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 23/07/2026 02.302.100/0001-06 159,88 Empenhado 21288142
12 271 000071/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 23/07/2026 02.302.100/0001-06 1.220,71 Empenhado 21277869
13 271 000071/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 23/07/2026 02.302.100/0001-06 836,78 Empenhado 21160379
14 271 000071/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 23/07/2026 02.302.100/0001-06 5.951,90 Empenhado 21277872
15 271 000072/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 23/07/2026 02.302.100/0001-06 1.304,87 Empenhado 21580716
16 271 000071/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 23/07/2026 02.302.100/0001-06 475,07 Empenhado 21580717
17 271 000347/2026 CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE 23/07/2026 03.034.433/0001-56 252,83 Empenhado 996760937
18 271 002046/2024 CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE 23/07/2026 03.034.433/0001-56 64,17 Restos a Pagar 996760937
19 271 001057/2026 CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE 23/07/2026 03.034.433/0001-56 409,10 Empenhado 996760937
20 04816 000597/2025 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE GUARATINGUETA CODESG 23/07/2026 46.682.761/0001-71 0,00 Restos a Pagar 000047
21 0 000597/2025 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE GUARATINGUETA CODESG 23/07/2026 46.682.761/0001-71 11.854,84 Restos a Pagar 000047
22 4820 000001/2026 B A N C O S 23/07/2026 ***.***.***-** 651,26 Empenhado
23 4821 001114/2026 WALDECIR ALBINO DE OLIVEIRA 23/07/2026 ***.***.***-** 120,00 Empenhado
24 4822 001115/2026 SERGIO CUSTODIO DE OLIVEIRA 23/07/2026 ***.***.***-** 120,00 Empenhado
25 4823 001116/2026 WALDECIR ALBINO DE OLIVEIRA 23/07/2026 ***.***.***-** 960,00 Empenhado
26 4777 001183/2025 PROVALE SCM LTDA 22/07/2026 04.253.859/0001-63 109,90 Restos a Pagar 311231
27 4778 001895/2025 PROVALE SCM LTDA 22/07/2026 04.253.859/0001-63 119,90 Restos a Pagar 313410
28 04804 000711/2026 NEXUS GEOENGENHARIA E COMERCIO LTDA 22/07/2026 69.278.729/0001-20 0,00 Empenhado 000187
29 0 000711/2026 NEXUS GEOENGENHARIA E COMERCIO LTDA 22/07/2026 69.278.729/0001-20 780,27 Empenhado 000187
30 04809 000756/2026 INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA 22/07/2026 04.248.764/0001-51 0,00 Empenhado 030253

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 27/07/2026