Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 04166 000756/2026 INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA 12/06/2026 04.248.764/0001-51 0,00 Empenhado 029979
2 0 000756/2026 INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA 12/06/2026 04.248.764/0001-51 1.592,36 Empenhado 029979
3 04178 000363/2026 A.E. SERVICOS OPERACIONAIS LTDA 12/06/2026 09.132.601/0001-22 0,00 Empenhado 004035
4 0 000363/2026 A.E. SERVICOS OPERACIONAIS LTDA 12/06/2026 09.132.601/0001-22 15,30 Empenhado 004035
5 04183 000363/2026 A.E. SERVICOS OPERACIONAIS LTDA 12/06/2026 09.132.601/0001-22 0,00 Empenhado 004036
6 0 000363/2026 A.E. SERVICOS OPERACIONAIS LTDA 12/06/2026 09.132.601/0001-22 30,60 Empenhado 004036
7 0 000363/2026 A.E. SERVICOS OPERACIONAIS LTDA 12/06/2026 09.132.601/0001-22 30,60 Empenhado 004037
8 04188 000363/2026 A.E. SERVICOS OPERACIONAIS LTDA 12/06/2026 09.132.601/0001-22 0,00 Empenhado 004037
9 0 000363/2026 A.E. SERVICOS OPERACIONAIS LTDA 12/06/2026 09.132.601/0001-22 48,96 Empenhado 004038
10 04193 000363/2026 A.E. SERVICOS OPERACIONAIS LTDA 12/06/2026 09.132.601/0001-22 0,00 Empenhado 004038
11 04198 000363/2026 A.E. SERVICOS OPERACIONAIS LTDA 12/06/2026 09.132.601/0001-22 0,00 Empenhado 004039
12 0 000363/2026 A.E. SERVICOS OPERACIONAIS LTDA 12/06/2026 09.132.601/0001-22 30,60 Empenhado 004039
13 04203 000456/2026 SHALON CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA 12/06/2026 04.164.343/0001-42 0,00 Empenhado 000035
14 0 000456/2026 SHALON CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA 12/06/2026 04.164.343/0001-42 2.935,60 Empenhado 000035
15 239 000908/2026 SERGIO CUSTODIO DE OLIVEIRA 11/06/2026 ***.***.***-** 120,00 Empenhado
16 0 000579/2026 CONSORCIO GUARATINGUETA MAIS LIMPA 11/06/2026 66.028.923/0001-60 54.166,74 Empenhado 000006
17 04137 000579/2026 CONSORCIO GUARATINGUETA MAIS LIMPA 11/06/2026 66.028.923/0001-60 0,00 Empenhado 000006
18 0 000579/2026 CONSORCIO GUARATINGUETA MAIS LIMPA 11/06/2026 66.028.923/0001-60 24.676,52 Empenhado 000007
19 04141 000579/2026 CONSORCIO GUARATINGUETA MAIS LIMPA 11/06/2026 66.028.923/0001-60 0,00 Empenhado 000007
20 04145 000579/2026 CONSORCIO GUARATINGUETA MAIS LIMPA 11/06/2026 66.028.923/0001-60 0,00 Empenhado 000008
21 0 000579/2026 CONSORCIO GUARATINGUETA MAIS LIMPA 11/06/2026 66.028.923/0001-60 32.222,32 Empenhado 000008
22 04149 000025/2026 F C CAVALCA CUNHA ME 11/06/2026 09.102.215/0001-98 0,00 Empenhado 000645
23 0 000025/2026 F C CAVALCA CUNHA ME 11/06/2026 09.102.215/0001-98 22.579,80 Empenhado 000645
24 4164 000001/2026 B A N C O S 11/06/2026 ***.***.***-** 2.131,34 Empenhado
25 4164 000001/2026 B A N C O S 11/06/2026 ***.***.***-** 144,37 Empenhado
26 068 001333/2025 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 10/06/2026 61.198.164/0001-60 4.998,84 Restos a Pagar 58843359
27 068 001353/2025 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 10/06/2026 61.198.164/0001-60 0,02 Restos a Pagar 58843359
28 0126 000023/2024 COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA 10/06/2026 09.134.807/0001-91 6.025,34 Restos a Pagar
29 0127 000022/2024 COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA 10/06/2026 09.134.807/0001-91 130,27 Restos a Pagar
30 238 000004/2026 AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE SAO PAULO - ARSESP 10/06/2026 02.538.438/0001-53 32.865,41 Empenhado

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 12/06/2026