Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 04137 000579/2026 CONSORCIO GUARATINGUETA MAIS LIMPA 11/06/2026 66.028.923/0001-60 0,00 Empenhado 000006
2 0 000579/2026 CONSORCIO GUARATINGUETA MAIS LIMPA 11/06/2026 66.028.923/0001-60 54.166,74 Empenhado 000006
3 04141 000579/2026 CONSORCIO GUARATINGUETA MAIS LIMPA 11/06/2026 66.028.923/0001-60 0,00 Empenhado 000007
4 0 000579/2026 CONSORCIO GUARATINGUETA MAIS LIMPA 11/06/2026 66.028.923/0001-60 24.676,52 Empenhado 000007
5 04145 000579/2026 CONSORCIO GUARATINGUETA MAIS LIMPA 11/06/2026 66.028.923/0001-60 0,00 Empenhado 000008
6 0 000579/2026 CONSORCIO GUARATINGUETA MAIS LIMPA 11/06/2026 66.028.923/0001-60 32.222,32 Empenhado 000008
7 04149 000025/2026 F C CAVALCA CUNHA ME 11/06/2026 09.102.215/0001-98 0,00 Empenhado 000645
8 0 000025/2026 F C CAVALCA CUNHA ME 11/06/2026 09.102.215/0001-98 22.579,80 Empenhado 000645
9 068 001333/2025 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 10/06/2026 61.198.164/0001-60 4.998,84 Restos a Pagar 58843359
10 068 001353/2025 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 10/06/2026 61.198.164/0001-60 0,02 Restos a Pagar 58843359
11 0126 000023/2024 COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA 10/06/2026 09.134.807/0001-91 6.025,34 Restos a Pagar
12 0127 000022/2024 COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA 10/06/2026 09.134.807/0001-91 130,27 Restos a Pagar
13 238 000004/2026 AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE SAO PAULO - ARSESP 10/06/2026 02.538.438/0001-53 32.865,41 Empenhado
14 3576 003449/2026 ISS - PREFEITURA 10/06/2026 46.680.500/0001-12 1.752,38 Despesa Extra
15 238 000596/2026 MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA 10/06/2026 03.750.447/0001-76 39.545,30 Empenhado 000189
16 238 001510/2025 FILTROS SOLUCAO LTDA ME 10/06/2026 12.751.369/0001-15 63.178,33 Restos a Pagar 000044
17 4071 003455/2026 UNIODONTO 10/06/2026 02.149.799/0001-08 3,04 Despesa Extra
18 238 000057/2026 FORTES FERREIRA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 10/06/2026 09.538.602/0001-71 51.888,95 Empenhado 000294
19 238 000057/2026 FORTES FERREIRA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 10/06/2026 09.538.602/0001-71 21.570,98 Empenhado 000184
20 238 000576/2026 CONDEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA 10/06/2026 04.117.852/0003-86 44.350,00 Empenhado 010444
21 238 000427/2026 TR TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA 10/06/2026 28.880.531/0002-16 1.879,23 Empenhado 000271
22 238 000421/2026 TR TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA 10/06/2026 28.880.531/0002-16 13.225,69 Empenhado 000272
23 238 000088/2026 SANESOLUTI COMERCIO DE INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE EIRELI 10/06/2026 22.538.071/0001-85 49.597,67 Empenhado 000091
24 238 000056/2026 MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA 10/06/2026 03.750.447/0001-76 84.921,60 Empenhado 000194
25 237 001198/2025 RENOVA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E ASFALTICO LTDA 10/06/2026 49.149.027/0001-30 34.240,00 Restos a Pagar 002210
26 238 000025/2026 F C CAVALCA CUNHA ME 10/06/2026 09.102.215/0001-98 144.213,22 Empenhado 000538
27 237 000035/2026 ENEK CONSTRUCOES LTDA EPP 10/06/2026 07.860.040/0001-52 9.586,15 Empenhado 008571
28 238 000741/2026 COMPUSET INFORMATICA LTDA 10/06/2026 65.529.489/0001-39 12.722,22 Empenhado 006042
29 238 000861/2025 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 10/06/2026 04.013.164/0001-04 996,80 Restos a Pagar 061737
30 238 000207/2026 LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA 10/06/2026 10.457.986/0001-87 5.493,40 Empenhado 007797

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 11/06/2026