Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 03369 000864/2025 NEXUS GEOENGENHARIA E COMERCIO LTDA 27/04/2026 69.278.729/0001-20 0,00 Restos a Pagar 000176
2 0 000864/2025 NEXUS GEOENGENHARIA E COMERCIO LTDA 27/04/2026 69.278.729/0001-20 4.024,69 Restos a Pagar 000176
3 2867 000452/2026 LOURDES AMATO MENDES 24/04/2026 ***.***.***-** 152,01 Empenhado
4 182 000035/2026 ENEK CONSTRUCOES LTDA EPP 24/04/2026 07.860.040/0001-52 2.611,20 Empenhado 008478
5 3202 000010/2026 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO FORUM 24/04/2026 51.174.001/0001-93 38,42 Empenhado
6 3201 000010/2026 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO FORUM 24/04/2026 51.174.001/0001-93 46,57 Empenhado
7 184 000605/2026 CASA LOTERICA QUEM E BOM E BOM LTDA 24/04/2026 39.433.439/0001-43 1.798,13 Empenhado
8 3278 000010/2026 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO FORUM 24/04/2026 51.174.001/0001-93 34,35 Empenhado
9 183 000044/2026 LUCI MARCELO DE LIMA ROCHA ME 24/04/2026 08.320.586/0001-83 155,00 Empenhado 058974
10 3297 000007/2026 P I S P A S E P 24/04/2026 68.653,29 Empenhado
11 3297 000008/2026 C O F I N S 24/04/2026 11.111.111/1111-12 317.045,74 Empenhado
12 3279 000010/2026 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO FORUM 24/04/2026 51.174.001/0001-93 115,26 Empenhado
13 3300 000071/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 24/04/2026 02.302.100/0001-06 1.668,33 Empenhado 14573910
14 3301 000072/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 24/04/2026 02.302.100/0001-06 997,97 Empenhado 14780497
15 3302 000072/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 24/04/2026 02.302.100/0001-06 2.202,10 Empenhado 14319514
16 3303 000071/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 24/04/2026 02.302.100/0001-06 660,05 Empenhado 14319515
17 03305 001964/2025 LUX ENERGY GESTAO EMPRESARIAL LTDA 24/04/2026 35.448.951/0001-02 0,00 Restos a Pagar 005153
18 Retenções 001964/2025 LUX ENERGY GESTAO EMPRESARIAL LTDA 24/04/2026 35.448.951/0001-02 343,05 Restos a Pagar 005153
19 3305 001964/2025 LUX ENERGY GESTAO EMPRESARIAL LTDA 24/04/2026 35.448.951/0001-02 5.234,81 Restos a Pagar 005153
20 0 000596/2026 MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA 24/04/2026 03.750.447/0001-76 3.839,56 Empenhado 000139
21 03320 000596/2026 MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA 24/04/2026 03.750.447/0001-76 0,00 Empenhado 000139
22 0 001964/2025 LUX ENERGY GESTAO EMPRESARIAL LTDA 24/04/2026 35.448.951/0001-02 343,05 Restos a Pagar 005363
23 03326 001964/2025 LUX ENERGY GESTAO EMPRESARIAL LTDA 24/04/2026 35.448.951/0001-02 0,00 Restos a Pagar 005363
24 0 000114/2025 MAIS SAUDE, SERVIÇOS DE SAÚDE HUMANA LTDA. EPP 24/04/2026 18.544.448/0001-31 103,69 Restos a Pagar 000884
25 03337 000114/2025 MAIS SAUDE, SERVIÇOS DE SAÚDE HUMANA LTDA. EPP 24/04/2026 18.544.448/0001-31 0,00 Restos a Pagar 000884
26 0 001228/2025 STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA 24/04/2026 07.791.963/0001-08 230,62 Restos a Pagar 002981
27 03345 001228/2025 STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA 24/04/2026 07.791.963/0001-08 0,00 Restos a Pagar 002981
28 3350 000001/2026 B A N C O S 24/04/2026 ***.***.***-** 2,50 Empenhado
29 3350 000001/2026 B A N C O S 24/04/2026 ***.***.***-** 718,36 Empenhado
30 179 000072/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 23/04/2026 02.302.100/0001-06 1.265,45 Empenhado 13008435

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 27/04/2026