Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 89 001789/2025 A.M. MARQUES PRODUTOS PARA LABORATORIOS 11/12/2025 24.842.922/0001-04 2.441,00 Empenhado 063928
2 89 001200/2025 MASSIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSA EIRELI 11/12/2025 09.063.176/0001-67 20.400,00 Empenhado 009626
3 89 001197/2025 AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/12/2025 78.668.969/0002-03 30.196,80 Empenhado 004907
4 89 001767/2025 TUBCON TUBOS E CONEXOES, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA 11/12/2025 46.314.067/0001-00 3.328,40 Empenhado 000625
5 89 001540/2025 GNS SERVICOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA 11/12/2025 44.504.855/0001-25 9.300,00 Empenhado 000371
6 89 001612/2025 CONEHIDRO INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA 11/12/2025 35.703.977/0001-50 600,00 Empenhado 002423
7 89 001012/2025 CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 11/12/2025 14.566.765/0001-06 3.337,00 Empenhado 004108
8 89 001971/2025 HIMASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 11/12/2025 65.014.169/0001-46 13.968,68 Empenhado 181839
9 89 001805/2025 JULIANO DOS SANTOS ROSA 11/12/2025 31.495.000/0001-33 11.550,00 Empenhado 000151
10 89 000005/2025 MARIA APARECIDA RODRIGUES ALVES 11/12/2025 081.075.558-05 2.289,00 Empenhado
11 89 000566/2025 RBF J EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA 11/12/2025 57.713.658/0001-68 3.102,20 Empenhado
12 90 002083/2025 MARIA APARECIDA GUIMARÃES 11/12/2025 426.345.128-72 277,50 Empenhado
13 90 001070/2021 MARIA APARECIDA GUIMARÃES 11/12/2025 426.345.128-72 5.186,20 Restos a Pagar
14 89 001232/2025 LUCI MARCELO DE LIMA ROCHA ME 11/12/2025 08.320.586/0001-83 412,00 Empenhado 058107
15 89 000595/2025 JOAO BOSCO CAVALHEIRO 11/12/2025 28.394.411/0001-28 950,00 Empenhado 000369
16 89 001790/2025 REPAIR SERVICE INSTALACAO E COM DE MAQUINAS E EQUIP IND EIRELE ME 11/12/2025 05.947.277/0001-40 1.900,00 Empenhado 003375
17 90 001417/2025 PANIFICADORA E MERCEARIA BEIRA RIO GUARATINGUETA LTDA 11/12/2025 74.550.476/0001-32 10.460,40 Empenhado 004665
18 89 001170/2025 RASTTEMP MONITORAMENTO, GESTAO E MEDICAO LTDA 11/12/2025 10.142.559/0001-00 1.980,00 Empenhado 000680
19 89 000858/2025 I C MAIA FERRAGENS M E 11/12/2025 00.771.920/0001-03 1.504,30 Empenhado 005660
20 89 002092/2025 BANCO BRADESCO SA 11/12/2025 60.746.948/0001-12 4.682,55 Empenhado
21 89 001709/2025 CAPITALE ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA. 11/12/2025 11.599.292/0001-47 117.396,11 Empenhado 057898
22 90 000597/2025 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE GUARATINGUETA CODESG 11/12/2025 46.682.761/0001-71 9.482,38 Empenhado 002407
23 90 000412/2024 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE GUARATINGUETA CODESG 11/12/2025 46.682.761/0001-71 52.389,99 Restos a Pagar 002407
24 89 002095/2025 ITAU UNIBANCO S A 11/12/2025 60.701.190/0001-04 20.354,54 Empenhado
25 89 001978/2025 ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. 11/12/2025 00.884.554/0001-07 73.140,07 Empenhado 004272
26 89 002106/2025 HAÍLTON RODRIGUES DE ALMEIDA 11/12/2025 103.948.498-09 81,35 Empenhado
27 90 002031/2025 SSL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 11/12/2025 07.052.259/0001-25 60.760,73 Empenhado 000494
28 89 002126/2025 AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE SAO PAULO - ARSESP 11/12/2025 02.538.438/0001-53 50.248,95 Empenhado
29 07313 000987/2025 SILCON EMERGENCIAS QUIMICAS LTDA. 11/12/2025 07.668.896/0001-20 0,00 Empenhado 005551
30 0 000987/2025 SILCON EMERGENCIAS QUIMICAS LTDA. 11/12/2025 07.668.896/0001-20 64,58 Empenhado 005551

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 14/12/2025