Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 6490 000013/2025 B A N C O S 22/10/2025 000.000.000-00 180,81 Empenhado
2 6490 000013/2025 B A N C O S 22/10/2025 000.000.000-00 1.819,62 Empenhado
3 59 000986/2025 IMBIL INDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOMBAS ITA LTDA 21/10/2025 51.482.776/0001-26 43.329,00 Empenhado 205633
4 59 000986/2025 IMBIL INDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOMBAS ITA LTDA 21/10/2025 51.482.776/0001-26 40.329,30 Empenhado 205864
5 59 000986/2025 IMBIL INDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOMBAS ITA LTDA 21/10/2025 51.482.776/0001-26 61.993,80 Empenhado 206283
6 59 000986/2025 IMBIL INDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOMBAS ITA LTDA 21/10/2025 51.482.776/0001-26 40.862,58 Empenhado 206284
7 59 000986/2025 IMBIL INDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOMBAS ITA LTDA 21/10/2025 51.482.776/0001-26 17.331,60 Empenhado 206276
8 59 000986/2025 IMBIL INDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOMBAS ITA LTDA 21/10/2025 51.482.776/0001-26 17.998,20 Empenhado 206277
9 59 001378/2025 HIDROREADER SISTEMAS DE MEDICAO LTDA. 21/10/2025 32.503.371/0001-82 88.500,00 Empenhado 006250
10 59 001449/2025 HIDROTAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA. 21/10/2025 66.832.825/0003-42 8.023,00 Empenhado 004241
11 59 001231/2025 SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 21/10/2025 51.659.136/0001-49 3.241,99 Empenhado 001598
12 59 001230/2025 SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 21/10/2025 51.659.136/0001-49 3.241,99 Empenhado 001599
13 59 001445/2025 SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 21/10/2025 51.659.136/0001-49 2.055,00 Empenhado 001531
14 59 000316/2025 HSX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP 21/10/2025 05.743.514/0001-50 84,60 Empenhado 005737
15 59 000918/2025 HSX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP 21/10/2025 05.743.514/0001-50 1.406,80 Empenhado 005741
16 59 001197/2025 AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/10/2025 78.668.969/0002-03 28.512,00 Empenhado 004593
17 59 000601/2025 ITALY VALVULAS E METAIS EIRELI 21/10/2025 01.149.960/0001-80 33.657,20 Empenhado 067992
18 59 001528/2025 CEA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 21/10/2025 40.904.099/0001-70 2.728,13 Empenhado 000973
19 59 000131/2025 ROTTAVISION LTDA 21/10/2025 52.443.443/0001-50 24.151,79 Empenhado 000358
20 59 000129/2025 ROTTAVISION LTDA 21/10/2025 52.443.443/0001-50 4.245,67 Empenhado 000358
21 59 000128/2025 ROTTAVISION LTDA 21/10/2025 52.443.443/0001-50 18.028,75 Empenhado 000358
22 59 000127/2025 ROTTAVISION LTDA 21/10/2025 52.443.443/0001-50 9.067,91 Empenhado 000358
23 59 000131/2025 ROTTAVISION LTDA 21/10/2025 52.443.443/0001-50 9.329,98 Empenhado 000358
24 59 000131/2025 ROTTAVISION LTDA 21/10/2025 52.443.443/0001-50 9.329,98 Empenhado 000359
25 59 000127/2025 ROTTAVISION LTDA 21/10/2025 52.443.443/0001-50 2.537,44 Empenhado 000359
26 59 000130/2025 ROTTAVISION LTDA 21/10/2025 52.443.443/0001-50 127,78 Empenhado 000359
27 59 001246/2025 ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES LTDA 21/10/2025 20.595.749/0001-36 21.696,83 Empenhado 001330
28 59 001184/2025 LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA 21/10/2025 10.457.986/0001-87 28.679,88 Empenhado 007214
29 59 001623/2025 MARCOS FONTAO DE CASTRO ME 21/10/2025 11.460.228/0001-80 3.200,00 Empenhado 001221
30 59 001251/2025 IRMAOS MORAES INTERMEDIACAO DE NEGOCIO LTDA 21/10/2025 33.156.721/0001-44 53.060,00 Empenhado 000225

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 28/10/2025