Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
RICARDO JULIANO FRANK ROSA 59.522.599/0001-76 3050 04/04/2025 21.537,82
RICARDO JULIANO FRANK ROSA 59.522.599/0001-76 3299 25/04/2025 26.528,90
RICARDO JULIANO FRANK ROSA 59.522.599/0001-76 3821 23/05/2025 28.144,11
RICARDO JULIANO FRANK ROSA 59.522.599/0001-76 4315 25/06/2025 34.732,59
RICARDO JULIANO FRANK ROSA 59.522.599/0001-76 4743 25/07/2025 30.545,00
RICARDO JULIANO FRANK ROSA 59.522.599/0001-76 34 05/09/2025 28.631,93
RICARDO JULIANO FRANK ROSA 59.522.599/0001-76 41 19/09/2025 10.652,29
RICARDO JULIANO FRANK ROSA 59.522.599/0001-76 41 19/09/2025 10.744,80
RICARDO JULIANO FRANK ROSA 59.522.599/0001-76 61 29/10/2025 11.176,98
RICARDO JULIANO FRANK ROSA 59.522.599/0001-76 61 29/10/2025 14.626,90
Atualizado até 31/10/2025