Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 2599 | 14/03/2025 | 6.228,84 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 2684 | 20/03/2025 | 4.608,94 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 2687 | 20/03/2025 | 9.585,00 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 2688 | 20/03/2025 | 2.281,08 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 2935 | 25/03/2025 | 7.965,10 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 2898 | 20/03/2025 | 2.067,04 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 2904 | 04/04/2025 | 1.635,96 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 2903 | 04/04/2025 | 1.399,95 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 2905 | 27/03/2025 | 838,25 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 2906 | 27/03/2025 | 1.496,61 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 2907 | 27/03/2025 | 2.984,47 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 2908 | 27/03/2025 | 1.505,33 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 2909 | 27/03/2025 | 9.430,37 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 2910 | 25/04/2025 | 20.097,82 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 2915 | 25/04/2025 | 3.513,48 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 2914 | 25/04/2025 | 10.483,71 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 2915 | 15/05/2025 | 8.707,18 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 2983 | 04/04/2025 | 592,68 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 2986 | 04/04/2025 | 120,68 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 2987 | 10/04/2025 | 7.697,00 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 2988 | 10/04/2025 | 3.463,85 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 2993 | 25/04/2025 | 24.835,20 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 2992 | 25/04/2025 | 786,00 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 2991 | 25/04/2025 | 571,77 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 2992 | 25/04/2025 | 166,83 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3045 | 15/04/2025 | 115.688,76 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3098 | 15/04/2025 | 7.931,26 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3099 | 15/04/2025 | 100,77 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3100 | 15/04/2025 | 1.322,46 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3108 | 15/04/2025 | 1.440,87 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3109 | 15/04/2025 | 4.736,14 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3110 | 22/04/2025 | 1.753,53 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3112 | 25/04/2025 | 8.272,64 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3113 | 25/04/2025 | 120,68 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3114 | 25/04/2025 | 120,68 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3115 | 25/04/2025 | 1.042,91 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3275 | 22/04/2025 | 1.636,68 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3307 | 25/04/2025 | 1.341,28 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3308 | 25/04/2025 | 1.715,83 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3311 | 29/04/2025 | 784,24 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3312 | 29/04/2025 | 1.758,80 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3313 | 29/04/2025 | 3.091,53 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3314 | 23/05/2025 | 9.410,17 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3367 | 05/05/2025 | 3.597,63 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3369 | 23/05/2025 | 3.012,52 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3371 | 23/05/2025 | 16.609,41 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3372 | 12/06/2025 | 6.881,66 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3422 | 05/05/2025 | 126.406,06 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3423 | 09/05/2025 | 592,85 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3424 | 09/05/2025 | 123,11 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3425 | 05/05/2025 | 10.016,43 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3496 | 23/05/2025 | 166,17 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3497 | 23/05/2025 | 864,15 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3498 | 23/05/2025 | 21.966,51 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3500 | 09/05/2025 | 3.345,26 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3501 | 09/05/2025 | 121,39 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3502 | 09/05/2025 | 17.241,55 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3503 | 09/05/2025 | 74,09 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3505 | 23/05/2025 | 720,16 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3668 | 15/05/2025 | 7.924,68 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3670 | 15/05/2025 | 1.297,86 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3671 | 15/05/2025 | 113,70 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3678 | 23/05/2025 | 121,39 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3679 | 20/05/2025 | 4.710,47 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3681 | 20/05/2025 | 1.588,46 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3682 | 23/05/2025 | 121,39 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3683 | 20/05/2025 | 74,87 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3684 | 20/05/2025 | 2.278,53 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3686 | 23/05/2025 | 8.517,29 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3687 | 23/05/2025 | 1.288,20 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3742 | 23/05/2025 | 1.579,11 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3743 | 23/05/2025 | 1.430,06 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3848 | 29/05/2025 | 55,47 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3851 | 25/06/2025 | 18.659,17 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3852 | 20/05/2025 | 1.049,90 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3853 | 29/05/2025 | 545,58 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3854 | 29/05/2025 | 121,37 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3855 | 25/06/2025 | 3.377,09 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3859 | 15/07/2025 | 6.217,95 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3860 | 29/05/2025 | 1.657,73 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3861 | 29/05/2025 | 956,62 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3862 | 29/05/2025 | 2.791,24 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3863 | 25/06/2025 | 11.748,06 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3864 | 29/05/2025 | 3.235,54 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3969 | 25/06/2025 | 26.261,06 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3970 | 30/06/2025 | 123,61 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3971 | 25/06/2025 | 480,01 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3972 | 05/06/2025 | 2.678,50 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3973 | 10/06/2025 | 16.880,27 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3974 | 25/06/2025 | 997,60 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3975 | 10/06/2025 | 121,63 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3978 | 10/06/2025 | 8.972,11 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3979 | 10/06/2025 | 124.128,73 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4061 | 12/06/2025 | 1.095,89 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4062 | 12/06/2025 | 4.453,00 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4063 | 12/06/2025 | 111,85 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4083 | 12/06/2025 | 1.310,02 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4088 | 18/06/2025 | 4.753,25 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4090 | 25/06/2025 | 122,23 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4091 | 25/06/2025 | 122,34 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4114 | 18/06/2025 | 2.305,86 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4117 | 25/06/2025 | 1.316,40 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4355 | 30/06/2025 | 1.371,67 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4356 | 30/06/2025 | 1.382,02 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4358 | 30/06/2025 | 1.493,80 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4359 | 30/06/2025 | 770,20 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4360 | 30/06/2025 | 3.022,98 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4361 | 25/07/2025 | 11.368,49 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4403 | 18/06/2025 | 68,53 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4405 | 18/06/2025 | 118,72 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4406 | 18/06/2025 | 1.205,72 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4408 | 18/06/2025 | 120,05 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4409 | 18/06/2025 | 1.457,61 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4411 | 18/06/2025 | 123,44 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4412 | 18/06/2025 | 1.068,42 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4413 | 18/06/2025 | 542,12 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4414 | 18/06/2025 | 1.197,06 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4415 | 18/06/2025 | 886,67 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4417 | 18/06/2025 | 124,22 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4418 | 18/06/2025 | 845,10 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4420 | 18/06/2025 | 138,85 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4503 | 30/06/2025 | 120,48 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4504 | 30/06/2025 | 648,71 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4506 | 04/07/2025 | 120,84 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4507 | 04/07/2025 | 125.749,39 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4508 | 04/07/2025 | 8.733,80 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4509 | 04/07/2025 | 3.107,70 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4511 | 25/07/2025 | 2.892,43 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4514 | 25/07/2025 | 16.066,05 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4661 | 04/07/2025 | 2.567,07 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4663 | 10/07/2025 | 847,73 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4664 | 10/07/2025 | 14.754,42 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4665 | 10/07/2025 | 121,54 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4667 | 10/07/2025 | 1.197,29 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4668 | 10/07/2025 | 7.571,02 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4669 | 15/07/2025 | 88,70 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4672 | 15/07/2025 | 1.538,51 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4677 | 18/07/2025 | 4.118,31 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4680 | 18/07/2025 | 1.373,43 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4681 | 18/07/2025 | 150,46 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4682 | 25/07/2025 | 519,11 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4683 | 25/07/2025 | 122,47 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4684 | 25/07/2025 | 122,09 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4685 | 25/07/2025 | 1.252,42 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4686 | 25/07/2025 | 121,54 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4687 | 25/07/2025 | 21.264,95 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4690 | 25/07/2025 | 237,68 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4776 | 25/07/2025 | 1.435,06 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4777 | 25/07/2025 | 1.118,61 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4779 | 25/07/2025 | 858,20 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4780 | 25/07/2025 | 1.433,28 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4820 | 30/07/2025 | 3.492,19 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4892 | 30/07/2025 | 781,37 | ||||
Atualizado até 01/08/2025