Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 08.528.442/0001-17 | 2875 | 27/03/2025 | 1.198,45 | ||||
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 08.528.442/0001-17 | 2876 | 27/03/2025 | 885,48 | ||||
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 08.528.442/0001-17 | 2877 | 27/03/2025 | 867,76 | ||||
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 08.528.442/0001-17 | 2878 | 27/03/2025 | 2.504,46 | ||||
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 08.528.442/0001-17 | 2879 | 27/03/2025 | 1.009,90 | ||||
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 08.528.442/0001-17 | 3282 | 25/04/2025 | 1.198,45 | ||||
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 08.528.442/0001-17 | 3283 | 25/04/2025 | 885,48 | ||||
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 08.528.442/0001-17 | 3284 | 25/04/2025 | 867,76 | ||||
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 08.528.442/0001-17 | 3285 | 25/04/2025 | 2.504,46 | ||||
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 08.528.442/0001-17 | 3250 | 25/04/2025 | 1.009,90 | ||||
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 08.528.442/0001-17 | 3763 | 30/05/2025 | 2.157,21 | ||||
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 08.528.442/0001-17 | 3764 | 30/05/2025 | 221,37 | ||||
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 08.528.442/0001-17 | 3765 | 30/05/2025 | 433,88 | ||||
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 08.528.442/0001-17 | 3766 | 30/05/2025 | 2.623,72 | ||||
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 08.528.442/0001-17 | 3767 | 30/05/2025 | 201,98 | ||||
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 08.528.442/0001-17 | 4431 | 04/07/2025 | 2.396,90 | ||||
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 08.528.442/0001-17 | 4432 | 04/07/2025 | 221,37 | ||||
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 08.528.442/0001-17 | 4433 | 04/07/2025 | 216,94 | ||||
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 08.528.442/0001-17 | 4434 | 04/07/2025 | 2.623,72 | ||||
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 08.528.442/0001-17 | 4435 | 04/07/2025 | 201,98 | ||||
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 08.528.442/0001-17 | 4628 | 25/07/2025 | 479,38 | ||||
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 08.528.442/0001-17 | 4629 | 25/07/2025 | 221,37 | ||||
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 08.528.442/0001-17 | 4630 | 25/07/2025 | 216,94 | ||||
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 08.528.442/0001-17 | 4631 | 25/07/2025 | 2.623,72 | ||||
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 08.528.442/0001-17 | 4632 | 25/07/2025 | 1.413,86 | ||||
Atualizado até 01/08/2025