Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 28.270.266/0001-73 190 29/04/2026 1.336,51
VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 28.270.266/0001-73 190 29/04/2026 1.378,10
VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 28.270.266/0001-73 190 29/04/2026 1.291,14
VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 28.270.266/0001-73 190 29/04/2026 1.364,87
VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 28.270.266/0001-73 190 29/04/2026 1.372,43
VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 28.270.266/0001-73 190 29/04/2026 1.383,77
VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 28.270.266/0001-73 190 29/04/2026 1.376,21
VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 28.270.266/0001-73 216 25/05/2026 1.862,04
VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 28.270.266/0001-73 216 25/05/2026 1.892,29
VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 28.270.266/0001-73 216 25/05/2026 1.949,00
VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 28.270.266/0001-73 216 25/05/2026 1.884,73
VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 28.270.266/0001-73 216 25/05/2026 1.924,43
VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 28.270.266/0001-73 258 03/07/2026 1.364,87
VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 28.270.266/0001-73 258 03/07/2026 1.351,64
VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 28.270.266/0001-73 258 03/07/2026 1.340,29
VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 28.270.266/0001-73 258 03/07/2026 676,76
VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 28.270.266/0001-73 263 08/07/2026 1.918,76
VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 28.270.266/0001-73 263 08/07/2026 1.930,10
VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 28.270.266/0001-73 263 08/07/2026 1.901,74
VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 28.270.266/0001-73 263 08/07/2026 1.890,40
VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 28.270.266/0001-73 263 08/07/2026 1.897,96
VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 28.270.266/0001-73 280 05/08/2026 1.916,87
VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 28.270.266/0001-73 280 05/08/2026 1.933,88
VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 28.270.266/0001-73 280 05/08/2026 1.905,52
VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 28.270.266/0001-73 280 05/08/2026 1.860,15
VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 28.270.266/0001-73 280 05/08/2026 1.863,93
VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 28.270.266/0001-73 339 09/10/2026 797,75
VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 28.270.266/0001-73 339 09/10/2026 765,61
VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 28.270.266/0001-73 339 09/10/2026 786,41
VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 28.270.266/0001-73 339 09/10/2026 758,05
VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 28.270.266/0001-73 339 09/10/2026 1.336,51
VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 28.270.266/0001-73 339 09/10/2026 1.319,50
VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 28.270.266/0001-73 339 09/10/2026 1.330,84
VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 28.270.266/0001-73 339 09/10/2026 1.884,73
VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 28.270.266/0001-73 339 09/10/2026 1.897,96
VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 28.270.266/0001-73 339 09/10/2026 1.877,17
VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 28.270.266/0001-73 347 20/10/2026 1.321,39
VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 28.270.266/0001-73 347 20/10/2026 812,87
VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 28.270.266/0001-73 347 20/10/2026 1.892,29
VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 28.270.266/0001-73 347 20/10/2026 1.310,05
VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 28.270.266/0001-73 347 20/10/2026 1.875,28
VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 28.270.266/0001-73 347 20/10/2026 1.854,48
Atualizado até 25/10/2026