| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 130 | 12/02/2026 | 7.492,03 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 141 | 04/03/2026 | 160,87 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 148 | 12/03/2026 | 159,65 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 148 | 12/03/2026 | 4.685,86 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 148 | 12/03/2026 | 298,80 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 148 | 12/03/2026 | 640,52 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 148 | 12/03/2026 | 8.284,61 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 148 | 12/03/2026 | 160,87 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 148 | 12/03/2026 | 4.253,37 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 152 | 18/03/2026 | 6.107,22 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 157 | 24/03/2026 | 159,65 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 157 | 24/03/2026 | 159,65 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 161 | 27/03/2026 | 4.933,15 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 156 | 24/03/2026 | 160,62 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 156 | 24/03/2026 | 2.349,37 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 157 | 24/03/2026 | 773,30 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 157 | 24/03/2026 | 1.476,59 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 161 | 27/03/2026 | 746,62 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 179 | 23/04/2026 | 1.265,45 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 179 | 23/04/2026 | 4.824,89 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 167 | 08/04/2026 | 406,68 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 167 | 08/04/2026 | 160,62 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 168 | 09/04/2026 | 159,40 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 168 | 09/04/2026 | 823,03 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 177 | 16/04/2026 | 2.654,05 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 176 | 16/04/2026 | 10.050,45 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3020 | 17/04/2026 | 159,40 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 176 | 16/04/2026 | 3.943,10 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3022 | 16/04/2026 | 159,40 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 177 | 16/04/2026 | 696,34 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 177 | 16/04/2026 | 6.534,22 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 177 | 16/04/2026 | 391,69 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 177 | 16/04/2026 | 704,39 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 177 | 16/04/2026 | 6.976,66 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 177 | 16/04/2026 | 3.345,81 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 177 | 16/04/2026 | 160,62 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 179 | 23/04/2026 | 159,40 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 179 | 23/04/2026 | 159,40 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3301 | 24/04/2026 | 997,97 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3302 | 24/04/2026 | 2.202,10 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 188 | 28/04/2026 | 2.339,37 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 191 | 04/05/2026 | 689,12 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 214 | 22/05/2026 | 4.878,40 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3355 | 27/04/2026 | 160,27 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 197 | 07/05/2026 | 789,30 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 197 | 07/05/2026 | 154,24 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 191 | 04/05/2026 | 327,62 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 205 | 15/05/2026 | 1.137,99 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 205 | 15/05/2026 | 159,05 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 205 | 15/05/2026 | 624,48 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 205 | 15/05/2026 | 10.316,47 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 209 | 19/05/2026 | 33.565,23 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 205 | 15/05/2026 | 153,98 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 197 | 07/05/2026 | 160,27 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 205 | 15/05/2026 | 4.832,98 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 205 | 15/05/2026 | 6.638,63 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 214 | 22/05/2026 | 1.251,23 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 205 | 15/05/2026 | 159,05 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 205 | 15/05/2026 | 264,28 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 209 | 19/05/2026 | 1.982,68 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 214 | 22/05/2026 | 159,05 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 220 | 27/05/2026 | 6.026,69 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 209 | 19/05/2026 | 1.090,30 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 209 | 19/05/2026 | 160,27 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 214 | 22/05/2026 | 170,07 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3695 | 28/05/2026 | 9.726,60 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3697 | 28/05/2026 | 5.624,89 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 221 | 27/05/2026 | 5.196,32 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 221 | 27/05/2026 | 159,69 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 221 | 27/05/2026 | 690,43 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 221 | 27/05/2026 | 996,47 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 221 | 27/05/2026 | 871,66 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 221 | 27/05/2026 | 744,73 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3819 | 03/06/2026 | 150,79 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 227 | 02/06/2026 | 791,04 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 234 | 09/06/2026 | 158,89 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 247 | 24/06/2026 | 4.926,65 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 247 | 24/06/2026 | 2.388,24 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 227 | 02/06/2026 | 279,41 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 240 | 12/06/2026 | 2.924,14 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 240 | 12/06/2026 | 3.435,68 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 240 | 12/06/2026 | 159,36 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 240 | 12/06/2026 | 192,66 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 240 | 12/06/2026 | 377,98 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 240 | 12/06/2026 | 255,35 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 240 | 12/06/2026 | 159,47 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 243 | 18/06/2026 | 160,98 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3965 | 19/06/2026 | 1.613,85 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 247 | 24/06/2026 | 159,75 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 247 | 24/06/2026 | 159,75 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 247 | 24/06/2026 | 203,34 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 247 | 24/06/2026 | 1.026,72 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 247 | 24/06/2026 | 773,16 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 247 | 24/06/2026 | 163,16 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 250 | 26/06/2026 | 619,38 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4312 | 06/07/2026 | 162,77 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 271 | 23/07/2026 | 5.090,13 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 261 | 07/07/2026 | 796,37 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 256 | 02/07/2026 | 307,35 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 261 | 07/07/2026 | 159,88 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 261 | 07/07/2026 | 9.955,22 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 261 | 07/07/2026 | 7.888,73 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 261 | 07/07/2026 | 5.893,96 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 265 | 16/07/2026 | 4.252,58 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 265 | 16/07/2026 | 2.321,92 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 265 | 16/07/2026 | 159,88 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 265 | 16/07/2026 | 330,45 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 265 | 16/07/2026 | 186,33 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 265 | 16/07/2026 | 172,02 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4483 | 08/07/2026 | 197,26 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 268 | 17/07/2026 | 161,11 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4492 | 20/07/2026 | 1.854,14 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 271 | 23/07/2026 | 159,88 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 271 | 23/07/2026 | 159,88 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 268 | 17/07/2026 | 1.142,90 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 271 | 23/07/2026 | 1.304,87 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4851 | 27/07/2026 | 162,91 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4866 | 10/08/2026 | 9.131,43 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 283 | 07/08/2026 | 7.451,05 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 283 | 07/08/2026 | 6.156,07 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 297 | 24/08/2026 | 5.281,39 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4960 | 05/08/2026 | 321,08 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 283 | 07/08/2026 | 162,91 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4963 | 10/08/2026 | 169,90 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 283 | 07/08/2026 | 823,73 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 283 | 07/08/2026 | 161,66 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 291 | 14/08/2026 | 4.371,57 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 291 | 14/08/2026 | 182,22 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 291 | 14/08/2026 | 161,66 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 291 | 14/08/2026 | 387,21 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 291 | 14/08/2026 | 188,14 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 291 | 14/08/2026 | 222,32 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 293 | 19/08/2026 | 162,91 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 4983 | 20/08/2026 | 2.061,53 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 293 | 19/08/2026 | 1.333,65 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 297 | 24/08/2026 | 232,61 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 297 | 24/08/2026 | 161,66 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 297 | 24/08/2026 | 1.343,95 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 297 | 24/08/2026 | 163,29 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 297 | 24/08/2026 | 370,44 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 297 | 24/08/2026 | 687,55 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 5197 | 25/08/2026 | 1.527,06 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 5202 | 01/09/2026 | 467,59 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 323 | 24/09/2026 | 1.194,93 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 306 | 03/09/2026 | 163,29 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 5284 | 04/09/2026 | 162,04 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 306 | 03/09/2026 | 823,40 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 306 | 03/09/2026 | 162,04 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 306 | 03/09/2026 | 293,84 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 5341 | 10/09/2026 | 7.571,84 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 311 | 09/09/2026 | 3.352,37 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 5344 | 10/09/2026 | 6.738,29 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 315 | 14/09/2026 | 3.961,03 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 315 | 14/09/2026 | 162,04 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 315 | 14/09/2026 | 162,04 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 323 | 24/09/2026 | 4.588,35 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 315 | 14/09/2026 | 587,12 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 315 | 14/09/2026 | 325,05 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 315 | 14/09/2026 | 162,04 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 315 | 14/09/2026 | 163,06 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 315 | 14/09/2026 | 64,95 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 5459 | 18/09/2026 | 163,29 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 5462 | 18/09/2026 | 1.679,76 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 323 | 24/09/2026 | 206,40 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 323 | 24/09/2026 | 162,04 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 323 | 24/09/2026 | 1.117,97 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 323 | 24/09/2026 | 164,26 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 323 | 24/09/2026 | 863,10 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 323 | 24/09/2026 | 891,98 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 327 | 29/09/2026 | 523,32 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 350 | 22/10/2026 | 4.620,21 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 350 | 22/10/2026 | 1.704,29 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 334 | 02/10/2026 | 203,24 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 334 | 02/10/2026 | 164,26 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 5834 | 05/10/2026 | 365,02 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 334 | 02/10/2026 | 827,42 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 338 | 08/10/2026 | 163,00 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 338 | 08/10/2026 | 154.124,77 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 338 | 08/10/2026 | 9.857,58 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 338 | 08/10/2026 | 3.267,80 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 338 | 08/10/2026 | 6.379,53 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 341 | 14/10/2026 | 3.280,97 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 341 | 14/10/2026 | 163,00 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 341 | 14/10/2026 | 163,00 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 6030 | 15/10/2026 | 163,00 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 6031 | 15/10/2026 | 1.451,23 | ||||
