| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 116 | 28/01/2026 | 150.064,84 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 123 | 04/02/2026 | 4.404,56 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 137 | 24/02/2026 | 3.405,60 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 157 | 24/03/2026 | 15.293,45 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 157 | 24/03/2026 | 12.639,42 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 141 | 04/03/2026 | 3.534,64 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 141 | 04/03/2026 | 150.397,01 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 141 | 04/03/2026 | 10.432,25 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 2456 | 10/03/2026 | 15.945,85 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 148 | 12/03/2026 | 6.702,97 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 148 | 12/03/2026 | 1.594,15 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 157 | 24/03/2026 | 23.042,61 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 157 | 24/03/2026 | 159,65 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 157 | 24/03/2026 | 3.562,85 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 171 | 14/04/2026 | 7.720,11 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 2670 | 11/03/2026 | 1.452,58 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 148 | 12/03/2026 | 3.636,28 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 148 | 12/03/2026 | 5.270,53 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 148 | 12/03/2026 | 11.631,36 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 148 | 12/03/2026 | 1.663,70 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 148 | 12/03/2026 | 6.547,97 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 148 | 12/03/2026 | 163,94 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 2681 | 25/03/2026 | 599,19 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 157 | 24/03/2026 | 1.646,57 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 157 | 24/03/2026 | 5.651,58 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 2815 | 20/03/2026 | 1.612,91 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 157 | 24/03/2026 | 621,95 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 2821 | 25/03/2026 | 160,62 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 157 | 24/03/2026 | 1.205,11 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 157 | 24/03/2026 | 1.262,43 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 161 | 27/03/2026 | 2.920,49 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 2912 | 30/03/2026 | 2.151,28 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 164 | 31/03/2026 | 3.835,47 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 164 | 31/03/2026 | 159,40 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 164 | 31/03/2026 | 3.933,03 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 179 | 23/04/2026 | 3.511,70 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 179 | 23/04/2026 | 18.559,91 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 179 | 23/04/2026 | 14.336,84 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 2835 | 23/04/2026 | 948,56 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 205 | 15/05/2026 | 8.102,79 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 168 | 09/04/2026 | 159,40 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 168 | 09/04/2026 | 15.181,47 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 171 | 14/04/2026 | 8.169,15 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 171 | 14/04/2026 | 121,69 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 176 | 16/04/2026 | 140.080,33 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 176 | 16/04/2026 | 9.633,54 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 177 | 16/04/2026 | 2.238,77 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 177 | 16/04/2026 | 893,35 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 177 | 16/04/2026 | 7.826,30 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 179 | 23/04/2026 | 1.148,80 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 179 | 23/04/2026 | 23.305,84 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 179 | 23/04/2026 | 159,40 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 179 | 23/04/2026 | 521,38 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 179 | 23/04/2026 | 263,98 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3186 | 16/04/2026 | 1.404,26 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 177 | 16/04/2026 | 10.154,00 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 177 | 16/04/2026 | 1.379,07 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 177 | 16/04/2026 | 168,76 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 177 | 16/04/2026 | 4.333,22 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3193 | 23/04/2026 | 99,64 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 179 | 23/04/2026 | 5.308,53 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 179 | 23/04/2026 | 1.259,42 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3300 | 24/04/2026 | 1.668,33 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3303 | 24/04/2026 | 660,05 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 188 | 28/04/2026 | 1.219,16 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 188 | 28/04/2026 | 1.353,43 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 188 | 28/04/2026 | 3.458,58 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 197 | 07/05/2026 | 3.599,90 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 214 | 22/05/2026 | 18.415,21 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 214 | 22/05/2026 | 16.250,93 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 214 | 22/05/2026 | 3.414,51 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 205 | 15/05/2026 | 7.427,33 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 191 | 04/05/2026 | 1.851,39 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 191 | 04/05/2026 | 159,05 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 214 | 22/05/2026 | 26.190,61 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 197 | 07/05/2026 | 159,05 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 214 | 22/05/2026 | 1.222,15 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 197 | 07/05/2026 | 18.655,71 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 191 | 04/05/2026 | 4.098,85 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 214 | 22/05/2026 | 4.249,20 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 214 | 22/05/2026 | 464,66 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 205 | 15/05/2026 | 7.435,56 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 197 | 07/05/2026 | 1.553,69 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 205 | 15/05/2026 | 113,39 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 205 | 15/05/2026 | 2.492,67 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 205 | 15/05/2026 | 148.671,10 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 205 | 15/05/2026 | 9.972,32 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 214 | 22/05/2026 | 159,05 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 205 | 15/05/2026 | 2.081,14 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 205 | 15/05/2026 | 9.745,05 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 214 | 22/05/2026 | 687,11 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3681 | 19/05/2026 | 167,37 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 214 | 22/05/2026 | 1.409,53 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 214 | 22/05/2026 | 5.511,66 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 209 | 19/05/2026 | 11.962,45 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 209 | 19/05/2026 | 1.832,38 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 209 | 19/05/2026 | 178,54 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 209 | 19/05/2026 | 160,27 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 220 | 27/05/2026 | 9.515,85 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 220 | 27/05/2026 | 150.429,16 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 221 | 27/05/2026 | 1.198,00 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 221 | 27/05/2026 | 613,28 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 221 | 27/05/2026 | 1.282,94 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3811 | 28/05/2026 | 625,15 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 221 | 27/05/2026 | 761,26 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3813 | 28/05/2026 | 2.009,27 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3815 | 28/05/2026 | 158,48 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3816 | 03/06/2026 | 3.974,32 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 227 | 02/06/2026 | 4.314,76 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3821 | 10/06/2026 | 158,89 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 234 | 09/06/2026 | 19.520,39 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3824 | 09/06/2026 | 7.971,45 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3911 | 29/05/2026 | 3.131,48 | ||||
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 3946 | 09/06/2026 | 810,58 | ||||
Atualizado até 12/06/2026

© Todos os direitos reservados.