Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
004570 001132/2025 26/06/2025 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 10/07/2025 4.009,93
004572 001132/2025 26/06/2025 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 10/07/2025 1.730,79
004845 001132/2025 14/07/2025 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 30/07/2025 291,16
005109 001132/2025 31/07/2025 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 08/08/2025 7.312,86
005456 001132/2025 21/08/2025 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 29/08/2025 291,16
005587 001132/2025 29/08/2025 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 10/09/2025 4.663,70
Atualizado até 31/10/2025