Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
004517 001060/2025 24/06/2025 ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. 15/07/2025 57.910,17
005000 001060/2025 24/07/2025 ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. 30/07/2025 33.980,67
005431 001060/2025 21/08/2025 ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. 25/08/2025 80.597,15
005554 001060/2025 28/08/2025 ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. 03/09/2025 63.025,96
005922 001060/2025 19/09/2025 ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. 29/09/2025 44.584,43
006073 001060/2025 29/09/2025 ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. 06/10/2025 76.663,09
006201 001060/2025 30/09/2025 ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. 15/10/2025 59.397,87
006502 001060/2025 24/10/2025 ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. 03/11/2025 50.790,23
Atualizado até 31/10/2025