Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
004151 | 001006/2025 | 02/06/2025 | AGENCIA DE AGUAS DOS ESTADO DE SÃO PAULO - SP - ÁGUAS | 31/10/2025 | 39.179,00 | |||
004151 | 001006/2025 | 02/06/2025 | AGENCIA DE AGUAS DOS ESTADO DE SÃO PAULO - SP - ÁGUAS | 28/11/2025 | 39.179,00 | |||
004151 | 001006/2025 | 02/06/2025 | AGENCIA DE AGUAS DOS ESTADO DE SÃO PAULO - SP - ÁGUAS | 30/12/2025 | 39.179,00 | |||
004151 | 001006/2025 | 02/06/2025 | AGENCIA DE AGUAS DOS ESTADO DE SÃO PAULO - SP - ÁGUAS | 30/09/2025 | 39.179,00 | |||
004151 | 001006/2025 | 02/06/2025 | AGENCIA DE AGUAS DOS ESTADO DE SÃO PAULO - SP - ÁGUAS | 29/08/2025 | 39.179,00 | |||
004151 | 001006/2025 | 02/06/2025 | AGENCIA DE AGUAS DOS ESTADO DE SÃO PAULO - SP - ÁGUAS | 31/07/2025 | 39.181,68 | |||
Atualizado até 01/08/2025