Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
004510 | 000981/2025 | 23/06/2025 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 08/07/2025 | 517,96 | |||
004662 | 000981/2025 | 30/06/2025 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 07/07/2025 | 232,26 | |||
004666 | 000981/2025 | 30/06/2025 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 11/07/2025 | 121,54 | |||
004670 | 000981/2025 | 30/06/2025 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 17/07/2025 | 3.810,53 | |||
004671 | 000981/2025 | 30/06/2025 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 17/07/2025 | 165,82 | |||
004673 | 000981/2025 | 30/06/2025 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 17/07/2025 | 122,35 | |||
004674 | 000981/2025 | 30/06/2025 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 17/07/2025 | 203,10 | |||
004675 | 000981/2025 | 30/06/2025 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 17/07/2025 | 6.226,70 | |||
004676 | 000981/2025 | 30/06/2025 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 17/07/2025 | 122,09 | |||
004678 | 000981/2025 | 30/06/2025 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 18/07/2025 | 6.217,96 | |||
004679 | 000981/2025 | 30/06/2025 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 21/07/2025 | 142,88 | |||
004688 | 000981/2025 | 30/06/2025 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 28/07/2025 | 122,56 | |||
004689 | 000981/2025 | 30/06/2025 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 28/07/2025 | 477,53 | |||
004775 | 000981/2025 | 08/07/2025 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 28/07/2025 | 870,87 | |||
004778 | 000981/2025 | 08/07/2025 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 28/07/2025 | 126,75 | |||
004816 | 000981/2025 | 11/07/2025 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 24/07/2025 | 9.743,77 | |||
004817 | 000981/2025 | 11/07/2025 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 24/07/2025 | 15.549,52 | |||
004818 | 000981/2025 | 11/07/2025 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 28/07/2025 | 29.315,25 | |||
004963 | 000981/2025 | 22/07/2025 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 26/08/2025 | 9.446,03 | |||
004983 | 000981/2025 | 23/07/2025 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 11/08/2025 | 124,02 | |||
005065 | 000981/2025 | 29/07/2025 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/08/2025 | 3.266,92 | |||
005067 | 000981/2025 | 29/07/2025 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/08/2025 | 6.507,47 | |||
Atualizado até 01/08/2025