Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
004510 000981/2025 23/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 08/07/2025 517,96
004662 000981/2025 30/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 07/07/2025 232,26
004666 000981/2025 30/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 11/07/2025 121,54
004670 000981/2025 30/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/07/2025 3.810,53
004671 000981/2025 30/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/07/2025 165,82
004673 000981/2025 30/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/07/2025 122,35
004674 000981/2025 30/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/07/2025 203,10
004675 000981/2025 30/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/07/2025 6.226,70
004676 000981/2025 30/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/07/2025 122,09
004678 000981/2025 30/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/07/2025 6.217,96
004679 000981/2025 30/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 21/07/2025 142,88
004688 000981/2025 30/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/07/2025 122,56
004689 000981/2025 30/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/07/2025 477,53
004775 000981/2025 08/07/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/07/2025 870,87
004778 000981/2025 08/07/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/07/2025 126,75
004816 000981/2025 11/07/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 24/07/2025 9.743,77
004817 000981/2025 11/07/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 24/07/2025 15.549,52
004818 000981/2025 11/07/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/07/2025 29.315,25
004963 000981/2025 22/07/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/08/2025 9.446,03
004983 000981/2025 23/07/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 11/08/2025 124,02
005065 000981/2025 29/07/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/08/2025 3.266,92
005067 000981/2025 29/07/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/08/2025 6.507,47
005117 000981/2025 31/07/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 07/08/2025 166,74
005121 000981/2025 31/07/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/08/2025 125,12
005124 000981/2025 31/07/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/08/2025 5.422,45
005125 000981/2025 31/07/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/08/2025 2.375,39
005127 000981/2025 31/07/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/08/2025 677,38
005128 000981/2025 31/07/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/08/2025 124,02
005303 000981/2025 12/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 22/08/2025 16.804,02
005304 000981/2025 12/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 22/08/2025 9.511,27
005305 000981/2025 12/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/08/2025 31.002,32
005306 000981/2025 12/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/08/2025 657,60
005307 000981/2025 12/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/08/2025 1.062,28
005308 000981/2025 12/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/08/2025 330,04
005387 000981/2025 18/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/08/2025 129,69
005393 000981/2025 18/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/09/2025 4.308,64
005394 000981/2025 18/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/09/2025 1.123,70
005443 000981/2025 21/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 09/09/2025 768,80
005447 000981/2025 21/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 09/09/2025 129,36
005600 000981/2025 29/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 09/09/2025 277,44
005601 000981/2025 29/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 09/09/2025 130,25
005607 000981/2025 29/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/09/2025 253,15
005608 000981/2025 29/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/09/2025 2.936,54
005609 000981/2025 29/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/09/2025 261,84
005610 000981/2025 29/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/09/2025 226,07
005611 000981/2025 29/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/09/2025 130,13
005612 000981/2025 29/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/09/2025 6.017,06
005613 000981/2025 29/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/09/2025 6.038,68
005616 000981/2025 29/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/09/2025 2.250,73
005619 000981/2025 29/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/09/2025 132,04
005624 000981/2025 29/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/09/2025 130,86
005625 000981/2025 29/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/09/2025 580,09
005812 000981/2025 11/09/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 22/09/2025 17.740,25
005813 000981/2025 11/09/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 22/09/2025 11.460,44
005815 000981/2025 11/09/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 24/09/2025 33.266,08
Atualizado até 31/10/2025