| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 004172 | 000919/2026 | 12/06/2026 | AGENCIA DE AGUAS DOS ESTADO DE SÃO PAULO - SP - ÁGUAS | 31/08/2026 | 44.599,00 | |||
| 004172 | 000919/2026 | 12/06/2026 | AGENCIA DE AGUAS DOS ESTADO DE SÃO PAULO - SP - ÁGUAS | 30/12/2026 | 44.599,00 | |||
| 004172 | 000919/2026 | 12/06/2026 | AGENCIA DE AGUAS DOS ESTADO DE SÃO PAULO - SP - ÁGUAS | 30/11/2026 | 44.599,00 | |||
| 004172 | 000919/2026 | 12/06/2026 | AGENCIA DE AGUAS DOS ESTADO DE SÃO PAULO - SP - ÁGUAS | 30/10/2026 | 44.599,00 | |||
| 004172 | 000919/2026 | 12/06/2026 | AGENCIA DE AGUAS DOS ESTADO DE SÃO PAULO - SP - ÁGUAS | 30/09/2026 | 44.599,00 | |||
| 004172 | 000919/2026 | 12/06/2026 | AGENCIA DE AGUAS DOS ESTADO DE SÃO PAULO - SP - ÁGUAS | 31/07/2026 | 44.599,00 | |||
| 004172 | 000919/2026 | 12/06/2026 | AGENCIA DE AGUAS DOS ESTADO DE SÃO PAULO - SP - ÁGUAS | 30/06/2026 | 44.604,42 | |||
Atualizado até 27/07/2026

© Todos os direitos reservados.