Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
003250 000598/2025 07/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 07/04/2025 7.926,62
003253 000598/2025 07/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 08/02/2027 7.926,40
003253 000598/2025 07/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 10/03/2027 7.926,40
003253 000598/2025 07/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 09/04/2027 7.926,40
003253 000598/2025 07/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 10/05/2027 7.926,40
003253 000598/2025 07/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 09/06/2027 7.926,40
003253 000598/2025 07/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 12/07/2027 7.926,40
003253 000598/2025 07/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 11/08/2027 7.926,40
003253 000598/2025 07/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 10/09/2027 7.926,40
003253 000598/2025 07/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 11/10/2027 7.926,40
003253 000598/2025 07/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 10/11/2027 7.926,40
003253 000598/2025 07/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 10/12/2027 7.926,40
003253 000598/2025 07/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 10/01/2028 7.926,40
003253 000598/2025 07/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 05/05/2025 7.926,40
003253 000598/2025 07/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 04/06/2025 7.926,40
003253 000598/2025 07/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 04/07/2025 7.926,40
003253 000598/2025 07/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 04/08/2025 7.926,40
003253 000598/2025 07/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 03/09/2025 7.926,40
003253 000598/2025 07/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 03/10/2025 7.926,40
003253 000598/2025 07/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 03/11/2025 7.926,40
003253 000598/2025 07/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 03/12/2025 7.926,40
003253 000598/2025 07/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 02/01/2026 7.926,40
003253 000598/2025 07/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 02/02/2026 7.926,40
003253 000598/2025 07/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 04/03/2026 7.926,40
003253 000598/2025 07/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 07/04/2026 7.926,40
003253 000598/2025 07/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 07/05/2026 7.926,40
003253 000598/2025 07/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 08/06/2026 7.926,40
003253 000598/2025 07/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 08/07/2026 7.926,40
003253 000598/2025 07/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 07/08/2026 7.926,40
003253 000598/2025 07/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 08/09/2026 7.926,40
003253 000598/2025 07/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 08/10/2026 7.926,40
003253 000598/2025 07/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 09/11/2026 7.926,40
003253 000598/2025 07/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 09/12/2026 7.926,40
003253 000598/2025 07/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 08/01/2027 7.926,40
Atualizado até 05/06/2025