Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
003589 000597/2025 29/04/2025 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE GUARATINGUETA CODESG 20/05/2025 155.593,69
003709 000597/2025 08/05/2025 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE GUARATINGUETA CODESG 20/05/2025 103.729,13
004003 000597/2025 26/05/2025 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE GUARATINGUETA CODESG 05/06/2025 2.980,71
004072 000597/2025 29/05/2025 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE GUARATINGUETA CODESG 09/06/2025 172.881,87
004166 000597/2025 30/05/2025 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE GUARATINGUETA CODESG 10/06/2025 86.440,94
004566 000597/2025 26/06/2025 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE GUARATINGUETA CODESG 07/07/2025 172.881,87
004745 000597/2025 07/07/2025 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE GUARATINGUETA CODESG 11/07/2025 86.440,94
004975 000597/2025 23/07/2025 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE GUARATINGUETA CODESG 30/07/2025 172.881,87
Atualizado até 01/08/2025