Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
003381 000460/2025 14/04/2025 SM COMERCIO E SERVICO LTDA 25/04/2025 183.887,35
003808 000460/2025 13/05/2025 SM COMERCIO E SERVICO LTDA 30/05/2025 347.858,75
004265 000460/2025 09/06/2025 SM COMERCIO E SERVICO LTDA 25/06/2025 344.163,55
004878 000460/2025 16/07/2025 SM COMERCIO E SERVICO LTDA 25/07/2025 325.992,90
005403 000460/2025 18/08/2025 SM COMERCIO E SERVICO LTDA 01/09/2025 337.622,55
005846 000460/2025 15/09/2025 SM COMERCIO E SERVICO LTDA 25/09/2025 328.471,35
006331 000460/2025 13/10/2025 SM COMERCIO E SERVICO LTDA 27/10/2025 65.071,17
006331 000460/2025 13/10/2025 SM COMERCIO E SERVICO LTDA 20/10/2025 121.276,03
Atualizado até 31/10/2025