| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 003049 | 000362/2025 | 27/03/2025 | RICARDO JULIANO FRANK ROSA | 31/03/2025 | 10.519,50 | |||
| 003298 | 000362/2025 | 09/04/2025 | RICARDO JULIANO FRANK ROSA | 25/04/2025 | 16.030,00 | |||
| 003820 | 000362/2025 | 14/05/2025 | RICARDO JULIANO FRANK ROSA | 25/05/2025 | 8.779,50 | |||
| 004744 | 000362/2025 | 07/07/2025 | RICARDO JULIANO FRANK ROSA | 25/07/2025 | 18.281,75 | |||
| 005564 | 000362/2025 | 28/08/2025 | RICARDO JULIANO FRANK ROSA | 03/09/2025 | 21.167,30 | |||
Atualizado até 31/10/2025

© Todos os direitos reservados.