Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
003050 | 000361/2025 | 27/03/2025 | RICARDO JULIANO FRANK ROSA | 31/03/2025 | 21.537,82 | |||
003299 | 000361/2025 | 09/04/2025 | RICARDO JULIANO FRANK ROSA | 25/04/2025 | 26.528,90 | |||
003821 | 000361/2025 | 14/05/2025 | RICARDO JULIANO FRANK ROSA | 25/05/2025 | 28.144,11 | |||
004315 | 000361/2025 | 11/06/2025 | RICARDO JULIANO FRANK ROSA | 25/06/2025 | 34.732,59 | |||
004743 | 000361/2025 | 07/07/2025 | RICARDO JULIANO FRANK ROSA | 25/07/2025 | 30.545,00 | |||
Atualizado até 01/08/2025