Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
003050 000361/2025 27/03/2025 RICARDO JULIANO FRANK ROSA 31/03/2025 21.537,82
003299 000361/2025 09/04/2025 RICARDO JULIANO FRANK ROSA 25/04/2025 26.528,90
003821 000361/2025 14/05/2025 RICARDO JULIANO FRANK ROSA 25/05/2025 28.144,11
004315 000361/2025 11/06/2025 RICARDO JULIANO FRANK ROSA 25/06/2025 34.732,59
004743 000361/2025 07/07/2025 RICARDO JULIANO FRANK ROSA 25/07/2025 30.545,00
005565 000361/2025 28/08/2025 RICARDO JULIANO FRANK ROSA 03/09/2025 28.631,93
005870 000361/2025 16/09/2025 RICARDO JULIANO FRANK ROSA 23/09/2025 10.744,80
005870 000361/2025 16/09/2025 RICARDO JULIANO FRANK ROSA 23/09/2025 10.652,29
006257 000361/2025 08/10/2025 RICARDO JULIANO FRANK ROSA 27/10/2025 11.176,98
006257 000361/2025 08/10/2025 RICARDO JULIANO FRANK ROSA 27/10/2025 14.626,90
Atualizado até 31/10/2025