Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
002599 000351/2025 26/02/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/03/2025 6.228,84
002684 000351/2025 28/02/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/03/2025 4.608,94
002687 000351/2025 28/02/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 21/03/2025 9.585,00
002688 000351/2025 28/02/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 21/03/2025 2.281,08
002692 000351/2025 28/02/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 7.965,10
002898 000351/2025 18/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/03/2025 2.067,04
002902 000351/2025 18/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/03/2025 1.635,96
002903 000351/2025 18/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/03/2025 1.399,95
002905 000351/2025 18/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/03/2025 838,25
002906 000351/2025 18/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 31/03/2025 1.496,61
002907 000351/2025 18/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 01/04/2025 2.984,47
002908 000351/2025 18/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 01/04/2025 1.505,33
002909 000351/2025 18/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 03/04/2025 9.430,37
002910 000351/2025 18/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 20.097,82
002913 000351/2025 18/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 3.513,48
002914 000351/2025 18/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 10.483,71
002915 000351/2025 18/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/05/2025 8.707,18
002983 000351/2025 24/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 07/04/2025 592,68
002986 000351/2025 24/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 09/04/2025 120,68
002987 000351/2025 24/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 10/04/2025 7.697,00
002988 000351/2025 24/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 10/04/2025 3.463,85
002989 000351/2025 24/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 24.835,20
002990 000351/2025 24/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 786,00
002991 000351/2025 24/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 571,77
002992 000351/2025 24/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 166,83
003045 000351/2025 27/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/04/2025 115.688,76
003098 000351/2025 31/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/04/2025 7.931,26
003099 000351/2025 31/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/04/2025 100,77
003100 000351/2025 31/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/04/2025 1.322,46
003108 000351/2025 31/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/04/2025 1.440,87
003109 000351/2025 31/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/04/2025 4.736,14
003110 000351/2025 31/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 22/04/2025 1.753,53
003112 000351/2025 31/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 8.272,64
003113 000351/2025 31/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 120,68
003114 000351/2025 31/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 120,68
003115 000351/2025 31/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 1.042,91
003305 000351/2025 31/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 22/04/2025 1.636,68
003307 000351/2025 31/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 1.341,28
003308 000351/2025 31/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 1.715,83
003311 000351/2025 31/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 30/04/2025 784,24
003312 000351/2025 31/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 30/04/2025 1.758,80
003313 000351/2025 31/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 02/05/2025 3.091,53
003314 000351/2025 31/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/05/2025 9.410,17
003367 000351/2025 14/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 05/05/2025 3.597,63
003369 000351/2025 14/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/05/2025 3.012,52
003371 000351/2025 14/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/05/2025 16.609,41
003372 000351/2025 14/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/06/2025 6.881,66
003422 000351/2025 16/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 07/05/2025 126.406,06
003423 000351/2025 16/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 09/05/2025 592,85
003424 000351/2025 16/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 09/05/2025 123,11
003425 000351/2025 16/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 08/05/2025 10.016,43
003496 000351/2025 25/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/05/2025 166,17
003497 000351/2025 25/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/05/2025 864,15
003498 000351/2025 25/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/05/2025 21.966,51
003500 000351/2025 25/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 14/05/2025 3.345,26
003501 000351/2025 25/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 13/05/2025 121,39
003502 000351/2025 25/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 14/05/2025 17.241,55
003503 000351/2025 25/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 12/05/2025 74,09
003505 000351/2025 25/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/05/2025 720,16
003668 000351/2025 30/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/05/2025 7.924,68
003670 000351/2025 30/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/05/2025 1.297,86
003671 000351/2025 30/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/05/2025 113,70
003678 000351/2025 30/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/05/2025 121,39
003679 000351/2025 30/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/05/2025 4.710,47
003681 000351/2025 30/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 22/05/2025 1.588,46
003682 000351/2025 30/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/05/2025 121,39
003683 000351/2025 30/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/05/2025 74,87
003684 000351/2025 30/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 21/05/2025 2.278,53
003686 000351/2025 30/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/05/2025 8.517,29
003687 000351/2025 30/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/05/2025 1.288,20
003742 000351/2025 09/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/05/2025 1.579,11
003743 000351/2025 09/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/05/2025 1.430,06
003848 000351/2025 15/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 02/06/2025 55,47
003851 000351/2025 15/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2025 18.659,17
003852 000351/2025 15/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/05/2025 1.049,90
003853 000351/2025 15/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 02/06/2025 545,58
003854 000351/2025 15/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 04/06/2025 121,37
003855 000351/2025 15/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2025 3.377,09
003859 000351/2025 15/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/07/2025 6.217,95
003860 000351/2025 15/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 29/05/2025 1.657,73
003861 000351/2025 15/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 29/05/2025 956,62
003862 000351/2025 15/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 02/06/2025 2.791,24
003863 000351/2025 15/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2025 11.748,06
003864 000351/2025 15/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 03/06/2025 3.235,54
003969 000351/2025 22/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2025 26.261,06
003970 000351/2025 22/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 30/06/2025 123,61
003971 000351/2025 22/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2025 480,01
003972 000351/2025 22/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 05/06/2025 2.678,50
003973 000351/2025 22/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 11/06/2025 16.880,27
003974 000351/2025 22/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2025 997,60
003975 000351/2025 22/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 10/06/2025 121,63
003978 000351/2025 22/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 11/06/2025 8.972,11
003979 000351/2025 22/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 11/06/2025 124.128,73
004061 000351/2025 28/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 12/06/2025 1.095,89
004062 000351/2025 28/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 12/06/2025 4.453,00
004063 000351/2025 28/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/06/2025 111,85
004083 000351/2025 29/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/06/2025 1.310,02
004088 000351/2025 29/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/06/2025 4.753,25
004090 000351/2025 29/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2025 122,23
004091 000351/2025 29/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2025 122,34
004114 000351/2025 30/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 23/06/2025 2.305,86
004117 000351/2025 30/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2025 1.316,40
Atualizado até 05/06/2025