Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
002599 000351/2025 26/02/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/03/2025 6.228,84
002684 000351/2025 28/02/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/03/2025 4.608,94
002687 000351/2025 28/02/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 21/03/2025 9.585,00
002688 000351/2025 28/02/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 21/03/2025 2.281,08
002692 000351/2025 28/02/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 7.965,10
002898 000351/2025 18/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/03/2025 2.067,04
002902 000351/2025 18/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/03/2025 1.635,96
002903 000351/2025 18/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/03/2025 1.399,95
002905 000351/2025 18/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/03/2025 838,25
002906 000351/2025 18/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 31/03/2025 1.496,61
002907 000351/2025 18/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 01/04/2025 2.984,47
002908 000351/2025 18/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 01/04/2025 1.505,33
002909 000351/2025 18/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 03/04/2025 9.430,37
002910 000351/2025 18/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 20.097,82
002913 000351/2025 18/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 3.513,48
002914 000351/2025 18/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 10.483,71
002915 000351/2025 18/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/05/2025 8.707,18
002983 000351/2025 24/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 07/04/2025 592,68
002986 000351/2025 24/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 09/04/2025 120,68
002987 000351/2025 24/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 10/04/2025 7.697,00
002988 000351/2025 24/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 10/04/2025 3.463,85
002989 000351/2025 24/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 24.835,20
002990 000351/2025 24/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 786,00
002991 000351/2025 24/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 571,77
002992 000351/2025 24/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 166,83
003045 000351/2025 27/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/04/2025 115.688,76
003098 000351/2025 31/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/04/2025 7.931,26
003099 000351/2025 31/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/04/2025 100,77
003100 000351/2025 31/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/04/2025 1.322,46
003108 000351/2025 31/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/04/2025 1.440,87
003109 000351/2025 31/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/04/2025 4.736,14
003110 000351/2025 31/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 22/04/2025 1.753,53
003112 000351/2025 31/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 8.272,64
003113 000351/2025 31/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 120,68
003114 000351/2025 31/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 120,68
003115 000351/2025 31/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 1.042,91
003305 000351/2025 31/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 22/04/2025 1.636,68
003307 000351/2025 31/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 1.341,28
003308 000351/2025 31/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 1.715,83
003311 000351/2025 31/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 30/04/2025 784,24
003312 000351/2025 31/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 30/04/2025 1.758,80
003313 000351/2025 31/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 02/05/2025 3.091,53
003314 000351/2025 31/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/05/2025 9.410,17
003367 000351/2025 14/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 05/05/2025 3.597,63
003369 000351/2025 14/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/05/2025 3.012,52
003371 000351/2025 14/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/05/2025 16.609,41
003372 000351/2025 14/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/06/2025 6.881,66
003422 000351/2025 16/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 07/05/2025 126.406,06
003423 000351/2025 16/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 09/05/2025 592,85
003424 000351/2025 16/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 09/05/2025 123,11
003425 000351/2025 16/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 08/05/2025 10.016,43
003496 000351/2025 25/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/05/2025 166,17
003497 000351/2025 25/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/05/2025 864,15
003498 000351/2025 25/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/05/2025 21.966,51
003500 000351/2025 25/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 14/05/2025 3.345,26
003501 000351/2025 25/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 13/05/2025 121,39
003502 000351/2025 25/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 14/05/2025 17.241,55
003503 000351/2025 25/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 12/05/2025 74,09
003505 000351/2025 25/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/05/2025 720,16
003668 000351/2025 30/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/05/2025 7.924,68
003670 000351/2025 30/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/05/2025 1.297,86
003671 000351/2025 30/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/05/2025 113,70
003678 000351/2025 30/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/05/2025 121,39
003679 000351/2025 30/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/05/2025 4.710,47
003681 000351/2025 30/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 22/05/2025 1.588,46
003682 000351/2025 30/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/05/2025 121,39
003683 000351/2025 30/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/05/2025 74,87
003684 000351/2025 30/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 21/05/2025 2.278,53
003686 000351/2025 30/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/05/2025 8.517,29
003687 000351/2025 30/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/05/2025 1.288,20
003742 000351/2025 09/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/05/2025 1.579,11
003743 000351/2025 09/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/05/2025 1.430,06
003848 000351/2025 15/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 02/06/2025 55,47
003851 000351/2025 15/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2025 18.659,17
003852 000351/2025 15/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/05/2025 1.049,90
003853 000351/2025 15/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 02/06/2025 545,58
003854 000351/2025 15/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 04/06/2025 121,37
003855 000351/2025 15/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2025 3.377,09
003859 000351/2025 15/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/07/2025 6.217,95
003860 000351/2025 15/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 29/05/2025 1.657,73
003861 000351/2025 15/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 29/05/2025 956,62
003862 000351/2025 15/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 02/06/2025 2.791,24
003863 000351/2025 15/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2025 11.748,06
003864 000351/2025 15/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 03/06/2025 3.235,54
003969 000351/2025 22/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2025 26.261,06
003970 000351/2025 22/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 30/06/2025 123,61
003971 000351/2025 22/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2025 480,01
003972 000351/2025 22/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 05/06/2025 2.678,50
003973 000351/2025 22/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 11/06/2025 16.880,27
003974 000351/2025 22/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2025 997,60
003975 000351/2025 22/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 10/06/2025 121,63
003978 000351/2025 22/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 11/06/2025 8.972,11
003979 000351/2025 22/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 11/06/2025 124.128,73
004061 000351/2025 28/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 12/06/2025 1.095,89
004062 000351/2025 28/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 12/06/2025 4.453,00
004063 000351/2025 28/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/06/2025 111,85
004083 000351/2025 29/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/06/2025 1.310,02
004088 000351/2025 29/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/06/2025 4.753,25
004090 000351/2025 29/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2025 122,23
004091 000351/2025 29/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2025 122,34
004114 000351/2025 30/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 23/06/2025 2.305,86
004117 000351/2025 30/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2025 1.316,40
004355 000351/2025 12/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 30/06/2025 1.371,67
004356 000351/2025 12/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 30/06/2025 1.382,02
004358 000351/2025 12/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 01/07/2025 1.493,80
004359 000351/2025 12/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 01/07/2025 770,20
004360 000351/2025 12/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 01/07/2025 3.022,98
004361 000351/2025 12/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/07/2025 11.368,49
004403 000351/2025 17/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/06/2025 68,53
004405 000351/2025 17/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/06/2025 118,72
004406 000351/2025 17/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/06/2025 1.205,72
004408 000351/2025 17/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/06/2025 120,05
004409 000351/2025 17/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/06/2025 1.457,61
004411 000351/2025 17/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/06/2025 123,44
004412 000351/2025 17/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/06/2025 1.068,42
004413 000351/2025 17/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/06/2025 542,12
004414 000351/2025 17/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/06/2025 1.197,06
004415 000351/2025 17/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/06/2025 886,67
004417 000351/2025 17/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/06/2025 124,22
004418 000351/2025 17/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/06/2025 845,10
004420 000351/2025 17/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/06/2025 138,85
004503 000351/2025 23/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 02/07/2025 120,48
004504 000351/2025 23/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 02/07/2025 648,71
004506 000351/2025 23/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 07/07/2025 120,84
004507 000351/2025 23/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 07/07/2025 125.749,39
004508 000351/2025 23/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 07/07/2025 8.733,80
004509 000351/2025 23/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 07/07/2025 3.107,70
004511 000351/2025 23/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/07/2025 2.892,43
004514 000351/2025 23/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/07/2025 16.066,05
004516 000351/2025 24/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/08/2025 6.070,14
004661 000351/2025 30/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 07/07/2025 2.567,07
004663 000351/2025 30/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 10/07/2025 847,73
004664 000351/2025 30/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 11/07/2025 14.754,42
004665 000351/2025 30/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 11/07/2025 121,54
004667 000351/2025 30/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 14/07/2025 1.197,29
004668 000351/2025 30/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 14/07/2025 7.571,02
004669 000351/2025 30/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/07/2025 88,70
004672 000351/2025 30/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/07/2025 1.538,51
004677 000351/2025 30/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/07/2025 4.118,31
004680 000351/2025 30/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 21/07/2025 1.373,43
004681 000351/2025 30/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 21/07/2025 150,46
004682 000351/2025 30/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/07/2025 519,11
004683 000351/2025 30/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/07/2025 122,47
004684 000351/2025 30/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/07/2025 122,09
004685 000351/2025 30/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/07/2025 1.252,42
004686 000351/2025 30/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/07/2025 121,54
004687 000351/2025 30/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/07/2025 21.264,95
004690 000351/2025 30/06/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/07/2025 237,68
004776 000351/2025 08/07/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/07/2025 1.435,06
004777 000351/2025 08/07/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/07/2025 1.118,61
004779 000351/2025 08/07/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 29/07/2025 858,20
004780 000351/2025 08/07/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 29/07/2025 1.433,28
004781 000351/2025 08/07/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/08/2025 11.679,33
004820 000351/2025 11/07/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 30/07/2025 3.492,19
004892 000351/2025 17/07/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 31/07/2025 781,37
004897 000351/2025 17/07/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/08/2025 3.363,67
004898 000351/2025 17/07/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/08/2025 18.478,70
004980 000351/2025 23/07/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 05/08/2025 3.447,73
004981 000351/2025 23/07/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 06/08/2025 2.993,85
004984 000351/2025 23/07/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 11/08/2025 8.056,98
004985 000351/2025 23/07/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 11/08/2025 117.724,39
004986 000351/2025 23/07/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 11/08/2025 124,02
004989 000351/2025 23/07/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 11/08/2025 18.334,04
004991 000351/2025 23/07/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/08/2025 124,02
004992 000351/2025 23/07/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/08/2025 27.665,08
004993 000351/2025 23/07/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/08/2025 677,38
004994 000351/2025 23/07/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/08/2025 199,96
004995 000351/2025 23/07/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/09/2025 6.254,30
005062 000351/2025 29/07/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 12/08/2025 1.407,93
005063 000351/2025 29/07/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 12/08/2025 7.777,83
005064 000351/2025 29/07/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 13/08/2025 132,70
005066 000351/2025 29/07/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/08/2025 1.745,20
005072 000351/2025 29/07/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/08/2025 124,02
005118 000351/2025 31/07/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 11/08/2025 745,04
005119 000351/2025 31/07/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/08/2025 4.702,75
005120 000351/2025 31/07/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/08/2025 5.022,20
005122 000351/2025 31/07/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/08/2025 146,15
005123 000351/2025 31/07/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/08/2025 1.805,76
005126 000351/2025 31/07/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 21/08/2025 76,76
005129 000351/2025 31/07/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/08/2025 1.518,25
005130 000351/2025 31/07/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/08/2025 124,02
005131 000351/2025 31/07/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/08/2025 2.291,32
005302 000351/2025 12/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/08/2025 532,52
005309 000351/2025 12/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/08/2025 1.271,88
005310 000351/2025 12/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/08/2025 1.039,27
005311 000351/2025 12/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/08/2025 1.772,13
005312 000351/2025 12/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/08/2025 1.664,01
005313 000351/2025 12/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 29/08/2025 3.573,86
005314 000351/2025 12/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/09/2025 13.166,66
005388 000351/2025 18/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 02/09/2025 128,02
005389 000351/2025 18/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 02/09/2025 824,76
005390 000351/2025 18/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 03/09/2025 128,54
005391 000351/2025 18/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 05/09/2025 2.953,62
005392 000351/2025 18/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/09/2025 3.732,31
005395 000351/2025 18/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/09/2025 20.887,42
005396 000351/2025 18/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/10/2025 6.172,97
005442 000351/2025 21/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/09/2025 644,66
005444 000351/2025 21/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 10/09/2025 18.828,46
005445 000351/2025 21/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 09/09/2025 129,36
005446 000351/2025 21/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 08/09/2025 3.473,58
005448 000351/2025 21/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 09/09/2025 9.047,45
005449 000351/2025 21/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/09/2025 27.302,35
005450 000351/2025 21/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/09/2025 129,36
005451 000351/2025 21/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 29/09/2025 211,19
005452 000351/2025 21/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 09/09/2025 120.157,95
005602 000351/2025 29/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 11/09/2025 780,64
005603 000351/2025 29/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 11/09/2025 7.182,58
005604 000351/2025 29/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 11/09/2025 1.419,07
005605 000351/2025 29/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 12/09/2025 115,86
005606 000351/2025 29/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/09/2025 1.608,60
005614 000351/2025 29/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/09/2025 5.585,41
005615 000351/2025 29/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/09/2025 5.502,90
005617 000351/2025 29/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/09/2025 1.802,44
005618 000351/2025 29/08/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/09/2025 143,85
