| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 002285 | 000215/2025 | 10/02/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 20/02/2025 | 62.808,26 | |||
| 002848 | 000215/2025 | 14/03/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 31/03/2025 | 62.808,26 | |||
| 003292 | 000215/2025 | 09/04/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 21/04/2025 | 62.808,26 | |||
| 003703 | 000215/2025 | 07/05/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 25/05/2025 | 62.808,26 | |||
| 004319 | 000215/2025 | 11/06/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 25/06/2025 | 62.808,26 | |||
| 004888 | 000215/2025 | 17/07/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 30/07/2025 | 62.808,26 | |||
Atualizado até 29/10/2025

© Todos os direitos reservados.