Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
002099 000142/2025 30/01/2025 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 10/02/2025 499,53
002525 000142/2025 24/02/2025 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 25/02/2025 67,93
002663 000142/2025 05/03/2025 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 10/03/2025 1.894,08
002923 000142/2025 19/03/2025 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 31/03/2025 67,93
003066 000142/2025 31/03/2025 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 10/04/2025 1.894,08
003451 000142/2025 22/04/2025 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 30/04/2025 72,79
003610 000142/2025 30/04/2025 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 09/05/2025 1.811,77
003819 000142/2025 14/05/2025 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 30/05/2025 72,79
004136 000142/2025 02/06/2025 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 10/06/2025 1.830,06
004447 000142/2025 18/06/2025 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 30/06/2025 72,79
004570 000142/2025 26/06/2025 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 10/07/2025 1.894,08
004845 000142/2025 14/07/2025 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 30/07/2025 72,79
Atualizado até 01/08/2025