Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
002099 000141/2025 30/01/2025 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 10/02/2025 3.490,57
002663 000141/2025 05/03/2025 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 10/03/2025 3.788,16
003066 000141/2025 31/03/2025 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 10/04/2025 4.103,84
003610 000141/2025 30/04/2025 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 09/05/2025 5.682,24
004136 000141/2025 02/06/2025 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 10/06/2025 5.435,30
004570 000141/2025 26/06/2025 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 10/07/2025 3.788,16
004571 000141/2025 26/06/2025 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 10/07/2025 1.844,81
005109 000141/2025 31/07/2025 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 08/08/2025 3.788,16
005587 000141/2025 29/08/2025 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 10/09/2025 2.027,68
005589 000141/2025 29/08/2025 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 10/09/2025 3.910,58
005902 000141/2025 18/09/2025 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 30/09/2025 655,11
006090 000141/2025 30/09/2025 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 10/10/2025 1.147,39
Atualizado até 31/10/2025