Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
002099 | 000141/2025 | 30/01/2025 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/02/2025 | 3.490,57 | |||
002663 | 000141/2025 | 05/03/2025 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/03/2025 | 3.788,16 | |||
003066 | 000141/2025 | 31/03/2025 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/04/2025 | 4.103,84 | |||
003610 | 000141/2025 | 30/04/2025 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 09/05/2025 | 5.682,24 | |||
004136 | 000141/2025 | 02/06/2025 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/06/2025 | 5.435,30 | |||
Atualizado até 05/06/2025