Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
002099 | 000140/2025 | 30/01/2025 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/02/2025 | 1.768,88 | |||
002525 | 000140/2025 | 24/02/2025 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 25/02/2025 | 67,93 | |||
002663 | 000140/2025 | 05/03/2025 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/03/2025 | 1.894,08 | |||
002923 | 000140/2025 | 19/03/2025 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 31/03/2025 | 67,93 | |||
003066 | 000140/2025 | 31/03/2025 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/04/2025 | 1.894,08 | |||
003451 | 000140/2025 | 22/04/2025 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 30/04/2025 | 72,79 | |||
003613 | 000140/2025 | 05/05/2025 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 09/05/2025 | 1.234,40 | |||
004845 | 000140/2025 | 14/07/2025 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 30/07/2025 | 72,79 | |||
Atualizado até 01/08/2025