Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
002099 | 000139/2025 | 30/01/2025 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/02/2025 | 1.711,16 | |||
002099 | 000139/2025 | 30/01/2025 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/02/2025 | 1.713,88 | |||
002099 | 000139/2025 | 30/01/2025 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/02/2025 | 2.579,75 | |||
002525 | 000139/2025 | 24/02/2025 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 25/02/2025 | 339,65 | |||
002663 | 000139/2025 | 05/03/2025 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/03/2025 | 5.114,02 | |||
002923 | 000139/2025 | 19/03/2025 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 31/03/2025 | 407,58 | |||
003066 | 000139/2025 | 31/03/2025 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/04/2025 | 7.765,73 | |||
003451 | 000139/2025 | 22/04/2025 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 30/04/2025 | 436,74 | |||
003610 | 000139/2025 | 30/04/2025 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 09/05/2025 | 9.470,40 | |||
003819 | 000139/2025 | 14/05/2025 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 30/05/2025 | 363,95 | |||
004136 | 000139/2025 | 02/06/2025 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/06/2025 | 9.378,94 | |||
Atualizado até 05/06/2025