Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
002099 000136/2025 30/01/2025 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 10/02/2025 5.406,74
002525 000136/2025 24/02/2025 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 25/02/2025 203,79
002663 000136/2025 05/03/2025 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 10/03/2025 5.682,24
002923 000136/2025 19/03/2025 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 31/03/2025 203,79
003066 000136/2025 31/03/2025 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 10/04/2025 5.682,24
003451 000136/2025 22/04/2025 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 30/04/2025 218,37
003610 000136/2025 30/04/2025 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 09/05/2025 5.682,24
003819 000136/2025 14/05/2025 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 30/05/2025 218,37
004136 000136/2025 02/06/2025 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 10/06/2025 5.682,24
Atualizado até 05/06/2025