Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
003475 000131/2025 23/04/2025 ROTTAVISION LTDA 15/05/2025 33.481,77
004015 000131/2025 27/05/2025 ROTTAVISION LTDA 20/06/2025 9.329,98
004612 000131/2025 30/06/2025 ROTTAVISION LTDA 21/07/2025 14.280,00
004615 000131/2025 30/06/2025 ROTTAVISION LTDA 21/07/2025 9.329,98
004615 000131/2025 30/06/2025 ROTTAVISION LTDA 21/07/2025 24.151,79
005020 000131/2025 28/07/2025 ROTTAVISION LTDA 20/08/2025 9.457,76
005023 000131/2025 28/07/2025 ROTTAVISION LTDA 20/08/2025 9.329,98
005023 000131/2025 28/07/2025 ROTTAVISION LTDA 20/08/2025 24.151,79
005478 000131/2025 22/08/2025 ROTTAVISION LTDA 19/09/2025 9.329,98
005488 000131/2025 22/08/2025 ROTTAVISION LTDA 19/09/2025 24.151,79
005488 000131/2025 22/08/2025 ROTTAVISION LTDA 19/09/2025 9.329,98
006024 000131/2025 24/09/2025 ROTTAVISION LTDA 23/10/2025 9.329,98
006024 000131/2025 24/09/2025 ROTTAVISION LTDA 23/10/2025 24.151,79
006027 000131/2025 24/09/2025 ROTTAVISION LTDA 23/10/2025 9.329,98
Atualizado até 31/10/2025