Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
002078 000124/2025 29/01/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/02/2025 117,01
002079 000124/2025 29/01/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/02/2025 542,31
002080 000124/2025 29/01/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/02/2025 117,01
002081 000124/2025 29/01/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/02/2025 7.172,15
002082 000124/2025 29/01/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/02/2025 117,01
002083 000124/2025 29/01/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/02/2025 117,01
002216 000124/2025 31/01/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/02/2025 2.825,64
002218 000124/2025 31/01/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 21/02/2025 992,62
002219 000124/2025 31/01/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 21/02/2025 136,27
002222 000124/2025 31/01/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 600,68
002223 000124/2025 31/01/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 117,01
002367 000124/2025 12/02/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 25/02/2025 117,34
002370 000124/2025 12/02/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 1.637,98
002371 000124/2025 12/02/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 824,91
002555 000124/2025 24/02/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 25/02/2025 575,16
002558 000124/2025 24/02/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 11/03/2025 564,49
002562 000124/2025 24/02/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 12/03/2025 839,99
002565 000124/2025 24/02/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 3.290,96
002567 000124/2025 24/02/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 1.942,78
002597 000124/2025 26/02/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 10/03/2025 298,88
002600 000124/2025 26/02/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/03/2025 603,01
002676 000124/2025 28/02/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/03/2025 117,34
002677 000124/2025 28/02/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/03/2025 3.414,04
002678 000124/2025 28/02/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/03/2025 463,17
002679 000124/2025 28/02/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/03/2025 117,34
002680 000124/2025 28/02/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/03/2025 587,09
002681 000124/2025 28/02/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/03/2025 626,46
002685 000124/2025 28/02/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/03/2025 7.100,93
002686 000124/2025 28/02/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 21/03/2025 2.374,86
002689 000124/2025 28/02/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 526,81
002690 000124/2025 28/02/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 117,34
002899 000124/2025 18/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 25/03/2025 291,85
002900 000124/2025 18/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 760,45
002901 000124/2025 18/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/03/2025 120,68
002904 000124/2025 18/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/03/2025 1.183,10
002911 000124/2025 18/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 1.139,57
002912 000124/2025 18/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 3.412,47
002984 000124/2025 24/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 08/04/2025 1.025,50
002985 000124/2025 24/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 09/04/2025 120,68
003097 000124/2025 31/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 08/04/2025 171,99
003101 000124/2025 31/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/04/2025 2.019,11
003102 000124/2025 31/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/04/2025 328,83
003103 000124/2025 31/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/04/2025 149,40
003104 000124/2025 31/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/04/2025 2.348,30
003105 000124/2025 31/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/04/2025 306,18
003106 000124/2025 31/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/04/2025 120,68
003107 000124/2025 31/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/04/2025 5.676,66
003111 000124/2025 31/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 22/04/2025 2.159,33
003116 000124/2025 31/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 152,05
003117 000124/2025 31/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 120,68
003306 000124/2025 31/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 25/04/2025 120,68
003309 000124/2025 31/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 123,03
003310 000124/2025 31/03/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 29/04/2025 783,38
003363 000124/2025 14/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 24/04/2025 13.354,92
003364 000124/2025 14/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 24/04/2025 11.215,80
003365 000124/2025 14/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 25/04/2025 27.432,75
003366 000124/2025 14/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 826,47
003368 000124/2025 14/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/05/2025 1.464,66
003370 000124/2025 14/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/05/2025 3.369,83
003421 000124/2025 16/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 25/04/2025 431,70
003499 000124/2025 25/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 13/05/2025 462,92
003504 000124/2025 25/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 12/05/2025 632,36
003667 000124/2025 30/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 09/05/2025 200,65
003669 000124/2025 30/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/05/2025 8.637,56
003672 000124/2025 30/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/05/2025 121,39
003673 000124/2025 30/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/05/2025 224,12
003674 000124/2025 30/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/05/2025 417,27
003675 000124/2025 30/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/05/2025 372,49
003676 000124/2025 30/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/05/2025 121,39
003677 000124/2025 30/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/05/2025 3.172,31
003680 000124/2025 30/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/05/2025 6.495,35
003685 000124/2025 30/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 21/05/2025 3.987,91
003688 000124/2025 30/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/05/2025 121,39
003689 000124/2025 30/04/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/05/2025 424,28
003740 000124/2025 09/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 22/05/2025 12.623,97
003741 000124/2025 09/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/05/2025 26.732,84
003744 000124/2025 09/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/05/2025 569,84
003745 000124/2025 09/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/05/2025 1.481,89
003746 000124/2025 09/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 22/05/2025 9.889,18
003849 000124/2025 15/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/05/2025 250,82
003850 000124/2025 15/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/05/2025 658,65
003856 000124/2025 15/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 03/06/2025 1.047,44
003857 000124/2025 15/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2025 3.359,59
003858 000124/2025 15/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2025 1.425,27
003976 000124/2025 22/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 10/06/2025 633,13
003977 000124/2025 22/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 09/06/2025 710,39
004060 000124/2025 28/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 09/06/2025 275,62
004064 000124/2025 28/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/06/2025 6.799,67
004065 000124/2025 28/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/06/2025 122,23
004082 000124/2025 29/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/06/2025 3.669,17
004084 000124/2025 29/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/06/2025 293,40
004085 000124/2025 29/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/06/2025 294,27
004086 000124/2025 29/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/06/2025 128,48
004087 000124/2025 29/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/06/2025 669,38
004089 000124/2025 29/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/06/2025 6.849,50
004113 000124/2025 30/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 23/06/2025 2.891,68
004115 000124/2025 30/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2025 515,43
004116 000124/2025 30/05/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2025 122,50
Atualizado até 05/06/2025