| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 002163 | 000114/2026 | 10/02/2026 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 02/03/2026 | 6.387,68 | |||
| 002813 | 000114/2026 | 18/03/2026 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 07/04/2026 | 6.387,68 | |||
| 003102 | 000114/2026 | 09/04/2026 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 27/04/2026 | 6.387,68 | |||
| 003102 | 000114/2026 | 09/04/2026 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 27/04/2026 | 945,62 | |||
| 003613 | 000114/2026 | 12/05/2026 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 31/05/2026 | 7.333,30 | |||
| 004238 | 000114/2026 | 15/06/2026 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 01/07/2026 | 7.333,30 | |||
Atualizado até 27/07/2026

© Todos os direitos reservados.