| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 002163 | 000113/2026 | 10/02/2026 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 02/03/2026 | 17.744,05 | |||
| 002813 | 000113/2026 | 18/03/2026 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 07/04/2026 | 17.744,05 | |||
| 003102 | 000113/2026 | 09/04/2026 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 27/04/2026 | 17.744,05 | |||
| 003613 | 000113/2026 | 12/05/2026 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 31/05/2026 | 17.744,05 | |||
| 004238 | 000113/2026 | 15/06/2026 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 01/07/2026 | 17.744,05 | |||
| 004774 | 000113/2026 | 20/07/2026 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 06/08/2026 | 17.744,05 | |||
Atualizado até 27/07/2026

© Todos os direitos reservados.