Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
001976 | 000073/2025 | 21/01/2025 | CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S A | 25/01/2025 | 365,39 | |||
002521 | 000073/2025 | 24/02/2025 | CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S A | 25/02/2025 | 452,19 | |||
002964 | 000073/2025 | 24/03/2025 | CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S A | 25/03/2025 | 320,92 | |||
003428 | 000073/2025 | 22/04/2025 | CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S A | 25/04/2025 | 381,46 | |||
003893 | 000073/2025 | 19/05/2025 | CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S A | 25/05/2025 | 371,57 | |||
Atualizado até 05/06/2025