Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
002079 000072/2026 30/01/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/02/2026 7.492,03
002451 000072/2026 26/02/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 06/03/2026 160,87
002460 000072/2026 26/02/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/03/2026 159,65
002461 000072/2026 26/02/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/03/2026 4.685,86
002464 000072/2026 26/02/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/03/2026 298,80
002465 000072/2026 26/02/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/03/2026 640,52
002673 000072/2026 10/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/03/2026 8.284,61
002677 000072/2026 10/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/03/2026 160,87
002679 000072/2026 10/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/03/2026 4.253,37
002680 000072/2026 10/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 23/03/2026 6.107,22
002682 000072/2026 10/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/03/2026 159,65
002683 000072/2026 10/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/03/2026 159,65
002686 000072/2026 10/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 30/03/2026 4.933,15
002816 000072/2026 18/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 25/03/2026 160,62
002817 000072/2026 18/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/03/2026 2.349,37
002818 000072/2026 18/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/03/2026 773,30
002820 000072/2026 18/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/03/2026 1.476,59
002826 000072/2026 18/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 02/04/2026 746,62
002830 000072/2026 18/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/04/2026 1.265,45
002831 000072/2026 18/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/04/2026 4.824,89
003008 000072/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 09/04/2026 406,68
003009 000072/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 09/04/2026 160,62
003010 000072/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 10/04/2026 159,40
003012 000072/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 10/04/2026 823,03
003016 000072/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/04/2026 2.654,05
003018 000072/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/04/2026 10.050,45
003020 000072/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/04/2026 159,40
003021 000072/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/04/2026 3.943,10
003022 000072/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/04/2026 159,40
003023 000072/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/04/2026 696,34
003024 000072/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/04/2026 6.534,22
003025 000072/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/04/2026 391,69
003026 000072/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/04/2026 704,39
003030 000072/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 22/04/2026 6.976,66
003187 000072/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 23/04/2026 3.345,81
003191 000072/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 23/04/2026 160,62
003196 000072/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/04/2026 159,40
003197 000072/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/04/2026 159,40
003301 000072/2026 24/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/04/2026 997,97
003302 000072/2026 24/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/04/2026 2.202,10
003304 000072/2026 24/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 29/04/2026 2.339,37
003313 000072/2026 24/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 06/05/2026 689,12
003317 000072/2026 24/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/05/2026 4.878,40
003355 000072/2026 27/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/04/2026 160,27
003358 000072/2026 27/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 11/05/2026 789,30
003360 000072/2026 27/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 12/05/2026 154,24
003367 000072/2026 27/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 07/05/2026 327,62
003459 000072/2026 30/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/05/2026 1.137,99
003460 000072/2026 30/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/05/2026 159,05
003461 000072/2026 30/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/05/2026 624,48
003464 000072/2026 30/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/05/2026 10.316,47
003465 000072/2026 30/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 21/05/2026 33.565,23
003467 000072/2026 30/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/05/2026 153,98
003468 000072/2026 30/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 11/05/2026 160,27
003469 000072/2026 30/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/05/2026 4.832,98
003471 000072/2026 30/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/05/2026 6.638,63
003472 000072/2026 30/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/05/2026 1.251,23
003476 000072/2026 30/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/05/2026 159,05
003477 000072/2026 30/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/05/2026 264,28
003682 000072/2026 18/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 22/05/2026 1.982,68
003683 000072/2026 18/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/05/2026 159,05
003684 000072/2026 18/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 03/06/2026 6.026,69
003687 000072/2026 18/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 22/05/2026 1.090,30
003691 000072/2026 18/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 21/05/2026 160,27
003693 000072/2026 18/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/05/2026 170,07
003695 000072/2026 18/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 03/06/2026 9.726,60
003697 000072/2026 18/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 03/06/2026 5.624,89
003803 000072/2026 27/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/05/2026 5.196,32
003805 000072/2026 27/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/05/2026 159,69
003806 000072/2026 27/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/05/2026 690,43
003808 000072/2026 27/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/05/2026 996,47
003809 000072/2026 27/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/05/2026 871,66
003814 000072/2026 27/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 02/06/2026 744,73
003819 000072/2026 27/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 09/06/2026 150,79
003820 000072/2026 27/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 09/06/2026 791,04
003823 000072/2026 27/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 12/06/2026 158,89
003830 000072/2026 27/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2026 4.926,65
003831 000072/2026 27/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2026 2.388,24
003947 000072/2026 29/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 09/06/2026 279,41
003949 000072/2026 29/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/06/2026 2.924,14
003950 000072/2026 29/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/06/2026 3.435,68
003951 000072/2026 29/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/06/2026 159,36
003952 000072/2026 29/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/06/2026 192,66
003953 000072/2026 29/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/06/2026 377,98
003955 000072/2026 29/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/06/2026 255,35
003956 000072/2026 29/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/06/2026 159,47
003961 000072/2026 29/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/06/2026 160,98
003965 000072/2026 29/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/06/2026 1.613,85
003966 000072/2026 29/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2026 159,75
003967 000072/2026 29/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2026 159,75
004229 000072/2026 15/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 25/06/2026 203,34
004230 000072/2026 15/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2026 1.026,72
004305 000072/2026 19/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2026 773,16
004306 000072/2026 19/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2026 163,16
004310 000072/2026 19/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 03/07/2026 619,38
004312 000072/2026 19/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 06/07/2026 162,77
004316 000072/2026 19/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/07/2026 5.090,13
004322 000072/2026 22/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 10/07/2026 796,37
004435 000072/2026 29/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 07/07/2026 307,35
004438 000072/2026 29/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 13/07/2026 159,88
004440 000072/2026 29/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 13/07/2026 9.955,22
004442 000072/2026 29/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 13/07/2026 7.888,73
004443 000072/2026 29/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 13/07/2026 5.893,96
004447 000072/2026 29/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/07/2026 4.252,58
004448 000072/2026 29/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/07/2026 2.321,92
004449 000072/2026 29/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/07/2026 159,88
004450 000072/2026 29/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/07/2026 330,45
004451 000072/2026 29/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/07/2026 186,33
004452 000072/2026 29/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/07/2026 172,02
004483 000072/2026 30/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 10/07/2026 197,26
004487 000072/2026 30/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/07/2026 161,11
004492 000072/2026 30/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/07/2026 1.854,14
004493 000072/2026 30/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/07/2026 159,88
004494 000072/2026 30/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/07/2026 159,88
004661 000072/2026 08/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 23/07/2026 1.142,90
004662 000072/2026 08/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/07/2026 1.304,87
004851 000072/2026 27/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/07/2026 162,91
004866 000072/2026 27/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 12/08/2026 9.131,43
004868 000072/2026 27/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 12/08/2026 7.451,05
004869 000072/2026 27/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 12/08/2026 6.156,07
004870 000072/2026 27/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/08/2026 5.281,39
004960 000072/2026 31/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 07/08/2026 321,08
004961 000072/2026 31/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 10/08/2026 162,91
004963 000072/2026 31/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 10/08/2026 169,90
004964 000072/2026 31/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 10/08/2026 823,73
004966 000072/2026 31/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 11/08/2026 161,66
004969 000072/2026 31/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 14/08/2026 4.371,57
004971 000072/2026 31/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 14/08/2026 182,22
004972 000072/2026 31/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 14/08/2026 161,66
004974 000072/2026 31/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/08/2026 387,21
004975 000072/2026 31/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/08/2026 188,14
004976 000072/2026 31/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/08/2026 222,32
004980 000072/2026 31/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/08/2026 162,91
004983 000072/2026 31/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/08/2026 2.061,53
004985 000072/2026 31/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 21/08/2026 1.333,65
004986 000072/2026 31/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/08/2026 232,61
004987 000072/2026 31/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/08/2026 161,66
004994 000072/2026 31/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/08/2026 1.343,95
005192 000072/2026 17/08/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 25/08/2026 163,29
005194 000072/2026 17/08/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 25/08/2026 370,44
005195 000072/2026 17/08/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/08/2026 687,55
005197 000072/2026 24/08/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/08/2026 1.527,06
005202 000072/2026 17/08/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 02/09/2026 467,59
005207 000072/2026 17/08/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/09/2026 1.194,93
005282 000072/2026 24/08/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 08/09/2026 163,29
005284 000072/2026 24/08/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 08/09/2026 162,04
005285 000072/2026 24/08/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 08/09/2026 823,40
005286 000072/2026 24/08/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 09/09/2026 162,04
005338 000072/2026 26/08/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 09/09/2026 293,84
005341 000072/2026 26/08/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 11/09/2026 7.571,84
005343 000072/2026 26/08/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 11/09/2026 3.352,37
005344 000072/2026 26/08/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 11/09/2026 6.738,29
005346 000072/2026 26/08/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/09/2026 3.961,03
005347 000072/2026 26/08/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/09/2026 162,04
005348 000072/2026 26/08/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/09/2026 162,04
005350 000072/2026 26/08/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/09/2026 4.588,35
005452 000072/2026 31/08/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/09/2026 587,12
005453 000072/2026 31/08/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/09/2026 325,05
005454 000072/2026 31/08/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/09/2026 162,04
005455 000072/2026 31/08/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/09/2026 163,06
005457 000072/2026 31/08/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/09/2026 64,95
005459 000072/2026 31/08/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/09/2026 163,29
005462 000072/2026 31/08/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/09/2026 1.679,76
005464 000072/2026 31/08/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/09/2026 206,40
005465 000072/2026 31/08/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/09/2026 162,04
005676 000072/2026 18/09/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 25/09/2026 1.117,97
005677 000072/2026 18/09/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 25/09/2026 164,26
005680 000072/2026 18/09/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/09/2026 863,10
005681 000072/2026 18/09/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/09/2026 891,98
005687 000072/2026 18/09/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 02/10/2026 523,32
005690 000072/2026 18/09/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/10/2026 4.620,21
005691 000072/2026 18/09/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/10/2026 1.704,29
005832 000072/2026 29/09/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 08/10/2026 203,24
005833 000072/2026 29/09/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 08/10/2026 164,26
005834 000072/2026 29/09/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 08/10/2026 365,02
005835 000072/2026 29/09/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 08/10/2026 827,42
005836 000072/2026 29/09/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 09/10/2026 163,00
005838 000072/2026 29/09/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 13/10/2026 154.124,77
005839 000072/2026 29/09/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 13/10/2026 9.857,58
005841 000072/2026 29/09/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 13/10/2026 3.267,80
005843 000072/2026 29/09/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 13/10/2026 6.379,53
005846 000072/2026 29/09/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/10/2026 3.280,97
005847 000072/2026 29/09/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/10/2026 163,00
005848 000072/2026 29/09/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/10/2026 163,00
006030 000072/2026 13/10/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/10/2026 163,00
006031 000072/2026 13/10/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/10/2026 1.451,23
006032 000072/2026 13/10/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/10/2026 256,73
006033 000072/2026 13/10/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/10/2026 681,64
006035 000072/2026 13/10/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/10/2026 163,00
006037 000072/2026 13/10/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 21/10/2026 164,26
006040 000072/2026 13/10/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 21/10/2026 163,00
006041 000072/2026 13/10/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 21/10/2026 2.152,08
006043 000072/2026 13/10/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/10/2026 626,44
006044 000072/2026 13/10/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/10/2026 163,00
006112 000072/2026 16/10/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/10/2026 952,37
006113 000072/2026 16/10/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/10/2026 663,71
006117 000072/2026 16/10/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/10/2026 2.888,52
006122 000072/2026 16/10/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 04/11/2026 176,68
006125 000072/2026 16/10/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/11/2026 1.513,65
Atualizado até 25/10/2026