Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001864 000071/2026 22/01/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 04/02/2026 150.064,84
001868 000071/2026 22/01/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 05/02/2026 4.404,56
002289 000071/2026 13/02/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 04/03/2026 3.405,60
002290 000071/2026 13/02/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/03/2026 15.293,45
002291 000071/2026 13/02/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/03/2026 12.639,42
002446 000071/2026 26/02/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 05/03/2026 3.534,64
002447 000071/2026 26/02/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 06/03/2026 150.397,01
002450 000071/2026 26/02/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 06/03/2026 10.432,25
002456 000071/2026 26/02/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 12/03/2026 15.945,85
002457 000071/2026 26/02/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 13/03/2026 6.702,97
002459 000071/2026 26/02/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/03/2026 1.594,15
002467 000071/2026 26/02/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/03/2026 23.042,61
002468 000071/2026 26/02/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/03/2026 159,65
002470 000071/2026 26/02/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/03/2026 3.562,85
002472 000071/2026 26/02/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/04/2026 7.720,11
002670 000071/2026 10/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 11/03/2026 1.452,58
002671 000071/2026 10/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/03/2026 3.636,28
002672 000071/2026 10/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/03/2026 5.270,53
002674 000071/2026 10/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/03/2026 11.631,36
002675 000071/2026 10/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/03/2026 1.663,70
002676 000071/2026 10/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/03/2026 6.547,97
002678 000071/2026 10/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/03/2026 163,94
002681 000071/2026 10/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/03/2026 599,19
002684 000071/2026 10/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/03/2026 1.646,57
002685 000071/2026 10/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/03/2026 5.651,58
002815 000071/2026 18/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/03/2026 1.612,91
002819 000071/2026 18/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/03/2026 621,95
002821 000071/2026 18/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/03/2026 160,62
002822 000071/2026 18/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/03/2026 1.205,11
002823 000071/2026 18/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/03/2026 1.262,43
002824 000071/2026 18/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 30/03/2026 2.920,49
002825 000071/2026 18/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 01/04/2026 2.151,28
002827 000071/2026 18/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 07/04/2026 3.835,47
002828 000071/2026 18/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 07/04/2026 159,40
002829 000071/2026 18/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 08/04/2026 3.933,03
002832 000071/2026 18/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/04/2026 3.511,70
002833 000071/2026 18/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/04/2026 18.559,91
002834 000071/2026 18/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/04/2026 14.336,84
002835 000071/2026 18/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/04/2026 948,56
002836 000071/2026 18/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/05/2026 8.102,79
003011 000071/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 10/04/2026 159,40
003013 000071/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 13/04/2026 15.181,47
003014 000071/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/04/2026 8.169,15
003015 000071/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/04/2026 121,69
003017 000071/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/04/2026 140.080,33
003019 000071/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/04/2026 9.633,54
003027 000071/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 22/04/2026 2.238,77
003028 000071/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 22/04/2026 893,35
003029 000071/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 22/04/2026 7.826,30
003031 000071/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/04/2026 1.148,80
003032 000071/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/04/2026 23.305,84
003033 000071/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/04/2026 159,40
003034 000071/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/04/2026 521,38
003035 000071/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/04/2026 263,98
003186 000071/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/04/2026 1.404,26
003188 000071/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 23/04/2026 10.154,00
003189 000071/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 23/04/2026 1.379,07
003190 000071/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 23/04/2026 168,76
003192 000071/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 23/04/2026 4.333,22
003193 000071/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 24/04/2026 99,64
003194 000071/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/04/2026 5.308,53
003195 000071/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/04/2026 1.259,42
003300 000071/2026 24/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 24/04/2026 1.668,33
003303 000071/2026 24/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/04/2026 660,05
003310 000071/2026 24/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 30/04/2026 1.219,16
003311 000071/2026 24/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 30/04/2026 1.353,43
003312 000071/2026 24/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 04/05/2026 3.458,58
003314 000071/2026 24/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 08/05/2026 3.599,90
003315 000071/2026 24/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/05/2026 18.415,21
003316 000071/2026 24/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/05/2026 16.250,93
003318 000071/2026 24/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/05/2026 3.414,51
003319 000071/2026 24/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/06/2026 7.427,33
003356 000071/2026 27/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 05/05/2026 1.851,39
003357 000071/2026 27/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 06/05/2026 159,05
003359 000071/2026 27/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/05/2026 26.190,61
003361 000071/2026 27/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 12/05/2026 159,05
003362 000071/2026 27/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/05/2026 1.222,15
003363 000071/2026 27/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 12/05/2026 18.655,71
003364 000071/2026 27/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 07/05/2026 4.098,85
003365 000071/2026 27/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/05/2026 4.249,20
003366 000071/2026 27/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/05/2026 464,66
003368 000071/2026 27/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/05/2026 7.435,56
003457 000071/2026 30/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 12/05/2026 1.553,69
003458 000071/2026 30/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/05/2026 113,39
003462 000071/2026 30/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/05/2026 2.492,67
003463 000071/2026 30/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/05/2026 148.671,10
003466 000071/2026 30/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/05/2026 9.972,32
003470 000071/2026 30/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/05/2026 159,05
003473 000071/2026 30/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/05/2026 2.081,14
003474 000071/2026 30/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/05/2026 9.745,05
003475 000071/2026 30/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/05/2026 687,11
003681 000071/2026 18/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/05/2026 167,37
003685 000071/2026 18/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/05/2026 1.409,53
003686 000071/2026 18/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/05/2026 5.511,66
003688 000071/2026 18/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 21/05/2026 11.962,45
003689 000071/2026 18/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 21/05/2026 1.832,38
003690 000071/2026 18/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 21/05/2026 178,54
003692 000071/2026 18/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 21/05/2026 160,27
003694 000071/2026 18/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 03/06/2026 9.515,85
003696 000071/2026 18/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 03/06/2026 150.429,16
003804 000071/2026 27/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/05/2026 1.198,00
003807 000071/2026 27/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/05/2026 613,28
003810 000071/2026 27/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/05/2026 1.282,94
003811 000071/2026 27/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/05/2026 625,15
003812 000071/2026 27/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 01/06/2026 761,26
003813 000071/2026 27/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 01/06/2026 2.009,27
003815 000071/2026 27/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 03/06/2026 158,48
003816 000071/2026 27/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 05/06/2026 3.974,32
003817 000071/2026 27/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 08/06/2026 4.314,76
003821 000071/2026 27/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 11/06/2026 158,89
003822 000071/2026 27/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 11/06/2026 19.520,39
003824 000071/2026 27/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 12/06/2026 7.971,45
003825 000071/2026 27/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2026 1.424,36
003826 000071/2026 27/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2026 2.915,56
003827 000071/2026 27/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2026 26.269,73
003828 000071/2026 27/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2026 18.136,35
003829 000071/2026 27/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2026 15.017,56
003832 000071/2026 27/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2026 3.410,57
003833 000071/2026 27/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 29/06/2026 193,69
003834 000071/2026 27/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/07/2026 9.161,54
003911 000071/2026 28/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 29/05/2026 3.131,48
003946 000071/2026 29/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 11/06/2026 810,58
003948 000071/2026 29/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/06/2026 113,54
003954 000071/2026 29/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/06/2026 2.575,00
003957 000071/2026 29/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/06/2026 9.852,15
003958 000071/2026 29/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/06/2026 99,56
003959 000071/2026 29/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/06/2026 160,98
003960 000071/2026 29/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/06/2026 2.516,10
003962 000071/2026 29/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/06/2026 176,31
003963 000071/2026 29/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/06/2026 1.666,36
003964 000071/2026 29/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/06/2026 6.759,18
003968 000071/2026 29/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2026 1.231,40
003969 000071/2026 29/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2026 159,36
003970 000071/2026 29/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2026 723,33
003971 000071/2026 29/05/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2026 5.741,01
004227 000071/2026 15/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 22/06/2026 849,47
004228 000071/2026 15/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 25/06/2026 665,04
004231 000071/2026 15/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/07/2026 16.142,75
004232 000071/2026 15/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 29/06/2026 883,39
004233 000071/2026 15/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 30/06/2026 1.340,42
004234 000071/2026 15/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 30/06/2026 745,88
004308 000071/2026 19/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 01/07/2026 3.572,64
004309 000071/2026 19/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 02/07/2026 2.327,98
004311 000071/2026 19/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 03/07/2026 158,78
004313 000071/2026 19/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 06/07/2026 159,88
004314 000071/2026 19/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 07/07/2026 4.394,04
004315 000071/2026 19/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/07/2026 3.256,43
004317 000071/2026 19/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/07/2026 17.112,63
004320 000071/2026 22/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 08/07/2026 3.816,14
004321 000071/2026 22/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 10/07/2026 161,11
004323 000071/2026 22/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/07/2026 27.700,51
004324 000071/2026 22/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/07/2026 3.694,91
004436 000071/2026 29/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 13/07/2026 159,88
004437 000071/2026 29/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 13/07/2026 19.537,33
004439 000071/2026 29/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 13/07/2026 156.211,73
004441 000071/2026 29/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 13/07/2026 10.447,82
004444 000071/2026 29/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 14/07/2026 8.210,91
004445 000071/2026 29/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 14/07/2026 6.767,21
004446 000071/2026 29/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/07/2026 129,16
004453 000071/2026 29/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/07/2026 1.662,21
004454 000071/2026 29/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/07/2026 159,88
004482 000071/2026 30/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 10/07/2026 159,88
004484 000071/2026 30/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 13/07/2026 736,83
004485 000071/2026 30/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/07/2026 161,11
004486 000071/2026 30/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/07/2026 2.516,91
004488 000071/2026 30/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/07/2026 179,51
004489 000071/2026 30/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/07/2026 1.686,45
004490 000071/2026 30/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/07/2026 10.352,74
004491 000071/2026 30/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/07/2026 159,88
004495 000071/2026 30/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/07/2026 1.220,71
004496 000071/2026 30/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/07/2026 836,78
004497 000071/2026 30/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/07/2026 5.951,90
004498 000071/2026 30/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/07/2026 159,88
004499 000071/2026 30/06/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/08/2026 10.323,47
004663 000071/2026 08/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/07/2026 475,07
004853 000071/2026 27/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 29/07/2026 1.176,36
004863 000071/2026 27/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 30/07/2026 3.161,55
004864 000071/2026 27/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 31/07/2026 2.196,21
004865 000071/2026 27/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 05/08/2026 146.376,53
004867 000071/2026 27/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 12/08/2026 10.371,55
004871 000071/2026 27/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/08/2026 3.442,23
004957 000071/2026 31/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 05/08/2026 161,66
004958 000071/2026 31/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 07/08/2026 6.405,06
004959 000071/2026 31/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 06/08/2026 4.100,15
004962 000071/2026 31/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 10/08/2026 161,66
004965 000071/2026 31/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 11/08/2026 1.121,27
004967 000071/2026 31/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 11/08/2026 161,66
004968 000071/2026 31/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 12/08/2026 19.879,82
004970 000071/2026 31/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 14/08/2026 2.864,42
004973 000071/2026 31/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 14/08/2026 126,36
004977 000071/2026 31/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/08/2026 11.250,30
004978 000071/2026 31/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/08/2026 100,40
004979 000071/2026 31/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/08/2026 162,91
004981 000071/2026 31/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/08/2026 188,93
004982 000071/2026 31/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/08/2026 2.272,27
004984 000071/2026 31/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/08/2026 161,66
004988 000071/2026 31/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/08/2026 1.862,06
004989 000071/2026 31/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/08/2026 26.952,84
004990 000071/2026 31/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/08/2026 18.152,68
004991 000071/2026 31/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/08/2026 1.358,32
004992 000071/2026 31/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/08/2026 16.590,04
004993 000071/2026 31/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/08/2026 161,66
004995 000071/2026 31/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/08/2026 925,53
004996 000071/2026 31/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/08/2026 5.858,13
004997 000071/2026 31/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/08/2026 3.649,86
004998 000071/2026 31/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/08/2026 323,07
004999 000071/2026 31/07/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/09/2026 5.258,66
005191 000071/2026 17/08/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/08/2026 598,79
005193 000071/2026 17/08/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 25/08/2026 677,93
005196 000071/2026 17/08/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/08/2026 163,29
005198 000071/2026 17/08/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/08/2026 3.493,62
005199 000071/2026 17/08/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/08/2026 711,98
005200 000071/2026 17/08/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/08/2026 1.442,46
