Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001864 000071/2026 22/01/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 04/02/2026 150.064,84
001868 000071/2026 22/01/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 05/02/2026 4.404,56
002289 000071/2026 13/02/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 04/03/2026 3.405,60
002290 000071/2026 13/02/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/03/2026 15.293,45
002291 000071/2026 13/02/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/03/2026 12.639,42
002446 000071/2026 26/02/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 05/03/2026 3.534,64
002447 000071/2026 26/02/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 06/03/2026 150.397,01
002450 000071/2026 26/02/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 06/03/2026 10.432,25
002456 000071/2026 26/02/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 12/03/2026 15.945,85
002457 000071/2026 26/02/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 13/03/2026 6.702,97
002459 000071/2026 26/02/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/03/2026 1.594,15
002467 000071/2026 26/02/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/03/2026 23.042,61
002468 000071/2026 26/02/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/03/2026 159,65
002470 000071/2026 26/02/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/03/2026 3.562,85
002472 000071/2026 26/02/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/04/2026 7.720,11
002670 000071/2026 10/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 11/03/2026 1.452,58
002671 000071/2026 10/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/03/2026 3.636,28
002672 000071/2026 10/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/03/2026 5.270,53
002674 000071/2026 10/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/03/2026 11.631,36
002675 000071/2026 10/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/03/2026 1.663,70
002676 000071/2026 10/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/03/2026 6.547,97
002678 000071/2026 10/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/03/2026 163,94
002681 000071/2026 10/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/03/2026 599,19
002684 000071/2026 10/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/03/2026 1.646,57
002685 000071/2026 10/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/03/2026 5.651,58
002815 000071/2026 18/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/03/2026 1.612,91
002819 000071/2026 18/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/03/2026 621,95
002821 000071/2026 18/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/03/2026 160,62
002822 000071/2026 18/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/03/2026 1.205,11
002823 000071/2026 18/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/03/2026 1.262,43
002824 000071/2026 18/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 30/03/2026 2.920,49
002825 000071/2026 18/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 01/04/2026 2.151,28
002827 000071/2026 18/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 07/04/2026 3.835,47
002828 000071/2026 18/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 07/04/2026 159,40
002829 000071/2026 18/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 08/04/2026 3.933,03
002832 000071/2026 18/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/04/2026 3.511,70
002833 000071/2026 18/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/04/2026 18.559,91
002834 000071/2026 18/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/04/2026 14.336,84
002835 000071/2026 18/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/04/2026 948,56
002836 000071/2026 18/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/05/2026 8.102,79
003011 000071/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 10/04/2026 159,40
003013 000071/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 13/04/2026 15.181,47
003014 000071/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/04/2026 8.169,15
003015 000071/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/04/2026 121,69
003017 000071/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/04/2026 140.080,33
003019 000071/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/04/2026 9.633,54
003027 000071/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 22/04/2026 2.238,77
003028 000071/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 22/04/2026 893,35
003029 000071/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 22/04/2026 7.826,30
003031 000071/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/04/2026 1.148,80
003032 000071/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/04/2026 23.305,84
003033 000071/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/04/2026 159,40
003034 000071/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/04/2026 521,38
003035 000071/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/04/2026 263,98
003186 000071/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/04/2026 1.404,26
003188 000071/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 23/04/2026 10.154,00
003189 000071/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 23/04/2026 1.379,07
003190 000071/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 23/04/2026 168,76
003192 000071/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 23/04/2026 4.333,22
003193 000071/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 24/04/2026 99,64
003194 000071/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/04/2026 5.308,53
003195 000071/2026 31/03/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/04/2026 1.259,42
003300 000071/2026 24/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 24/04/2026 1.668,33
003303 000071/2026 24/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/04/2026 660,05
003310 000071/2026 24/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 30/04/2026 1.219,16
003311 000071/2026 24/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 30/04/2026 1.353,43
003312 000071/2026 24/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 04/05/2026 3.458,58
003314 000071/2026 24/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 08/05/2026 3.599,90
003315 000071/2026 24/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/05/2026 18.415,21
003316 000071/2026 24/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/05/2026 16.250,93
003318 000071/2026 24/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/05/2026 3.414,51
003319 000071/2026 24/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/06/2026 7.427,33
003356 000071/2026 27/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 05/05/2026 1.851,39
003357 000071/2026 27/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 06/05/2026 159,05
003359 000071/2026 27/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/05/2026 26.190,61
003361 000071/2026 27/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 12/05/2026 159,05
003362 000071/2026 27/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/05/2026 1.222,15
003363 000071/2026 27/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 12/05/2026 18.655,71
003364 000071/2026 27/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 07/05/2026 4.098,85
003365 000071/2026 27/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/05/2026 4.249,20
003366 000071/2026 27/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/05/2026 464,66
003368 000071/2026 27/04/2026 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/05/2026 7.435,56
Atualizado até 28/04/2026