Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001953 000055/2025 20/01/2025 ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. 27/01/2025 36.499,29
002068 000055/2025 29/01/2025 ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. 07/02/2025 65.565,58
002235 000055/2025 31/01/2025 ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. 17/02/2025 347.583,71
002541 000055/2025 24/02/2025 ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. 25/02/2025 140.796,52
002956 000055/2025 21/03/2025 ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. 25/03/2025 98.168,48
003005 000055/2025 25/03/2025 ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. 07/04/2025 88.131,36
003266 000055/2025 31/03/2025 ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. 15/04/2025 16.319,09
003591 000055/2025 29/04/2025 ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. 15/05/2025 42.699,56
003773 000055/2025 09/05/2025 ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. 15/05/2025 86.785,89
Atualizado até 05/06/2025