| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 001604 | 000027/2026 | 08/01/2026 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 08/01/2026 | 2.768,00 | |||
| 002026 | 000027/2026 | 02/02/2026 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/02/2026 | 4.055,36 | |||
| 002521 | 000027/2026 | 02/03/2026 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/03/2026 | 4.055,36 | |||
| 003055 | 000027/2026 | 01/04/2026 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/04/2026 | 4.055,36 | |||
| 003494 | 000027/2026 | 30/04/2026 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 08/05/2026 | 4.055,36 | |||
| 003891 | 000027/2026 | 28/05/2026 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/06/2026 | 3.918,17 | |||
| 004519 | 000027/2026 | 02/07/2026 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/07/2026 | 4.055,36 | |||
Atualizado até 27/07/2026

© Todos os direitos reservados.