| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 002521 | 000024/2026 | 02/03/2026 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/03/2026 | 1.086,67 | |||
| 003055 | 000024/2026 | 01/04/2026 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/04/2026 | 2.027,68 | |||
| 003343 | 000024/2026 | 24/04/2026 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 30/04/2026 | 151,66 | |||
| 003494 | 000024/2026 | 30/04/2026 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 08/05/2026 | 2.027,68 | |||
| 003891 | 000024/2026 | 28/05/2026 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/06/2026 | 2.027,68 | |||
| 004356 | 000024/2026 | 24/06/2026 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 30/06/2026 | 75,83 | |||
| 004519 | 000024/2026 | 02/07/2026 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/07/2026 | 2.027,68 | |||
Atualizado até 27/07/2026

© Todos os direitos reservados.