Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001604 000023/2026 08/01/2026 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 08/01/2026 1.235,50
001605 000023/2026 08/01/2026 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 08/01/2026 2.374,31
001943 000023/2026 27/01/2026 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 05/02/2026 727,90
002026 000023/2026 02/02/2026 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 10/02/2026 15.947,06
002322 000023/2026 19/02/2026 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 27/02/2026 758,30
002521 000023/2026 02/03/2026 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 10/03/2026 16.221,44
002880 000023/2026 24/03/2026 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 31/03/2026 758,30
003055 000023/2026 01/04/2026 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 10/04/2026 16.221,44
003343 000023/2026 24/04/2026 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 30/04/2026 834,13
Atualizado até 28/04/2026