| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 002026 | 000022/2026 | 02/02/2026 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/02/2026 | 10.414,50 | |||
| 002322 | 000022/2026 | 19/02/2026 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 27/02/2026 | 530,81 | |||
| 002521 | 000022/2026 | 02/03/2026 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/03/2026 | 12.166,08 | |||
| 002880 | 000022/2026 | 24/03/2026 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 31/03/2026 | 530,81 | |||
| 003055 | 000022/2026 | 01/04/2026 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/04/2026 | 12.098,49 | |||
| 003056 | 000022/2026 | 01/04/2026 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/04/2026 | 1.026,55 | |||
| 003343 | 000022/2026 | 24/04/2026 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 30/04/2026 | 530,81 | |||
Atualizado até 28/04/2026

© Todos os direitos reservados.