Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001604 000021/2026 08/01/2026 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 08/01/2026 2.408,66
001943 000021/2026 27/01/2026 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 05/02/2026 291,16
002026 000021/2026 02/02/2026 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 10/02/2026 5.964,14
002027 000021/2026 02/02/2026 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 10/02/2026 2.758,22
002322 000021/2026 19/02/2026 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 27/02/2026 227,49
002521 000021/2026 02/03/2026 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 10/03/2026 4.055,36
002522 000021/2026 02/03/2026 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 10/03/2026 993,54
002880 000021/2026 24/03/2026 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 31/03/2026 151,66
003055 000021/2026 01/04/2026 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 10/04/2026 3.918,17
003343 000021/2026 24/04/2026 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 30/04/2026 151,66
003494 000021/2026 30/04/2026 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 08/05/2026 3.983,75
003674 000021/2026 18/05/2026 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 29/05/2026 227,49
003891 000021/2026 28/05/2026 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 10/06/2026 7.705,18
003892 000021/2026 28/05/2026 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 10/06/2026 818,21
Atualizado até 12/06/2026