Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001604 000019/2026 08/01/2026 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 08/01/2026 2.217,62
001943 000019/2026 27/01/2026 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 05/02/2026 291,16
002026 000019/2026 02/02/2026 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 10/02/2026 7.964,38
002322 000019/2026 19/02/2026 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 27/02/2026 303,32
002521 000019/2026 02/03/2026 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 10/03/2026 8.110,72
002880 000019/2026 24/03/2026 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 31/03/2026 303,32
003055 000019/2026 01/04/2026 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 10/04/2026 8.110,72
003343 000019/2026 24/04/2026 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 30/04/2026 303,32
003494 000019/2026 30/04/2026 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 08/05/2026 8.110,72
003674 000019/2026 18/05/2026 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 29/05/2026 303,32
003891 000019/2026 28/05/2026 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 10/06/2026 8.110,72
Atualizado até 12/06/2026