| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 001604 | 000019/2026 | 08/01/2026 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 08/01/2026 | 2.217,62 | |||
| 001943 | 000019/2026 | 27/01/2026 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 05/02/2026 | 291,16 | |||
| 002026 | 000019/2026 | 02/02/2026 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/02/2026 | 7.964,38 | |||
| 002322 | 000019/2026 | 19/02/2026 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 27/02/2026 | 303,32 | |||
| 002521 | 000019/2026 | 02/03/2026 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/03/2026 | 8.110,72 | |||
Atualizado até 04/03/2026

© Todos os direitos reservados.