Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
002173 000014/2025 05/02/2025 C O F I N S 25/02/2025 381.729,48
002813 000014/2025 28/02/2025 C O F I N S 25/03/2025 324.712,93
003400 000014/2025 31/03/2025 C O F I N S 25/04/2025 383.700,65
003748 000014/2025 30/04/2025 C O F I N S 23/05/2025 320.684,27
003931 000014/2025 21/05/2025 C O F I N S 22/05/2025 413,47
004296 000014/2025 10/06/2025 C O F I N S 25/06/2025 365.036,07
004723 000014/2025 30/06/2025 C O F I N S 25/07/2025 330.338,85
005377 000014/2025 31/07/2025 C O F I N S 25/08/2025 256.613,30
005971 000014/2025 29/08/2025 C O F I N S 25/09/2025 309.976,41
006293 000014/2025 30/09/2025 C O F I N S 24/10/2025 365.245,02
Atualizado até 31/10/2025