| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 002400 | 000006/2026 | 25/02/2026 | CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S A | 25/02/2026 | 787,24 | |||
| 002928 | 000006/2026 | 25/03/2026 | CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S A | 25/03/2026 | 581,58 | |||
| 003262 | 000006/2026 | 22/04/2026 | CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S A | 24/04/2026 | 428,42 | |||
| 003757 | 000006/2026 | 25/05/2026 | CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S A | 25/05/2026 | 404,20 | |||
| 004276 | 000006/2026 | 18/06/2026 | CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S A | 25/06/2026 | 772,78 | |||
| 004855 | 000006/2026 | 27/07/2026 | CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S A | 27/08/2026 | 511,86 | |||
Atualizado até 27/07/2026

© Todos os direitos reservados.