| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000012 | 05/01/2026 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DE GUARATINGUETA | 0 - Ordinário | 222,51 | |
| 000025 | 08/01/2026 | F C CAVALCA CUNHA ME | 2 - Global | 2023/000463 | 1.813.872,00 |
| 000050 | 15/01/2026 | TEO CENTER ROLAMENTOS E PECAS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000001 | 124,00 |
| 000062 | 16/01/2026 | 42.814.049 REGINA CELIA LEITE | 0 - Ordinário | 2026/000009 | 2.500,00 |
| 000063 | 16/01/2026 | PROVALE SCM LTDA | 2 - Global | 2023/000419 | 1.318,80 |
| 000066 | 16/01/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO FORUM | 0 - Ordinário | 2026/000016 | 115,26 |
| 000067 | 16/01/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO FORUM | 0 - Ordinário | 2026/000016 | 342.331,00 |
| 000072 | 19/01/2026 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 1 - Estimativo | 2022/000104 | 1.248.000,00 |
| 000075 | 20/01/2026 | 42.814.049 REGINA CELIA LEITE | 0 - Ordinário | 2026/000019 | 1.280,00 |
| 000081 | 20/01/2026 | CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA IV REGIÃO | 0 - Ordinário | 1.132,32 | |
| 000086 | 21/01/2026 | ROTTAVISION LTDA | 2 - Global | 2023/000460 | 524.963,23 |
| 000107 | 27/01/2026 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DE GUARATINGUETA | 0 - Ordinário | 230,94 | |
| 000111 | 28/01/2026 | F C CAVALCA CUNHA ME | 2 - Global | 2023/000463 | 88.530,64 |
| 000115 | 29/01/2026 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 0 - Ordinário | 116.646,11 | |
| 000120 | 29/01/2026 | CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 4.975,10 | |
| 000141 | 29/01/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 2.554,99 | |
| 000142 | 29/01/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 46.871,86 | |
| 000153 | 29/01/2026 | I N S S | 0 - Ordinário | 19.705,12 | |
| 000169 | 02/02/2026 | ITAMAR ASSIS VILLA NOVA | 2 - Global | 2024/000037 | 67.200,00 |
| 000195 | 06/02/2026 | PROVALE SCM LTDA | 2 - Global | 2025/000070 | 1.798,80 |
| 000218 | 11/02/2026 | MARIA DE LOURDES SANTOS SIQUEIRA ME | 0 - Ordinário | 2026/000061 | 400,00 |
| 000223 | 12/02/2026 | MRS LOGISTICA S A | 0 - Ordinário | 2023/000474 | 21.337,95 |
| 000237 | 19/02/2026 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000070 | 0,00 |
| 000248 | 20/02/2026 | UNIMED DE GUARATINGUETA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 2 - Global | 2024/000340 | 15.380,00 |
| 000269 | 25/02/2026 | FUNDICAO IRMAOS OLIVETTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | 2 - Global | 2025/000532 | 0,00 |
| 000270 | 26/02/2026 | FUNDICAO IRMAOS OLIVETTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | 2 - Global | 2025/000532 | 102.636,00 |
| 000275 | 26/02/2026 | CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 5.298,78 | |
| 000298 | 26/02/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 7.609,95 | |
| 000299 | 26/02/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 57.319,07 | |
| 000312 | 26/02/2026 | I N S S | 0 - Ordinário | 18.463,88 | |
| 000321 | 26/02/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000329 | 26/02/2026 | ELETRO DENIS LTDA ME | 0 - Ordinário | 2026/000078 | 48,00 |
| 000335 | 26/02/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 14.459,54 | |
| 000339 | 26/02/2026 | VALGUARA IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000080 | 7.774,75 |
| 000384 | 06/03/2026 | HIMASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000086 | 1.362,33 |
| 000388 | 10/03/2026 | 60.674.376 SAMANTA KELLY DOS SANTOS | 0 - Ordinário | 2026/000107 | 14.114,50 |
| 000389 | 10/03/2026 | ECOSAN TRATAMENTO EM SANEAMENTO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000103 | 0,00 |
| 000428 | 17/03/2026 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000127 | 3.158,75 |
| 000432 | 18/03/2026 | ELETRO MECANICA GUARA LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2026/000131 | 2.712,82 |
| 000437 | 19/03/2026 | ELETRO MECANICA GUARA LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2026/000122 | 5.884,14 |
| 000445 | 20/03/2026 | ECOSAN TRATAMENTO EM SANEAMENTO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000138 | 15.699,60 |
| 000460 | 23/03/2026 | JOSE GERALDO DA CONCEICAO PEIXOTO | 0 - Ordinário | 2026/000141 | 3.100,00 |
| 000463 | 24/03/2026 | LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA | 2 - Global | 2023/000443 | 7.828,83 |
| 000465 | 24/03/2026 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE GUARATINGUETA CODESG | 2 - Global | 2024/000094 | 1.083.346,84 |
| 000476 | 25/03/2026 | CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 5.012,47 | |
| 000499 | 25/03/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 2.875,51 | |
| 000500 | 25/03/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 51.952,00 | |
| 000512 | 25/03/2026 | I N S S | 0 - Ordinário | 19.757,69 | |
| 000520 | 25/03/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 10.008,32 | |
| 000565 | 07/04/2026 | TEO CENTER ROLAMENTOS E PECAS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000158 | 84,00 |
| 000567 | 07/04/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO | 0 - Ordinário | 108,39 | |
| 000585 | 15/04/2026 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 2 - Global | 2024/000032 | 57.292,20 |
| 000590 | 15/04/2026 | ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000181 | 328.321,44 |
| 000591 | 15/04/2026 | 52.312.828 FABRICIO BELIZARIO DOS SANTOS VIEIRA | 0 - Ordinário | 2026/000173 | 3.650,00 |
| 000595 | 15/04/2026 | VALGUARA IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000169 | 2.252,50 |
| 000606 | 22/04/2026 | AGENCIA NACIONAL DE AGUAS ANA | 0 - Ordinário | 8.176,83 | |
| 000612 | 23/04/2026 | REPAIR SERVICE INSTALACAO E COM DE MAQUINAS E EQUIP IND EIRELE ME | 0 - Ordinário | 2026/000191 | 5.850,00 |

© Todos os direitos reservados.