| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000011 | 05/01/2026 | ESCOLA DE ESPECIALISTA DE AERONAUTICA | 0 - Ordinário | 11.688,41 | |
| 000014 | 06/01/2026 | MARIA APARECIDA GUIMARÃES | 2 - Global | 17.789,94 | |
| 000016 | 07/01/2026 | ENEK CONSTRUCOES LTDA EPP | 2 - Global | 2025/000375 | 0,00 |
| 000018 | 08/01/2026 | MARIA APARECIDA RODRIGUES ALVES | 2 - Global | 37.541,64 | |
| 000021 | 08/01/2026 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 2 - Global | 2022/000297 | 89.574,00 |
| 000026 | 08/01/2026 | MAQTRANS LOCACAO DE MAQUINAS E TRANSPORTES EIRELI | 2 - Global | 2023/000203 | 93.585,24 |
| 000031 | 09/01/2026 | UNIODONTO VALE HISTORICO COOPERATIVA ODONTOLOGICA | 2 - Global | 2022/000183 | 10.671,11 |
| 000035 | 09/01/2026 | ENEK CONSTRUCOES LTDA EPP | 2 - Global | 2025/000375 | 96.821,08 |
| 000036 | 09/01/2026 | JOAO VITOR FONSECA FERREIRA | 2 - Global | 2025/000375 | 16.876,40 |
| 000040 | 12/01/2026 | A.E. SERVICOS OPERACIONAIS LTDA | 2 - Global | 2023/000549 | 31.651,92 |
| 000042 | 13/01/2026 | NEWLINK TELECOM LTDA | 2 - Global | 2025/000068 | 1.198,80 |
| 000043 | 13/01/2026 | CTM - CENTRO TECNOLOGICO DE METROLOGIA, COMERCIO DE INSTRUMENTOS E SERVICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000005 | 371,00 |
| 000044 | 13/01/2026 | LUCI MARCELO DE LIMA ROCHA ME | 0 - Ordinário | 2026/000003 | 6.020,00 |
| 000045 | 13/01/2026 | SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME | 0 - Ordinário | 2026/000002 | 7.900,00 |
| 000051 | 15/01/2026 | I C MAIA FERRAGENS M E | 2 - Global | 2025/000213 | 4.274,60 |
| 000052 | 15/01/2026 | REPAIR SERVICE INSTALACAO E COM DE MAQUINAS E EQUIP IND EIRELE ME | 0 - Ordinário | 2026/000013 | 7.990,00 |
| 000055 | 15/01/2026 | TUBCON TUBOS E CONEXOES, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000014 | 1.197,57 |
| 000056 | 15/01/2026 | MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA | 2 - Global | 2023/000203 | 436.413,50 |
| 000059 | 15/01/2026 | SOVAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000011 | 1.590,00 |
| 000060 | 16/01/2026 | PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 0 - Ordinário | 19.017,90 | |
| 000071 | 19/01/2026 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 1 - Estimativo | 2022/000104 | 3.252.000,00 |
| 000074 | 19/01/2026 | LUX ENERGY GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 0 - Ordinário | 11.343,27 | |
| 000078 | 20/01/2026 | PROESPLAN ENGENHARIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000132 | 23.250,00 |
| 000080 | 20/01/2026 | CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA IV REGIÃO | 0 - Ordinário | 7.855,12 | |
| 000088 | 21/01/2026 | SANESOLUTI COMERCIO DE INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE EIRELI | 2 - Global | 2025/000298 | 1.335.278,00 |
| 000090 | 21/01/2026 | LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA | 2 - Global | 2025/000178 | 37.727,04 |
| 000092 | 21/01/2026 | VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 2 - Global | 2025/000300 | 212.670,00 |
| 000093 | 22/01/2026 | L ROBERTO DA SILVA MECANICA EPP | 0 - Ordinário | 2026/000022 | 4.865,30 |
| 000094 | 22/01/2026 | L ROBERTO DA SILVA MECANICA EPP | 0 - Ordinário | 2026/000022 | 2.800,00 |
| 000097 | 23/01/2026 | FILTROS SOLUCAO LTDA ME | 2 - Global | 2025/000222 | 70.198,45 |
| 000099 | 26/01/2026 | ROMAR ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000032 | 1.336,00 |
| 000104 | 27/01/2026 | RODOVIARIO OCEANO LTDA | 0 - Ordinário | 336,00 | |
| 000108 | 27/01/2026 | PRODUTOR DE AGUA - BACIA HIDROGRAFICA DE GUARATINGUETA | 2 - Global | 60.000,00 | |
| 000109 | 27/01/2026 | HIDROPEL SP HIDROGEOLOGIA E PERFURACOES LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000030 | 25.505,00 |
| 000110 | 27/01/2026 | CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE | 0 - Ordinário | 1.622,76 | |
| 000114 | 28/01/2026 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 2 - Global | 2022/000226 | 38.326,08 |
| 000119 | 29/01/2026 | CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 34.925,76 | |
| 000128 | 29/01/2026 | COMISSIONADOS | 0 - Ordinário | 16.614,58 | |
| 000129 | 29/01/2026 | COMISSIONADOS | 0 - Ordinário | 3.692,13 | |
| 000138 | 29/01/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 445,00 | |
| 000139 | 29/01/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 8.725,45 | |
| 000140 | 29/01/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 360.008,30 | |
| 000152 | 29/01/2026 | I N S S | 0 - Ordinário | 126.489,06 | |
| 000159 | 29/01/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 43.785,11 | |
| 000163 | 30/01/2026 | SERGIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | 0 - Ordinário | 94,99 | |
| 000167 | 02/02/2026 | PIRAFILTRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 0 - Ordinário | 2026/000036 | 0,00 |
| 000168 | 02/02/2026 | JULIANO DOS SANTOS ROSA | 2 - Global | 2024/000063 | 56.709,96 |
| 000170 | 02/02/2026 | NEWLINK TELECOM LTDA | 2 - Global | 2024/000577 | 2.397,60 |
| 000173 | 03/02/2026 | CAPITALE ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA. | 2 - Global | 2023/000519 | 1.974.243,96 |
| 000175 | 04/02/2026 | ESCOLA DE ESPECIALISTA DE AERONAUTICA | 0 - Ordinário | 11.688,41 | |
| 000181 | 04/02/2026 | MARA JAQUELINE MATTOS OLIVEIRA ALVES LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000038 | 180,00 |
| 000182 | 04/02/2026 | MECALTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000046 | 1.720,00 |
| 000183 | 04/02/2026 | L ROBERTO DA SILVA MECANICA EPP | 0 - Ordinário | 2026/000052 | 1.502,00 |
| 000184 | 04/02/2026 | L ROBERTO DA SILVA MECANICA EPP | 0 - Ordinário | 2026/000052 | 1.500,00 |
| 000187 | 04/02/2026 | BRAVUS PECAS PARA TRATORES LTDA. - EPP | 0 - Ordinário | 2026/000031 | 3.456,89 |
| 000189 | 04/02/2026 | HIDROPEL SP HIDROGEOLOGIA E PERFURACOES LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000039 | 10.864,00 |
| 000191 | 05/02/2026 | CPV ACESSORIOS INDUSTRIAIS EIRELI | 0 - Ordinário | 2026/000054 | 8.195,36 |
| 000192 | 05/02/2026 | ELETRO MECANICA GUARA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000055 | 1.517,87 |
| 000204 | 09/02/2026 | HIDROJUN SANEAMENTO HIDRAULICA COMERCIAL LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000045 | 3.324,00 |
| 000206 | 10/02/2026 | VARB AUTOMACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000057 | 5.840,00 |
| 000214 | 11/02/2026 | SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA | 2 - Global | 2025/000295 | 13.554,06 |
| 000215 | 11/02/2026 | CRISTIAN NUNES BENEDITO | 0 - Ordinário | 2026/000050 | 0,00 |
| 000216 | 11/02/2026 | CRISTIAN NUNES BENEDITO | 0 - Ordinário | 2026/000050 | 0,00 |
| 000217 | 11/02/2026 | MASTER TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA. | 0 - Ordinário | 2026/000059 | 7.359,20 |
| 000219 | 11/02/2026 | MAURÍCIO MATHEUS PEREIRA | 0 - Ordinário | 120,00 | |
| 000222 | 12/02/2026 | CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE | 0 - Ordinário | 7.055,92 | |
| 000225 | 12/02/2026 | CTM - CENTRO TECNOLOGICO DE METROLOGIA, COMERCIO DE INSTRUMENTOS E SERVICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000005 | 139,12 |
| 000229 | 13/02/2026 | NEWLINK TELECOM LTDA | 2 - Global | 2025/000210 | 99,60 |
| 000230 | 18/02/2026 | GUARATINGUETA HYDRAULIC CENTER LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000062 | 1.895,00 |
| 000234 | 19/02/2026 | CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE | 0 - Ordinário | 13.222,13 | |
| 000235 | 19/02/2026 | INIVALDO DO ESPIRITO SANTO GUARATINGUETA ME | 0 - Ordinário | 2026/000050 | 311,12 |
| 000236 | 19/02/2026 | INIVALDO DO ESPIRITO SANTO GUARATINGUETA ME | 0 - Ordinário | 2026/000050 | 918,88 |
| 000240 | 19/02/2026 | SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000065 | 5.282,80 |
| 000247 | 20/02/2026 | UNIMED DE GUARATINGUETA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 2 - Global | 2024/000340 | 139.950,00 |
| 000255 | 23/02/2026 | LUCI MARCELO DE LIMA ROCHA ME | 0 - Ordinário | 2026/000066 | 10.000,00 |
| 000256 | 23/02/2026 | ELETROGUARA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 0 - Ordinário | 2026/000068 | 95.010,00 |
| 000259 | 23/02/2026 | CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE | 0 - Ordinário | 1.739,48 | |
| 000261 | 25/02/2026 | RODOVIARIO OCEANO LTDA | 0 - Ordinário | 384,00 | |
| 000267 | 25/02/2026 | CONEXO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2 - Global | 2025/000532 | 27.538,00 |
| 000268 | 25/02/2026 | NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI ME | 2 - Global | 2025/000532 | 55.683,38 |
| 000274 | 26/02/2026 | CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 36.132,81 | |
| 000283 | 26/02/2026 | COMISSIONADOS | 0 - Ordinário | 16.614,58 | |
| 000294 | 26/02/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 307,96 | |
| 000295 | 26/02/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 30.464,29 | |
| 000296 | 26/02/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 6.995,84 | |
| 000297 | 26/02/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 367.733,00 | |
| 000311 | 26/02/2026 | I N S S | 0 - Ordinário | 123.740,52 | |
| 000320 | 26/02/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000324 | 26/02/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 900,80 | |
| 000325 | 26/02/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 8.738,67 | |
| 000326 | 26/02/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 11.735,89 | |
| 000327 | 26/02/2026 | I N S S | 0 - Ordinário | 1.615,38 | |
| 000328 | 26/02/2026 | CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 473,36 | |
| 000334 | 26/02/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 41.835,11 | |
| 000338 | 26/02/2026 | RGS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000076 | 3.282,00 |
| 000342 | 26/02/2026 | Z A PEREIRA KURITA EPP | 0 - Ordinário | 2026/000081 | 3.927,00 |
| 000343 | 26/02/2026 | MSJ ENGENHARIA E RENTAL LTDA | 2 - Global | 2023/000203 | 89.216,55 |
| 000352 | 02/03/2026 | ESCOLA DE ESPECIALISTA DE AERONAUTICA | 0 - Ordinário | 11.688,41 | |
| 000360 | 02/03/2026 | INIVALDO DO ESPIRITO SANTO GUARATINGUETA ME | 0 - Ordinário | 2026/000092 | 721,60 |
| 000361 | 02/03/2026 | INIVALDO DO ESPIRITO SANTO GUARATINGUETA ME | 0 - Ordinário | 2026/000092 | 2.287,60 |
| 000362 | 02/03/2026 | A.E. SERVICOS OPERACIONAIS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000077 | 24.959,69 |
| 000363 | 02/03/2026 | A.E. SERVICOS OPERACIONAIS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000077 | 2.340,00 |
| 000364 | 02/03/2026 | ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2026/000075 | 2.720,00 |
| 000366 | 03/03/2026 | COMERCIAL J R EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2026/000074 | 395,00 |
| 000367 | 02/03/2026 | COMERCIAL J R EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2026/000074 | 800,00 |
| 000368 | 03/03/2026 | COMERCIAL J R EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2026/000074 | 890,00 |
| 000369 | 03/03/2026 | MARCELO R V NOVA USINAGEM ME | 2 - Global | 2025/000107 | 31.410,60 |
| 000371 | 04/03/2026 | A T C INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000096 | 7.800,00 |
| 000372 | 04/03/2026 | SERGIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | 0 - Ordinário | 107,40 | |
| 000373 | 05/03/2026 | JOSE GERALDO DA CONCEICAO PEIXOTO | 0 - Ordinário | 2026/000088 | 0,00 |
| 000374 | 05/03/2026 | DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2026/000094 | 1.805,40 |
| 000376 | 05/03/2026 | ROTTASEG ZELADORIA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000101 | 28.080,00 |
| 000377 | 05/03/2026 | HENLAU QUIMICA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000099 | 3.870,64 |
| 000378 | 05/03/2026 | MECALTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000085 | 0,00 |
| 000379 | 05/03/2026 | MECALTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000085 | 0,00 |
| 000380 | 05/03/2026 | HIMASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000100 | 24.657,02 |
| 000382 | 05/03/2026 | E J DA SILVA COMERCIO DE TELAS ME | 0 - Ordinário | 2026/000093 | 0,00 |
| 000385 | 06/03/2026 | METALÚRGICA PIRACICABA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000097 | 18.780,00 |
| 000386 | 06/03/2026 | SERGIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | 0 - Ordinário | 247,60 | |
| 000390 | 10/03/2026 | A CASA DE EQUIPAMENTOS DO PORTAO AUTOMATICO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000105 | 1.090,00 |
| 000391 | 11/03/2026 | FIX PAY ADMINISTRAÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 47,40 | |
| 000393 | 12/03/2026 | MT COMERCIAL ELETRICA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2026/000112 | 12.324,06 |
| 000394 | 12/03/2026 | SERGIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | 0 - Ordinário | 120,00 | |
| 000395 | 12/03/2026 | WALDECIR ALBINO DE OLIVEIRA | 0 - Ordinário | 120,00 | |
| 000396 | 13/03/2026 | ANA PAULA DE OLIVEIRA FLAVIO DA SILVA LTDA | 2 - Global | 2023/000292 | 5.100,00 |
| 000398 | 13/03/2026 | SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME | 0 - Ordinário | 2026/000116 | 13.700,00 |
| 000399 | 13/03/2026 | CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE | 0 - Ordinário | 12.336,33 | |
| 000404 | 16/03/2026 | NEWLINK TELECOM LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000108 | 6.540,00 |
| 000407 | 16/03/2026 | PIRAFILTRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 0 - Ordinário | 2026/000036 | 7.135,00 |
| 000408 | 16/03/2026 | MECALTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000085 | 67.906,00 |
| 000410 | 16/03/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 695,39 | |
| 000411 | 16/03/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 1.215,18 | |
| 000412 | 16/03/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 5.571,17 | |
| 000413 | 16/03/2026 | I N S S | 0 - Ordinário | 636,21 | |
| 000414 | 16/03/2026 | CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 152,84 | |
| 000415 | 17/03/2026 | SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA SÃO PAULO - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | 0 - Ordinário | 845,24 | |
| 000420 | 17/03/2026 | TEO CENTER ROLAMENTOS E PECAS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000111 | 519,00 |
| 000429 | 17/03/2026 | Z A PEREIRA KURITA EPP | 0 - Ordinário | 2026/000120 | 1.620,00 |
| 000430 | 18/03/2026 | ROMAR ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000128 | 5.400,00 |
| 000433 | 18/03/2026 | JULIANO DOS SANTOS ROSA | 2 - Global | 2024/000063 | 166.406,67 |
| 000435 | 19/03/2026 | ROTTASEG ZELADORIA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000123 | 7.020,00 |
| 000436 | 19/03/2026 | DUQUE SERVICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000126 | 3.940,00 |
| 000438 | 19/03/2026 | NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000110 | 1.568,81 |
| 000439 | 20/03/2026 | CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE | 0 - Ordinário | 1.483,67 | |
| 000440 | 20/03/2026 | HIMASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000135 | 55.600,00 |
| 000449 | 23/03/2026 | HIDROPEL SP HIDROGEOLOGIA E PERFURACOES LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000133 | 6.852,00 |
| 000450 | 23/03/2026 | F F FONTOURA DE LIMA J R G FONTOURA DE LIMA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2026/000095 | 500,00 |
| 000453 | 23/03/2026 | DUQUE SERVICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000132 | 16.630,00 |
| 000454 | 23/03/2026 | CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA | 2 - Global | 2026/000020 | 79.950,00 |
| 000455 | 23/03/2026 | C E MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP | 2 - Global | 2026/000020 | 61.000,00 |
| 000456 | 23/03/2026 | SHALON CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA | 2 - Global | 2026/000034 | 1.275.660,55 |
| 000459 | 23/03/2026 | CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE | 0 - Ordinário | 6.504,74 | |
| 000462 | 24/03/2026 | LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA | 2 - Global | 2023/000443 | 23.486,49 |
| 000467 | 24/03/2026 | NEWLINK TELECOM LTDA | 2 - Global | 2025/000210 | 336,41 |
| 000468 | 24/03/2026 | ELETRO MECANICA GUARA LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2026/000140 | 42.158,58 |
| 000471 | 25/03/2026 | TUBCON TUBOS E CONEXOES, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000113 | 5.453,88 |
| 000475 | 25/03/2026 | CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 36.045,06 | |
| 000484 | 25/03/2026 | COMISSIONADOS | 0 - Ordinário | 16.614,58 | |
| 000496 | 25/03/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 26.192,20 | |
| 000497 | 25/03/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 7.821,50 | |
| 000498 | 25/03/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 371.644,00 | |
| 000511 | 25/03/2026 | I N S S | 0 - Ordinário | 125.417,10 | |
| 000519 | 25/03/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 22.001,52 | |
| 000527 | 26/03/2026 | MARMORARIA GUARA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2026/000121 | 96,00 |
| 000528 | 26/03/2026 | MARMORARIA GUARA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2026/000121 | 6.904,00 |
| 000537 | 30/03/2026 | RODOVIARIO OCEANO LTDA | 0 - Ordinário | 360,00 | |
| 000540 | 30/03/2026 | INOVASUPRI SJC SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000130 | 2.500,00 |
| 000541 | 30/03/2026 | ENEK CONSTRUCOES LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2026/000148 | 2.363,15 |
| 000543 | 31/03/2026 | SERGIO HENRIQUE GODOI | 0 - Ordinário | 1.281,64 | |
| 000545 | 31/03/2026 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NUTRAER LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000151 | 1.440,00 |
| 000546 | 31/03/2026 | TECNOBRE COMERCIO E LOCACOES LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000143 | 1.800,00 |
| 000548 | 31/03/2026 | CEA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000155 | 176,22 |
| 000550 | 31/03/2026 | RICAR LUBE MECANICA E MANUTENCAO VEICULOS LTDA | 2 - Global | 2023/000012 | 13.800,00 |
| 000551 | 23/03/2026 | E J DA SILVA COMERCIO DE TELAS ME | 0 - Ordinário | 2026/000093 | 56.500,00 |
| 000553 | 31/03/2026 | ULISSES C V ELIAS LTDA | 2 - Global | 2026/000146 | 26.752,81 |
| 000554 | 31/03/2026 | ULISSES C V ELIAS LTDA | 2 - Global | 2026/000146 | 33.976,25 |
| 000555 | 01/04/2026 | ESCOLA DE ESPECIALISTA DE AERONAUTICA | 0 - Ordinário | 11.688,41 | |
| 000558 | 01/04/2026 | RICAR LUBE MECANICA E MANUTENCAO VEICULOS LTDA | 2 - Global | 2023/000012 | 93.368,97 |
| 000559 | 01/04/2026 | RICAR LUBE MECANICA E MANUTENCAO VEICULOS LTDA | 2 - Global | 2023/000012 | 107.619,02 |
| 000560 | 01/04/2026 | FIX PAY ADMINISTRAÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 29,60 | |
| 000561 | 07/04/2026 | D J DE OLIVEIRA PROJETOS E COMERCIO DE POSTES | 0 - Ordinário | 2026/000161 | 8.827,00 |
| 000562 | 07/04/2026 | ANDREIA CRISTINA DA SILVA SANTOS GUARATINGUETA ME | 0 - Ordinário | 2026/000157 | 6.000,00 |
| 000566 | 07/04/2026 | M.A.R.MERGULHO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000163 | 53.000,00 |
| 000573 | 10/04/2026 | RCC INDUSTRIA E CONFECCAO DE ROUPAS LTDA. | 2 - Global | 2025/000388 | 12.360,00 |
| 000578 | 14/04/2026 | ITALY VALVULAS E METAIS EIRELI | 2 - Global | 2025/000004 | 16.279,50 |
| 000584 | 15/04/2026 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 2 - Global | 2024/000032 | 426.417,66 |
| 000589 | 15/04/2026 | ROTTASEG ZELADORIA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000175 | 63.180,00 |
| 000594 | 15/04/2026 | GUIDONI DISTRIBUIDORA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000136 | 1.759,60 |
| 000604 | 22/04/2026 | CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE | 0 - Ordinário | 11.056,72 | |
| 000619 | 27/04/2026 | CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE | 0 - Ordinário | 1.718,00 | |
| 000620 | 27/04/2026 | CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE | 0 - Ordinário | 6.518,70 | |
| 000624 | 27/04/2026 | CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 35.353,78 | |
| 000634 | 27/04/2026 | COMISSIONADOS | 0 - Ordinário | 16.614,58 | |
| 000635 | 27/04/2026 | COMISSIONADOS | 0 - Ordinário | 1.846,06 | |
| 000647 | 27/04/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 12.910,94 | |
| 000648 | 27/04/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 5.100,08 | |
| 000649 | 27/04/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 392.592,85 | |
| 000663 | 27/04/2026 | I N S S | 0 - Ordinário | 126.085,90 | |
| 000670 | 27/04/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 61.670,92 | |
| 000675 | 28/04/2026 | CEA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000198 | 900,00 |
| 000679 | 28/04/2026 | ELETROGUARA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 0 - Ordinário | 2026/000187 | 0,00 |
| 000682 | 28/04/2026 | ELETROGUARA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 0 - Ordinário | 2026/000187 | 3.941,58 |
| 000690 | 28/04/2026 | LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000178 | 271.631,60 |
| 000691 | 29/04/2026 | GEOBLUE BRASIL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000179 | 45.000,00 |
| 000695 | 29/04/2026 | RODRIGO ALVES LOPES 36101582809 | 0 - Ordinário | 2026/000202 | 300,00 |
| 000698 | 29/04/2026 | MHO ELETRICA E AUTOMACAO LTDA | 2 - Global | 2025/000231 | 207.300,00 |
| 000704 | 05/05/2026 | MHO ELETRICA E AUTOMACAO LTDA | 2 - Global | 2023/000037 | 22.722,00 |
| 000713 | 07/05/2026 | EZEQUIEL J. ESPINDOLA BORRACHARIA ME | 0 - Ordinário | 2026/000211 | 3.980,00 |
| 000716 | 07/05/2026 | ELETRO MECANICA GUARA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000210 | 1.293,24 |
| 000717 | 07/05/2026 | PROESPLAN ENGENHARIA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000207 | 110.000,00 |
| 000723 | 11/05/2026 | LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA | 0 - Ordinário | 146,66 | |
| 000724 | 12/05/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 152,28 | |
| 000725 | 12/05/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 2.475,39 | |
| 000726 | 12/05/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 9.165,60 | |
| 000727 | 12/05/2026 | I N S S | 0 - Ordinário | 1.177,00 | |
| 000728 | 12/05/2026 | CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 344,90 | |
| 000729 | 12/05/2026 | SIM LUBRIFICANTES E PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000216 | 10.787,30 |
| 000736 | 14/05/2026 | SANSAOMORIA DO BRASIL LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000219 | 1.740,00 |
| 000737 | 14/05/2026 | BRAVUS PECAS PARA TRATORES LTDA. - EPP | 0 - Ordinário | 2026/000225 | 2.312,80 |
