| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000004 | 05/01/2026 | AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE SAO PAULO - ARSESP | 1 - Estimativo | 400.000,00 | |
| 000005 | 05/01/2026 | CAIXA SEGURADORA S A | 1 - Estimativo | 100.000,00 | |
| 000006 | 05/01/2026 | CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S A | 1 - Estimativo | 10.000,00 | |
| 000023 | 08/01/2026 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 2 - Global | 2022/000297 | 208.624,00 |
| 000028 | 09/01/2026 | PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 0 - Ordinário | 9.174,93 | |
| 000037 | 09/01/2026 | 54.455.655 ROMULO DIAS BICALHO JUNIOR | 0 - Ordinário | 2026/000006 | 95,00 |
| 000054 | 15/01/2026 | GABRIELLY AMATO QUEIROZ PEDROSO | 2 - Global | 2025/100500 | 42.176,20 |
| 000058 | 16/01/2026 | Z A PEREIRA KURITA EPP | 0 - Ordinário | 2026/000018 | 137,00 |
| 000061 | 16/01/2026 | 64.352.976 MARISA RODRIGUES FERREIRA CANADAS | 0 - Ordinário | 2026/000010 | 11.800,00 |
| 000064 | 16/01/2026 | FELIPE MARCELINO GONÇALVES | 0 - Ordinário | 142,21 | |
| 000076 | 20/01/2026 | PROVALE SCM LTDA | 2 - Global | 2023/000539 | 1.678,80 |
| 000077 | 20/01/2026 | TELEFONICA BRASIL S A | 2 - Global | 2023/000540 | 37.840,44 |
| 000079 | 20/01/2026 | GUARDA MIRIM DE GUARATINGUETA | 2 - Global | 2021/000364 | 156.961,20 |
| 000084 | 21/01/2026 | ROTTAVISION LTDA | 2 - Global | 2023/000460 | 452.853,48 |
| 000089 | 21/01/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO | 0 - Ordinário | 108,39 | |
| 000091 | 21/01/2026 | GUARA EXTINTORES LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000512 | 859,00 |
| 000095 | 22/01/2026 | BTK SOLUTIONS - DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INTEGRACAO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000026 | 9.950,65 |
| 000100 | 26/01/2026 | TELEFONICA BRASIL S A | 2 - Global | 2021/000435 | 1.212,80 |
| 000101 | 26/01/2026 | TELEFONICA BRASIL S A | 2 - Global | 2021/000140 | 2.481,83 |
| 000102 | 26/01/2026 | GUARA EXTINTORES LTDA. | 0 - Ordinário | 2026/000015 | 2.700,00 |
| 000103 | 27/01/2026 | RODOVIARIO OCEANO LTDA | 0 - Ordinário | 435,45 | |
| 000106 | 27/01/2026 | EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA | 0 - Ordinário | 219,24 | |
| 000112 | 28/01/2026 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 2 - Global | 2022/000226 | 252.107,64 |
| 000118 | 29/01/2026 | CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 10.658,98 | |
| 000127 | 29/01/2026 | COMISSIONADOS | 0 - Ordinário | 16.614,58 | |
| 000136 | 29/01/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 3.068,19 | |
| 000137 | 29/01/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 100.139,49 | |
| 000151 | 29/01/2026 | I N S S | 0 - Ordinário | 35.161,22 | |
| 000158 | 29/01/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 1.713,40 | |
| 000188 | 04/02/2026 | PANIFICADORA E MERCEARIA BEIRA RIO GUARATINGUETA LTDA | 2 - Global | 2025/000262 | 97.521,84 |
| 000190 | 04/02/2026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 0 - Ordinário | 2019/000183 | 745,47 |
| 000198 | 06/02/2026 | PROVALE SCM LTDA | 2 - Global | 2026/000053 | 22.194,00 |
| 000199 | 06/02/2026 | NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 2 - Global | 2021/000050 | 20.586,00 |
| 000201 | 09/02/2026 | NEWLINK TELECOM LTDA | 2 - Global | 2026/000056 | 10.800,00 |
| 000203 | 09/02/2026 | JULIO CESAR MARQUES JUNIOR | 0 - Ordinário | 2026/000033 | 0,00 |
| 000205 | 09/02/2026 | FACILITIES BRU SERVICE LTDA | 2 - Global | 2025/000280 | 318.375,00 |
| 000207 | 10/02/2026 | LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA | 2 - Global | 2021/000061 | 52.187,30 |
| 000208 | 10/02/2026 | TELEFONICA BRASIL S A | 2 - Global | 2022/000073 | 2.147,10 |
| 000209 | 10/02/2026 | TELEFONICA BRASIL S A | 2 - Global | 2021/000435 | 1.819,20 |
| 000212 | 10/02/2026 | CAC SILVA LTDA. | 0 - Ordinário | 2026/000023 | 250,00 |
| 000226 | 12/02/2026 | HELTON DOMINGUES DE FREITAS | 0 - Ordinário | 2026/000058 | 250,00 |
| 000227 | 12/02/2026 | TELEFONICA BRASIL S A | 2 - Global | 2026/000063 | 33.036,00 |
| 000228 | 13/02/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO | 0 - Ordinário | 108,39 | |
| 000238 | 19/02/2026 | COMERCIAL J R EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2026/000064 | 345,00 |
| 000239 | 19/02/2026 | TELEFONICA BRASIL S A | 2 - Global | 2021/000140 | 0,00 |
| 000241 | 19/02/2026 | TELEFONICA BRASIL S A | 2 - Global | 2021/000140 | 7.445,49 |
| 000242 | 19/02/2026 | FELIPE MARCELINO GONÇALVES | 0 - Ordinário | 142,21 | |
| 000246 | 20/02/2026 | UNIMED DE GUARATINGUETA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 2 - Global | 2024/000340 | 63.521,00 |
| 000257 | 23/02/2026 | REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | 2 - Global | 2023/000096 | 5.886,72 |
| 000258 | 23/02/2026 | REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | 2 - Global | 2023/000073 | 18.998,04 |
| 000260 | 25/02/2026 | RODOVIARIO OCEANO LTDA | 0 - Ordinário | 267,45 | |
| 000263 | 25/02/2026 | EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA | 0 - Ordinário | 267,96 | |
| 000266 | 25/02/2026 | PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA | 2 - Global | 2024/000092 | 65.000,00 |
| 000273 | 26/02/2026 | CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 11.349,32 | |
| 000282 | 26/02/2026 | COMISSIONADOS | 0 - Ordinário | 16.614,58 | |
| 000291 | 26/02/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 750,51 | |
| 000292 | 26/02/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 16.211,81 | |
| 000293 | 26/02/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 106.619,30 | |
| 000310 | 26/02/2026 | I N S S | 0 - Ordinário | 33.091,29 | |
| 000319 | 26/02/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000333 | 26/02/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 25.238,75 | |
| 000347 | 27/02/2026 | CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE | 2 - Global | 2024/000544 | 1.800,00 |
| 000353 | 02/03/2026 | TELEFONICA BRASIL S A | 0 - Ordinário | 2.246,84 | |
| 000354 | 02/03/2026 | RODRIGO ALVES LOPES 36101582809 | 0 - Ordinário | 2026/000090 | 330,00 |
| 000381 | 05/03/2026 | RODRIGO ALVES LOPES 36101582809 | 0 - Ordinário | 2026/000090 | 330,00 |
| 000383 | 06/03/2026 | JULIO CESAR MARQUES JUNIOR | 0 - Ordinário | 2026/000033 | 180,00 |
| 000392 | 12/03/2026 | T DA G A LEMES | 2 - Global | 2026/000109 | 2.901,00 |
| 000397 | 13/03/2026 | MAURICIO GUILHERME CAMARA | 0 - Ordinário | 223,78 | |
| 000402 | 16/03/2026 | PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2026/000106 | 4.121,00 |
| 000403 | 16/03/2026 | COMERCIAL J R EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2026/000119 | 545,00 |
| 000406 | 16/03/2026 | MILVUS INOVACOES EM SOFTWARE LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000115 | 9.900,00 |
| 000409 | 16/03/2026 | CCM SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | 2 - Global | 2022/000111 | 2.018,10 |
| 000421 | 17/03/2026 | TR TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA | 2 - Global | 2025/000502 | 13.225,69 |
| 000422 | 17/03/2026 | F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2 - Global | 2025/000502 | 2.142,80 |
| 000441 | 20/03/2026 | FELIPE MARCELINO GONÇALVES | 0 - Ordinário | 142,21 | |
| 000443 | 20/03/2026 | PROVALE SCM LTDA | 2 - Global | 2024/000142 | 2.002,05 |
| 000447 | 20/03/2026 | BOXWARE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | 2 - Global | 2026/000134 | 1.631,85 |
| 000448 | 20/03/2026 | PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 2 - Global | 2026/000134 | 6.942,08 |
| 000457 | 23/03/2026 | COMERCIAL J R EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2026/000102 | 9.713,00 |
| 000458 | 23/03/2026 | COMERCIAL J R EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2026/000102 | 2.322,00 |
| 000466 | 24/03/2026 | TCBASE COMERCIAL LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000144 | 716,00 |
| 000469 | 24/03/2026 | CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 2026/000142 | 1.800,00 |
| 000474 | 25/03/2026 | CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 11.355,79 | |
| 000483 | 25/03/2026 | COMISSIONADOS | 0 - Ordinário | 16.614,58 | |
| 000493 | 25/03/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 6.678,32 | |
| 000494 | 25/03/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 3.397,29 | |
| 000495 | 25/03/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 96.224,51 | |
| 000510 | 25/03/2026 | I N S S | 0 - Ordinário | 35.715,86 | |
| 000518 | 25/03/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 2.223,46 | |
| 000525 | 26/03/2026 | JOAO BOSCO CAVALHEIRO | 2 - Global | 2025/000139 | 8.875,98 |
| 000526 | 26/03/2026 | TUDO DE FILTROS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000139 | 995,00 |
| 000529 | 26/03/2026 | TUDO DE FILTROS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000139 | 1.590,00 |
| 000535 | 30/03/2026 | BUYSOFT DO BRASIL LTDA | 2 - Global | 2026/000149 | 1.700,00 |
| 000536 | 30/03/2026 | RODOVIARIO OCEANO LTDA | 0 - Ordinário | 195,45 | |
| 000539 | 30/03/2026 | EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA | 0 - Ordinário | 194,88 | |
| 000564 | 07/04/2026 | EM S HASMAN ME | 0 - Ordinário | 2026/000159 | 3.850,00 |
| 000580 | 14/04/2026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 2 - Global | 2019/000183 | 14.400,00 |
| 000583 | 15/04/2026 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 2 - Global | 2024/000032 | 130.953,60 |
| 000597 | 16/04/2026 | FELIPE MARCELINO GONÇALVES | 0 - Ordinário | 142,21 | |
| 000599 | 17/04/2026 | HELTON DOMINGUES DE FREITAS | 0 - Ordinário | 2026/000184 | 350,00 |
| 000607 | 22/04/2026 | GUILHERME CAVALCA DOS SANTOS | 0 - Ordinário | 252,90 | |
| 000613 | 23/04/2026 | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | 2 - Global | 2025/000120 | 400,00 |
| 000614 | 23/04/2026 | CCM SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | 2 - Global | 2022/000111 | 8.072,72 |
| 000615 | 24/04/2026 | EM S HASMAN ME | 2 - Global | 2022/000071 | 16.757,60 |
| 000623 | 27/04/2026 | CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 11.285,22 | |
| 000632 | 27/04/2026 | COMISSIONADOS | 0 - Ordinário | 8.307,29 | |
| 000633 | 27/04/2026 | COMISSIONADOS | 0 - Ordinário | 16.614,58 | |
| 000645 | 27/04/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 545,51 | |
| 000646 | 27/04/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 113.371,54 | |
| 000662 | 27/04/2026 | I N S S | 0 - Ordinário | 36.690,71 | |
| 000669 | 27/04/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 21.541,51 | |
| 000673 | 27/04/2026 | NETSEG ASSESSORIA EM ENGENHARIA DE SEG DO TRAB E MEIO AMB LTDA | 2 - Global | 2026/000035 | 18.000,00 |
| 000674 | 27/04/2026 | ENGERSEG EHS LTDA | 2 - Global | 2026/000035 | 56.278,16 |
| 000678 | 28/04/2026 | 65.672.516 ALINE PRISCILA ALVES DA SILVA | 0 - Ordinário | 2026/000190 | 0,00 |
| 000688 | 28/04/2026 | GJ INFORMATICA E SOFTWARE | 0 - Ordinário | 2026/000168 | 0,00 |
| 000699 | 29/04/2026 | SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA SÃO PAULO - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | 0 - Ordinário | 46,10 | |
| 000700 | 04/05/2026 | RODOVIARIO OCEANO LTDA | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000702 | 04/05/2026 | RODOVIARIO OCEANO LTDA | 0 - Ordinário | 255,45 | |
| 000705 | 06/05/2026 | MOVX TECNOLOGIA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000208 | 8.980,00 |
| 000709 | 06/05/2026 | EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA | 0 - Ordinário | 255,78 | |
| 000712 | 07/05/2026 | PAIVA BRANCO PANIFICADORA LTDA. | 2 - Global | 2026/000206 | 13.805,14 |
| 000719 | 07/05/2026 | H. A. DA SILVA VARIEDADES | 0 - Ordinário | 2026/000190 | 3.367,70 |
| 000721 | 11/05/2026 | CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE | 2 - Global | 2024/000544 | 1.350,00 |
| 000730 | 13/05/2026 | GJ INFORMATICA E SOFTWARE | 0 - Ordinário | 2026/000168 | 9.058,50 |
| 000731 | 13/05/2026 | AGE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | 2 - Global | 2024/000259 | 2.985,92 |
| 000742 | 15/05/2026 | COMERCIAL J R EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2026/000221 | 15.440,00 |
| 000747 | 15/05/2026 | HORMIGON HECT CONSULTORIA LTDA | 2 - Global | 2024/000506 | 294.037,41 |
| 000757 | 21/05/2026 | TELEFONICA BRASIL S A | 2 - Global | 2021/000140 | 0,00 |
| 000758 | 21/05/2026 | TELEFONICA BRASIL S A | 2 - Global | 2021/000140 | 4.963,66 |
| 000776 | 27/05/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 64.673,60 | |
| 000784 | 27/05/2026 | CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 11.594,88 | |
| 000792 | 27/05/2026 | COMISSIONADOS | 0 - Ordinário | 16.614,58 | |
| 000800 | 27/05/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 2.533,01 | |
| 000801 | 27/05/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 4.171,50 | |
| 000802 | 27/05/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 102.025,76 | |
| 000816 | 27/05/2026 | I N S S | 0 - Ordinário | 37.663,48 | |
| 000823 | 27/05/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 1.525,07 | |
| 000827 | 27/05/2026 | MARCO AURELIO DA CRUZ LOPEZ | 0 - Ordinário | 305,06 | |
| 000828 | 27/05/2026 | KEILA DA SILVA OLIVEIRA | 0 - Ordinário | 305,06 | |
| 000829 | 27/05/2026 | ALEXANDRE FARIAS DA LUZ | 0 - Ordinário | 610,13 | |
| 000858 | 29/05/2026 | CEA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000227 | 847,10 |
| 000861 | 29/05/2026 | RODRIGO ALVES LOPES 36101582809 | 0 - Ordinário | 2026/000090 | 140,00 |
| 000869 | 01/06/2026 | H. A. DA SILVA VARIEDADES | 0 - Ordinário | 2026/000241 | 553,05 |
| 000873 | 02/06/2026 | REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2026/000256 | 880,00 |
| 000874 | 02/06/2026 | REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2026/000256 | 1.800,00 |
| 000912 | 10/06/2026 | RASTTEMP MONITORAMENTO, GESTAO E MEDICAO LTDA | 2 - Global | 2024/000318 | 12.240,00 |
| 000914 | 11/06/2026 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO PRODESP | 2 - Global | 2021/000298 | 18.000,00 |

© Todos os direitos reservados.