| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000004 | 05/01/2026 | AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE SAO PAULO - ARSESP | 1 - Estimativo | 400.000,00 | |
| 000005 | 05/01/2026 | CAIXA SEGURADORA S A | 1 - Estimativo | 100.000,00 | |
| 000006 | 05/01/2026 | CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S A | 1 - Estimativo | 10.000,00 | |
| 000023 | 08/01/2026 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 2 - Global | 2022/000297 | 208.624,00 |
| 000028 | 09/01/2026 | PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 0 - Ordinário | 9.174,93 | |
| 000037 | 09/01/2026 | 54.455.655 ROMULO DIAS BICALHO JUNIOR | 0 - Ordinário | 2026/000006 | 95,00 |
| 000054 | 15/01/2026 | GABRIELLY AMATO QUEIROZ PEDROSO | 2 - Global | 2025/100500 | 42.176,20 |
| 000058 | 16/01/2026 | Z A PEREIRA KURITA EPP | 0 - Ordinário | 2026/000018 | 137,00 |
| 000061 | 16/01/2026 | 64.352.976 MARISA RODRIGUES FERREIRA CANADAS | 0 - Ordinário | 2026/000010 | 11.800,00 |
| 000064 | 16/01/2026 | FELIPE MARCELINO GONÇALVES | 0 - Ordinário | 142,21 | |
| 000076 | 20/01/2026 | PROVALE SCM LTDA | 2 - Global | 2023/000539 | 1.678,80 |
| 000077 | 20/01/2026 | TELEFONICA BRASIL S A | 2 - Global | 2023/000540 | 37.840,44 |
| 000079 | 20/01/2026 | GUARDA MIRIM DE GUARATINGUETA | 2 - Global | 2021/000364 | 156.961,20 |
| 000084 | 21/01/2026 | ROTTAVISION LTDA | 2 - Global | 2023/000460 | 452.853,48 |
| 000089 | 21/01/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO | 0 - Ordinário | 108,39 | |
| 000091 | 21/01/2026 | GUARA EXTINTORES LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000512 | 859,00 |
| 000095 | 22/01/2026 | BTK SOLUTIONS - DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INTEGRACAO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000026 | 9.950,65 |
| 000100 | 26/01/2026 | TELEFONICA BRASIL S A | 2 - Global | 2021/000435 | 1.212,80 |
| 000101 | 26/01/2026 | TELEFONICA BRASIL S A | 2 - Global | 2021/000140 | 2.481,83 |
| 000102 | 26/01/2026 | GUARA EXTINTORES LTDA. | 0 - Ordinário | 2026/000015 | 2.700,00 |
| 000103 | 27/01/2026 | RODOVIARIO OCEANO LTDA | 0 - Ordinário | 435,45 | |
| 000106 | 27/01/2026 | EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA | 0 - Ordinário | 219,24 | |
| 000112 | 28/01/2026 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 2 - Global | 2022/000226 | 252.107,64 |
| 000118 | 29/01/2026 | CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 10.658,98 | |
| 000127 | 29/01/2026 | COMISSIONADOS | 0 - Ordinário | 16.614,58 | |
| 000136 | 29/01/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 3.068,19 | |
| 000137 | 29/01/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 100.139,49 | |
| 000151 | 29/01/2026 | I N S S | 0 - Ordinário | 35.161,22 | |
| 000158 | 29/01/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 1.713,40 | |
| 000188 | 04/02/2026 | PANIFICADORA E MERCEARIA BEIRA RIO GUARATINGUETA LTDA | 2 - Global | 2025/000262 | 97.521,84 |
| 000190 | 04/02/2026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 0 - Ordinário | 2019/000183 | 745,47 |
| 000198 | 06/02/2026 | PROVALE SCM LTDA | 2 - Global | 2026/000053 | 22.194,00 |
| 000199 | 06/02/2026 | NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 2 - Global | 2021/000050 | 20.586,00 |
| 000201 | 09/02/2026 | NEWLINK TELECOM LTDA | 2 - Global | 2026/000056 | 10.800,00 |
| 000203 | 09/02/2026 | JULIO CESAR MARQUES JUNIOR | 0 - Ordinário | 2026/000033 | 180,00 |
| 000205 | 09/02/2026 | FACILITIES BRU SERVICE LTDA | 2 - Global | 2025/000280 | 318.375,00 |
| 000207 | 10/02/2026 | LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA | 2 - Global | 2021/000061 | 52.187,30 |
| 000208 | 10/02/2026 | TELEFONICA BRASIL S A | 2 - Global | 2022/000073 | 2.147,10 |
| 000209 | 10/02/2026 | TELEFONICA BRASIL S A | 2 - Global | 2021/000435 | 1.819,20 |
| 000212 | 10/02/2026 | CAC SILVA LTDA. | 0 - Ordinário | 2026/000023 | 250,00 |
| 000226 | 12/02/2026 | HELTON DOMINGUES DE FREITAS | 0 - Ordinário | 2026/000058 | 250,00 |
| 000227 | 12/02/2026 | TELEFONICA BRASIL S A | 2 - Global | 2026/000063 | 33.036,00 |
| 000228 | 13/02/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO | 0 - Ordinário | 108,39 | |
| 000238 | 19/02/2026 | COMERCIAL J R EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2026/000064 | 345,00 |
| 000239 | 19/02/2026 | TELEFONICA BRASIL S A | 2 - Global | 2021/000140 | 0,00 |
| 000241 | 19/02/2026 | TELEFONICA BRASIL S A | 2 - Global | 2021/000140 | 7.445,49 |
| 000242 | 19/02/2026 | FELIPE MARCELINO GONÇALVES | 0 - Ordinário | 142,21 | |
| 000246 | 20/02/2026 | UNIMED DE GUARATINGUETA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 2 - Global | 2024/000340 | 63.521,00 |
| 000257 | 23/02/2026 | REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | 2 - Global | 2023/000096 | 5.886,72 |
| 000258 | 23/02/2026 | REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | 2 - Global | 2023/000073 | 18.998,04 |
| 000260 | 25/02/2026 | RODOVIARIO OCEANO LTDA | 0 - Ordinário | 267,45 | |
| 000263 | 25/02/2026 | EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA | 0 - Ordinário | 267,96 | |
| 000266 | 25/02/2026 | PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA | 2 - Global | 2024/000092 | 65.000,00 |
| 000273 | 26/02/2026 | CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 11.349,32 | |
| 000282 | 26/02/2026 | COMISSIONADOS | 0 - Ordinário | 16.614,58 | |
| 000291 | 26/02/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 750,51 | |
| 000292 | 26/02/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 16.211,81 | |
| 000293 | 26/02/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 106.619,30 | |
| 000310 | 26/02/2026 | I N S S | 0 - Ordinário | 33.091,28 | |
| 000319 | 26/02/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000333 | 26/02/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 25.238,75 | |
| 000347 | 27/02/2026 | CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE | 2 - Global | 2024/000544 | 1.800,00 |
| 000353 | 02/03/2026 | TELEFONICA BRASIL S A | 0 - Ordinário | 2.246,84 | |
| 000354 | 02/03/2026 | RODRIGO ALVES LOPES 36101582809 | 0 - Ordinário | 2026/000090 | 330,00 |

© Todos os direitos reservados.