| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000022 | 08/01/2026 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 2 - Global | 2022/000297 | 179.148,00 |
| 000030 | 09/01/2026 | UNIODONTO VALE HISTORICO COOPERATIVA ODONTOLOGICA | 2 - Global | 2022/000183 | 3.557,04 |
| 000038 | 09/01/2026 | IMOBILIARIA RONY LTDA | 2 - Global | 2025/000423 | 9,00 |
| 000039 | 09/01/2026 | IMOBILIARIA RONY LTDA | 2 - Global | 2025/000423 | 90.036,00 |
| 000082 | 21/01/2026 | ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GUARATINGUETA ACEG | 2 - Global | 2022/000379 | 5.241,00 |
| 000083 | 21/01/2026 | ROTTAVISION LTDA | 2 - Global | 2023/000460 | 113.455,20 |
| 000113 | 28/01/2026 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 2 - Global | 2022/000226 | 106.464,30 |
| 000117 | 29/01/2026 | CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 9.470,12 | |
| 000126 | 29/01/2026 | COMISSIONADOS | 0 - Ordinário | 16.614,58 | |
| 000134 | 29/01/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 2.007,85 | |
| 000135 | 29/01/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 85.776,71 | |
| 000150 | 29/01/2026 | I N S S | 0 - Ordinário | 31.104,31 | |
| 000157 | 29/01/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 2.429,23 | |
| 000161 | 29/01/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 2.026,65 | |
| 000162 | 29/01/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 10.480,12 | |
| 000171 | 02/02/2026 | RBF J EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA | 2 - Global | 9.306,60 | |
| 000176 | 04/02/2026 | SUZANA OSHIMA KOGATI | 0 - Ordinário | 207,06 | |
| 000193 | 05/02/2026 | ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 2 - Global | 2021/000004 | 91.862,50 |
| 000202 | 09/02/2026 | NEWLINK TELECOM LTDA | 2 - Global | 2026/000056 | 10.800,00 |
| 000211 | 10/02/2026 | P.P. DE ALMEIDA MOVEIS LTDA - ME | 0 - Ordinário | 2026/000021 | 4.099,20 |
| 000213 | 11/02/2026 | SSL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 2 - Global | 2021/000004 | 231.086,17 |
| 000220 | 12/02/2026 | MATTOS CONEXOES E SOLUCOES LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000060 | 15.365,00 |
| 000221 | 12/02/2026 | KAREN DANIELLY DA COSTA SANTOS | 0 - Ordinário | 939,55 | |
| 000231 | 18/02/2026 | IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA EPP | 2 - Global | 2025/000461 | 3.440,00 |
| 000232 | 18/02/2026 | SAGA MEDICAO LTDA | 2 - Global | 2025/000461 | 8.521,90 |
| 000233 | 18/02/2026 | AEGIS LTDA | 2 - Global | 2025/000461 | 136.118,00 |
| 000245 | 20/02/2026 | UNIMED DE GUARATINGUETA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 2 - Global | 2024/000340 | 50.964,00 |
| 000252 | 20/02/2026 | MAQVALE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2026/000041 | 7.725,00 |
| 000264 | 25/02/2026 | EDSON DA SILVA MOREIRA | 0 - Ordinário | 63,87 | |
| 000265 | 25/02/2026 | GERALDO AMBROSIO FEDATO | 0 - Ordinário | 440,03 | |
| 000272 | 26/02/2026 | CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 10.897,67 | |
| 000280 | 26/02/2026 | COMISSIONADOS | 0 - Ordinário | 8.307,29 | |
| 000281 | 26/02/2026 | COMISSIONADOS | 0 - Ordinário | 16.614,58 | |
| 000288 | 26/02/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 305,09 | |
| 000289 | 26/02/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 13.270,90 | |
| 000290 | 26/02/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 96.467,51 | |
| 000309 | 26/02/2026 | I N S S | 0 - Ordinário | 30.085,08 | |
| 000318 | 26/02/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000332 | 26/02/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 2.923,74 | |
| 000344 | 27/02/2026 | CLEMILDA ANDREA ROCHA DE MOURA | 0 - Ordinário | 332,11 | |
| 000355 | 02/03/2026 | Z A PEREIRA KURITA EPP | 0 - Ordinário | 2026/000091 | 100,00 |
| 000359 | 02/03/2026 | ADILSON ROCHA DOS SANTOS 36800971820 | 0 - Ordinário | 2026/000084 | 29.662,00 |
| 000375 | 05/03/2026 | CATIA DOS SANTOS CARDOSO | 0 - Ordinário | 265,64 | |
| 000387 | 10/03/2026 | ANA MARIA FERRAZ MATIAS DA SILVA | 0 - Ordinário | 150,00 | |
| 000405 | 16/03/2026 | H. A. DA SILVA VARIEDADES | 0 - Ordinário | 2026/000104 | 1.498,00 |
| 000416 | 17/03/2026 | JUCIARA MIRANDA DE FREITAS | 0 - Ordinário | 288,17 | |
| 000423 | 17/03/2026 | MICRO BIT INFORMATICA LTDA | 2 - Global | 2025/000502 | 5.999,00 |
| 000424 | 17/03/2026 | F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2 - Global | 2025/000502 | 12.856,80 |
| 000425 | 17/03/2026 | A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E DE INFORMATICA | 2 - Global | 2025/000502 | 3.900,00 |
| 000426 | 17/03/2026 | BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA | 2 - Global | 2025/000502 | 125.950,00 |
| 000431 | 18/03/2026 | ELIANA FERREIRA GIANNICO FERNANDES DA SILVA | 0 - Ordinário | 220,50 | |
| 000442 | 20/03/2026 | PROVALE SCM LTDA | 2 - Global | 2024/000142 | 2.002,05 |
| 000451 | 23/03/2026 | RENATA AUGUSTA BARTELEGA ANTUNES BARBOSA | 0 - Ordinário | 119,42 | |
| 000452 | 23/03/2026 | LOURDES AMATO MENDES | 0 - Ordinário | 152,01 | |
| 000461 | 23/03/2026 | ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GUARATINGUETA ACEG | 2 - Global | 2022/000379 | 6.992,88 |
| 000473 | 25/03/2026 | CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 9.495,12 | |
| 000482 | 25/03/2026 | COMISSIONADOS | 0 - Ordinário | 16.614,58 | |
| 000490 | 25/03/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 294,01 | |
| 000491 | 25/03/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 3.508,93 | |
| 000492 | 25/03/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 94.606,38 | |
| 000509 | 25/03/2026 | I N S S | 0 - Ordinário | 30.231,69 | |
| 000517 | 25/03/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 10.314,99 | |
| 000523 | 25/03/2026 | GIOVANI FIGUEIREDO DA SILVA - ME | 0 - Ordinário | 2026/000137 | 30.000,00 |
| 000532 | 27/03/2026 | COGESAN - COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO LTDA | 2 - Global | 2026/000027 | 895.455,00 |
| 000534 | 27/03/2026 | VANIA C SANTOS | 0 - Ordinário | 2026/000145 | 4.840,00 |
| 000544 | 31/03/2026 | B HASMANN IMPRESSAO DE MATERIAL LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000154 | 3.760,00 |
| 000563 | 07/04/2026 | B HASMANN IMPRESSAO DE MATERIAL LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000160 | 1.920,00 |
| 000568 | 08/04/2026 | ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 2 - Global | 2021/000004 | 112.622,72 |
| 000570 | 10/04/2026 | LA LICITACOES LTDA | 2 - Global | 2026/000069 | 48.849,98 |
| 000571 | 10/04/2026 | OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 2 - Global | 2026/000069 | 4.500,00 |
| 000572 | 10/04/2026 | WOOD CENTER COMERCIO LTDA | 2 - Global | 2026/000069 | 16.620,00 |
| 000574 | 13/04/2026 | ELETROGUARA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 2 - Global | 2026/000025 | 60.000,00 |
| 000575 | 13/04/2026 | COMPUSET INFORMATICA LTDA | 2 - Global | 2026/000025 | 0,00 |
| 000576 | 13/04/2026 | CONDEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 2 - Global | 2026/000025 | 88.700,00 |
| 000582 | 15/04/2026 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 2 - Global | 2024/000032 | 143.230,50 |
| 000598 | 17/04/2026 | EM S HASMAN ME | 0 - Ordinário | 2026/000185 | 790,00 |
| 000600 | 17/04/2026 | ZIG ZAG COMERCIO E CONFECCAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000183 | 10.560,00 |
| 000605 | 22/04/2026 | CASA LOTERICA QUEM E BOM E BOM LTDA | 0 - Ordinário | 1.798,13 | |
| 000609 | 22/04/2026 | COMERCIAL J R EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2026/000188 | 558,00 |
| 000617 | 24/04/2026 | ALBANO FERRAZ VIDROS LTDA ME | 0 - Ordinário | 2026/000164 | 3.100,00 |
| 000622 | 27/04/2026 | CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 9.912,92 | |
| 000631 | 27/04/2026 | COMISSIONADOS | 0 - Ordinário | 16.614,58 | |
| 000642 | 27/04/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 6.579,23 | |
| 000643 | 27/04/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 2.485,22 | |
| 000644 | 27/04/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 88.793,89 | |
| 000661 | 27/04/2026 | I N S S | 0 - Ordinário | 30.818,45 | |
| 000668 | 27/04/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 3.657,23 | |
| 000692 | 29/04/2026 | FLAVIO ANDRE DE ALMEIDA AVERALDO | 0 - Ordinário | 59,89 | |
| 000693 | 29/04/2026 | FABIO JOSE CARDOSO | 0 - Ordinário | 54,37 | |
| 000694 | 29/04/2026 | L H ALENCAR DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS ME | 0 - Ordinário | 2026/000200 | 10.200,00 |
| 000697 | 29/04/2026 | S R RODRIGUES MADEIRAS ME | 0 - Ordinário | 2026/000201 | 2.580,12 |
| 000707 | 06/05/2026 | ZIG ZAG COMERCIO E CONFECCAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000183 | 560,00 |
| 000708 | 06/05/2026 | VANIA C SANTOS | 0 - Ordinário | 2026/000145 | 285,00 |
| 000710 | 06/05/2026 | SUSANA AZEVEDO DE FRANÇA GUIMARAES OLIVEIRA | 0 - Ordinário | 221,78 | |
| 000732 | 14/05/2026 | BANCO BRADESCO SA | 0 - Ordinário | 169,75 | |
| 000733 | 14/05/2026 | JÉSSICA DE FREITAS | 0 - Ordinário | 109,60 | |
| 000735 | 14/05/2026 | JULIANO DOS SANTOS ROSA | 0 - Ordinário | 2026/000220 | 252,00 |
| 000740 | 15/05/2026 | COMPUSET INFORMATICA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000025 | 4.099,44 |
| 000741 | 15/05/2026 | COMPUSET INFORMATICA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000025 | 21.345,00 |
| 000743 | 15/05/2026 | SADRAK HENRIQUE CARDOZO | 0 - Ordinário | 163,23 | |
| 000750 | 18/05/2026 | ZEZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000215 | 525,07 |
| 000751 | 18/05/2026 | ELETRO DENIS LTDA ME | 0 - Ordinário | 2026/000226 | 160,00 |
| 000759 | 21/05/2026 | RBF J EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA | 2 - Global | 10.221,00 | |
| 000762 | 22/05/2026 | ADILSON ROCHA DOS SANTOS 36800971820 | 0 - Ordinário | 2026/000084 | 8.081,50 |
| 000767 | 25/05/2026 | EDIS PRÓSPERO DE SENA | 0 - Ordinário | 242,09 | |
| 000775 | 27/05/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 64.368,54 | |
| 000783 | 27/05/2026 | CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 10.735,27 | |
| 000791 | 27/05/2026 | COMISSIONADOS | 0 - Ordinário | 16.614,58 | |
| 000797 | 27/05/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 644,82 | |
| 000798 | 27/05/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 7.368,75 | |
| 000799 | 27/05/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 104.600,90 | |
| 000815 | 27/05/2026 | I N S S | 0 - Ordinário | 33.409,92 | |
| 000822 | 27/05/2026 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 9.580,34 | |
| 000831 | 27/05/2026 | STANLEY MONTEIRO IRADES | 0 - Ordinário | 1.525,32 | |
| 000834 | 27/05/2026 | DIONISIO JOSE DE FARIA | 0 - Ordinário | 1.830,38 | |
| 000836 | 27/05/2026 | LEANDRO DE OLIVEIRA CASAGRANDE | 0 - Ordinário | 2.745,58 | |
| 000848 | 28/05/2026 | ROMILDO DE ALMEIDA FERREIRA | 0 - Ordinário | 189,96 | |
| 000849 | 28/05/2026 | NEUZA APARECIDA AGOSTIN | 0 - Ordinário | 73,20 | |
| 000850 | 28/05/2026 | MARCOS AURELIO DE CAMPOS SOARES | 0 - Ordinário | 52,15 | |
| 000856 | 29/05/2026 | ROSELENE APARECIDA DE SOUZA | 0 - Ordinário | 373,82 | |
| 000859 | 29/05/2026 | LAV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 2 - Global | 2023/000129 | 67.986,87 |
| 000865 | 01/06/2026 | AUREA DA SILVA BRAGA PEREIRA | 0 - Ordinário | 534,10 | |
| 000872 | 02/06/2026 | MARCELO MOREIRA | 0 - Ordinário | 1.201,22 | |
| 000882 | 03/06/2026 | UNIODONTO VALE HISTORICO COOPERATIVA ODONTOLOGICA | 0 - Ordinário | 2022/000183 | 4.950,29 |
| 000893 | 10/06/2026 | TATIANA CAMARGO BARBOSA RIBEIRO | 0 - Ordinário | 120,00 | |
| 000894 | 10/06/2026 | EDERSON LUIS ALVES FERREIRA | 0 - Ordinário | 120,00 | |
| 000895 | 10/06/2026 | DAVID DONALD ARAUJO DE PAULA | 0 - Ordinário | 120,00 | |
| 000908 | 10/06/2026 | SERGIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | 0 - Ordinário | 120,00 | |
| 000909 | 10/06/2026 | SOLLAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME | 0 - Ordinário | 2026/000263 | 360,00 |
| 000910 | 10/06/2026 | MULTILACRES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA INST PREDIAIS EIRELI ME | 2 - Global | 2026/000073 | 26.000,00 |
| 000911 | 10/06/2026 | GUIMARAES E CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA | 2 - Global | 2026/000073 | 95.400,00 |

© Todos os direitos reservados.