| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000004 | 02/01/2025 | REINALDO ANTONIO MONTEIRO BARBOSA | 2 - Global | 3.102,20 | |
| 000054 | 15/01/2025 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 1 - Estimativo | 2022/000104 | 15.000,00 |
| 000072 | 21/01/2025 | SSL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 2 - Global | 2021/000004 | 68.245,26 |
| 000094 | 23/01/2025 | A.H.B. BARTELEGA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO - ME | 0 - Ordinário | 2025/000029 | 2.665,00 |
| 000127 | 29/01/2025 | ROTTAVISION LTDA | 2 - Global | 2023/000460 | 108.814,92 |
| 000137 | 30/01/2025 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 0 - Ordinário | 2022/000297 | 123.447,00 |
| 000145 | 30/01/2025 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 2 - Global | 2024/000032 | 84.204,96 |
| 000153 | 30/01/2025 | CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 9.172,42 | |
| 000162 | 30/01/2025 | COMISSIONADOS | 0 - Ordinário | 15.935,72 | |
| 000167 | 30/01/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 2.182,07 | |
| 000168 | 30/01/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 2.901,11 | |
| 000169 | 30/01/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 77.863,50 | |
| 000184 | 30/01/2025 | I N S S | 0 - Ordinário | 30.137,84 | |
| 000191 | 30/01/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 4.656,54 | |
| 000202 | 31/01/2025 | HIDROREADER SISTEMAS DE MEDICAO LTDA. | 2 - Global | 2024/000472 | 118.000,00 |
| 000229 | 31/01/2025 | ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 2 - Global | 2021/000004 | 241.605,24 |
| 000231 | 07/02/2025 | LAIS LUANA DE FREITAS | 0 - Ordinário | 122,40 | |
| 000260 | 12/02/2025 | JOSE APARECIDO DE FARIAS | 0 - Ordinário | 233,60 | |
| 000261 | 12/02/2025 | JOMAR ESTEVES BUENO | 0 - Ordinário | 146,72 | |
| 000262 | 12/02/2025 | PUAH CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 2 - Global | 2022/000349 | 217.323,60 |
| 000276 | 14/02/2025 | JONATHAN PEDRO LEMOS DOS SANTOS | 0 - Ordinário | 138,43 | |
| 000280 | 14/02/2025 | UNIMED DE GUARATINGUETA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 2 - Global | 2024/000340 | 38.400,00 |
| 000287 | 14/02/2025 | SSL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 2 - Global | 2021/000004 | 243.345,57 |
| 000302 | 18/02/2025 | TATIANE APARECIDA DOS SANTOS PRADO | 0 - Ordinário | 186,59 | |
| 000327 | 20/02/2025 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 2 - Global | 2024/000299 | 29.914,46 |
| 000342 | 24/02/2025 | Z A PEREIRA KURITA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000058 | 91,00 |
| 000354 | 26/02/2025 | FABRICIO RODRIGO DE SOUZA | 0 - Ordinário | 88,61 | |
| 000355 | 26/02/2025 | ALDO RODRIGUES FRADE | 0 - Ordinário | 64,79 | |
| 000364 | 26/02/2025 | CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 10.678,28 | |
| 000372 | 26/02/2025 | COMISSIONADOS | 0 - Ordinário | 15.935,72 | |
| 000379 | 26/02/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 552,74 | |
| 000380 | 26/02/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 12.180,89 | |
| 000381 | 26/02/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 101.890,35 | |
| 000400 | 26/02/2025 | I N S S | 0 - Ordinário | 31.951,30 | |
| 000407 | 26/02/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 3.506,61 | |
| 000424 | 27/02/2025 | ANA JULIA PEREIRA LAZARINI | 0 - Ordinário | 489,69 | |
| 000443 | 28/02/2025 | ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 2 - Global | 2021/000004 | 689.304,87 |
| 000444 | 28/02/2025 | SSL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 2 - Global | 2021/000004 | 588.936,09 |
| 000450 | 10/03/2025 | MARIA CELESTE DE CARVALHO | 0 - Ordinário | 163,23 | |
| 000468 | 17/03/2025 | CAIQUE ROBERTO SILVA DE FREITAS | 0 - Ordinário | 310,45 | |
| 000473 | 18/03/2025 | MARCO ANTONIO ANDRADE SILVEIRA MARTINS | 0 - Ordinário | 62,69 | |
| 000490 | 20/03/2025 | MARISTELA CONCEIÇÃO DE SOUZA ROXO LOUREIRO | 0 - Ordinário | 69,79 | |
| 000507 | 26/03/2025 | EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA | 0 - Ordinário | 244,76 | |
| 000511 | 26/03/2025 | CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 9.146,75 | |
| 000519 | 26/03/2025 | COMISSIONADOS | 0 - Ordinário | 15.935,72 | |
| 000525 | 26/03/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 3.221,15 | |
| 000526 | 26/03/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 376,88 | |
| 000527 | 26/03/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 92.460,22 | |
| 000544 | 26/03/2025 | I N S S | 0 - Ordinário | 29.170,92 | |
| 000552 | 26/03/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 5.308,58 | |
| 000566 | 31/03/2025 | RBF J EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA | 2 - Global | 37.226,40 | |
| 000568 | 31/03/2025 | PROVALE SCM LTDA | 2 - Global | 2024/000142 | 2.571,36 |
| 000585 | 03/04/2025 | CEFATT PREMIUM INDUSTRIA DE MAQUINAS E DISPOSITIVOS LTDA | 0 - Ordinário | 1.841,94 | |
| 000592 | 07/04/2025 | ATACADAO DE ACO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000146 | 0,00 |
| 000611 | 09/04/2025 | ALEX LUIS DOS SANTOS CAMPOS CARVALHO | 0 - Ordinário | 226,88 | |
| 000615 | 31/03/2025 | LAV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 2 - Global | 2023/000129 | 19.369,88 |
| 000627 | 14/04/2025 | TUDO DE FILTROS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000164 | 0,00 |
| 000642 | 14/04/2025 | B HASMANN IMPRESSAO DE MATERIAL LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000171 | 3.400,04 |
| 000650 | 14/04/2025 | UNIODONTO VALE HISTORICO COOPERATIVA ODONTOLOGICA | 2 - Global | 2022/000183 | 4.734,60 |
| 000687 | 24/04/2025 | AMERICAN FILTER INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000164 | 2.406,67 |
| 000689 | 24/04/2025 | ATACADAO DE ACO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000146 | 11.379,20 |
| 000701 | 28/04/2025 | CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000709 | 28/04/2025 | COMISSIONADOS | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000718 | 28/04/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000719 | 28/04/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000720 | 28/04/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000737 | 28/04/2025 | I N S S | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000744 | 28/04/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000752 | 28/04/2025 | CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 9.500,52 | |
| 000760 | 28/04/2025 | COMISSIONADOS | 0 - Ordinário | 15.935,72 | |
| 000769 | 28/04/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 658,38 | |
| 000770 | 28/04/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 6.338,38 | |
| 000771 | 28/04/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 89.351,50 | |
| 000788 | 28/04/2025 | I N S S | 0 - Ordinário | 29.527,14 | |
| 000795 | 28/04/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 1.669,16 | |
| 000835 | 08/05/2025 | CELINA APARECIDA ANTUNES VIEIRA | 0 - Ordinário | 1.154,48 | |
| 000840 | 09/05/2025 | JORGE ORLANDO DA SILVA | 0 - Ordinário | 181,95 | |
| 000845 | 09/05/2025 | LAV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2023/000129 | 14.180,00 |
| 000889 | 19/05/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 1.454,71 | |
| 000890 | 19/05/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 1.818,39 | |
| 000891 | 19/05/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 4.236,64 | |
| 000892 | 19/05/2025 | I N S S | 0 - Ordinário | 893,56 | |
| 000894 | 19/05/2025 | CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 193,96 | |
| 000901 | 21/05/2025 | B HASMANN IMPRESSAO DE MATERIAL LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000234 | 2.300,00 |
| 000902 | 21/05/2025 | PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000237 | 1.587,50 |
| 000914 | 22/05/2025 | JOAQUIM BERALDO SIQUEIRA | 0 - Ordinário | 1.595,38 | |
| 000928 | 27/05/2025 | HIDROREADER SISTEMAS DE MEDICAO LTDA. | 2 - Global | 2024/000472 | 59.000,00 |
| 000930 | 28/05/2025 | CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 9.078,54 | |
| 000938 | 28/05/2025 | COMISSIONADOS | 0 - Ordinário | 15.935,72 | |
| 000945 | 28/05/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 919,17 | |
| 000946 | 28/05/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 6.546,21 | |
| 000947 | 28/05/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 88.782,66 | |
| 000966 | 28/05/2025 | I N S S | 0 - Ordinário | 28.030,42 | |
| 000975 | 28/05/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 10.122,12 | |
| 000984 | 28/05/2025 | LAV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 2 - Global | 2023/000129 | 310.930,00 |
| 000985 | 29/05/2025 | TOUFIC AKROUCHE FILHO | 0 - Ordinário | 57,92 | |
| 000992 | 02/06/2025 | FORTHY TUBOS E CONEXOES EIRELI EPP | 0 - Ordinário | 2025/000249 | 9.875,00 |
| 000999 | 02/06/2025 | LUANA DIXON DE CARVALHO MAXIIMO | 0 - Ordinário | 223,09 | |
| 001011 | 03/06/2025 | ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GUARATINGUETA ACEG | 0 - Ordinário | 2022/000379 | 1.150,44 |
| 001016 | 05/06/2025 | OLDAIR ROBERTO DE CAMARGO | 0 - Ordinário | 64,78 | |
| 001050 | 23/06/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 80,44 | |
| 001051 | 23/06/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 100,56 | |
| 001052 | 23/06/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 321,78 | |
| 001053 | 23/06/2025 | I N S S | 0 - Ordinário | 38,91 | |
| 001054 | 23/06/2025 | CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 92,06 | |
| 001055 | 23/06/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 001056 | 23/06/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 001057 | 23/06/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 001058 | 23/06/2025 | I N S S | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 001059 | 23/06/2025 | CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 001061 | 23/06/2025 | PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 0 - Ordinário | 4.138,77 | |
| 001062 | 23/06/2025 | PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 0 - Ordinário | 4.007,51 | |
| 001063 | 23/06/2025 | ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GUARATINGUETA ACEG | 2 - Global | 2022/000379 | 4.800,78 |
| 001072 | 25/06/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 1.758,38 | |
| 001073 | 25/06/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 2.092,55 | |
| 001074 | 25/06/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 2.392,06 | |
| 001075 | 25/06/2025 | I N S S | 0 - Ordinário | 1.133,08 | |
| 001076 | 25/06/2025 | CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 332,03 | |
| 001078 | 25/06/2025 | CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 10.125,16 | |
| 001087 | 25/06/2025 | COMISSIONADOS | 0 - Ordinário | 15.935,72 | |
| 001094 | 25/06/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 10.241,69 | |
| 001095 | 25/06/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 2.737,67 | |
| 001096 | 25/06/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 89.877,04 | |
| 001113 | 25/06/2025 | I N S S | 0 - Ordinário | 30.593,16 | |
| 001122 | 25/06/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 23.769,99 | |
| 001146 | 30/06/2025 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 2 - Global | 2024/000032 | 147.322,80 |
| 001161 | 03/07/2025 | LACRE HAHNEMANN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000279 | 375,00 |
| 001189 | 11/07/2025 | FRANCISCO ANTONIO GIOMETTI | 0 - Ordinário | 136,00 | |
| 001190 | 11/07/2025 | IRACI DA SILVA UCIFATI | 0 - Ordinário | 76,30 | |
| 001207 | 17/07/2025 | LETICIA APARECIDA MAXIMINO SANTOS | 0 - Ordinário | 87,86 | |
| 001215 | 17/07/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 2 - Global | 2022/000226 | 106.464,30 |
| 001221 | 21/07/2025 | HÁLEN HELY SILVA | 0 - Ordinário | 610,80 | |
| 001224 | 21/07/2025 | CEA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000302 | 61,19 |
| 001225 | 21/07/2025 | CEA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000302 | 2.248,20 |
| 001230 | 21/07/2025 | SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000214 | 3.241,99 |
| 001238 | 22/07/2025 | HIDROREADER SISTEMAS DE MEDICAO LTDA. | 2 - Global | 2024/000472 | 88.500,00 |
| 001239 | 23/07/2025 | CAMILA SIMOES CAVANCANTI DE SOUZA | 0 - Ordinário | 130,56 | |
| 001240 | 23/07/2025 | RODRIGO VIEIRA ARANTES | 0 - Ordinário | 170,77 | |
| 001272 | 29/07/2025 | CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA | 2 - Global | 2025/000151 | 2.050,00 |
| 001277 | 29/07/2025 | CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 9.172,65 | |
| 001286 | 29/07/2025 | COMISSIONADOS | 0 - Ordinário | 15.935,72 | |
| 001294 | 29/07/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 5.482,70 | |
| 001295 | 29/07/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 7.349,82 | |
| 001296 | 29/07/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 76.492,90 | |
| 001313 | 29/07/2025 | I N S S | 0 - Ordinário | 28.641,91 | |
| 001320 | 29/07/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 890,91 | |
| 001341 | 05/08/2025 | UNIODONTO VALE HISTORICO COOPERATIVA ODONTOLOGICA | 2 - Global | 2022/000183 | 1.070,08 |
| 001352 | 07/08/2025 | A.H.B. BARTELEGA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO - ME | 0 - Ordinário | 2025/000338 | 1.990,00 |
| 001367 | 12/08/2025 | PUAH CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 2 - Global | 2022/000349 | 72.441,20 |
| 001378 | 15/08/2025 | HIDROREADER SISTEMAS DE MEDICAO LTDA. | 2 - Global | 2024/000472 | 88.500,00 |
| 001394 | 15/08/2025 | AGULHA NEGRA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000346 | 9.826,53 |
| 001424 | 21/08/2025 | LDM ATACADISTA DE MERCADORIAS EIRELI - ME | 2 - Global | 2025/000243 | 68.733,00 |
| 001438 | 21/08/2025 | LVM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 2 - Global | 2025/000239 | 5.122,50 |
| 001443 | 22/08/2025 | PUAH CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 2 - Global | 2022/000349 | 76.241,66 |
| 001454 | 26/08/2025 | H. A. DA SILVA VARIEDADES | 0 - Ordinário | 2025/000383 | 360,00 |
| 001462 | 27/08/2025 | CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 9.051,03 | |
| 001471 | 27/08/2025 | COMISSIONADOS | 0 - Ordinário | 15.935,72 | |
| 001478 | 27/08/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 103,29 | |
| 001479 | 27/08/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 89.648,74 | |
| 001494 | 27/08/2025 | I N S S | 0 - Ordinário | 29.723,70 | |
| 001502 | 27/08/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 11.669,11 | |
| 001509 | 28/08/2025 | GEMA GALGANI BRAGA VIEIRA COSTA | 0 - Ordinário | 81,85 | |
| 001516 | 29/08/2025 | CARVALHO E BARROS EMBALAGENS LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2025/000342 | 234,90 |
| 001532 | 02/09/2025 | Z A PEREIRA KURITA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000389 | 136,00 |
| 001587 | 15/09/2025 | HIDROREADER SISTEMAS DE MEDICAO LTDA. | 2 - Global | 2024/000472 | 177.000,00 |
| 001593 | 16/09/2025 | UNIMED DE GUARATINGUETA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 0 - Ordinário | 2024/000340 | 1.680,00 |
| 001614 | 19/09/2025 | IMOBILIARIA RONY LTDA | 2 - Global | 2025/000423 | 22.500,00 |
| 001616 | 22/09/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 1.206,20 | |
| 001617 | 22/09/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 3.430,96 | |
| 001618 | 22/09/2025 | I N S S | 0 - Ordinário | 1.997,70 | |
| 001619 | 22/09/2025 | CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 392,41 | |
| 001620 | 22/09/2025 | 3JM EMPRENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | 0 - Ordinário | 450,21 | |
| 001631 | 23/09/2025 | CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 9.032,83 | |
| 001639 | 23/09/2025 | COMISSIONADOS | 0 - Ordinário | 15.935,72 | |
| 001647 | 23/09/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 2.870,38 | |
| 001648 | 23/09/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 86.178,85 | |
| 001664 | 23/09/2025 | I N S S | 0 - Ordinário | 29.661,61 | |
| 001672 | 23/09/2025 | COLABORADORES | 0 - Ordinário | 6.354,44 | |
| 001686 | 25/09/2025 | ELZA MARIA COELHO RODRIGUES | 0 - Ordinário | 304,40 | |
| 001690 | 30/09/2025 | ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GUARATINGUETA ACEG | 0 - Ordinário | 2022/000379 | 1.755,70 |
| 001710 | 02/10/2025 | F F FONTOURA DE LIMA J R G FONTOURA DE LIMA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000447 | 450,00 |
| 001738 | 07/10/2025 | COMERCIAL J R EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000456 | 818,00 |
| 001746 | 08/10/2025 | ROTTAVISION LTDA | 2 - Global | 2023/000460 | 36.271,64 |
| 001757 | 09/10/2025 | Z A PEREIRA KURITA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000426 | 520,00 |
| 001764 | 13/10/2025 | CRISTIANE VALERIA GASPARINO CAMPOS | 0 - Ordinário | 17,39 | |
| 001788 | 17/10/2025 | FLAVIO DOS SANTOS ANTUNES | 0 - Ordinário | 120,00 | |
| 001796 | 20/10/2025 | PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 0 - Ordinário | 1.045,31 | |
| 001797 | 20/10/2025 | PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 0 - Ordinário | 1.045,31 | |
| 001798 | 20/10/2025 | ANA LUCIA DA SILVA | 0 - Ordinário | 120,00 | |
| 001800 | 20/10/2025 | DIEGO ELIAS MOREIRA NASCIMENTO GOMES | 0 - Ordinário | 120,00 | |
| 001801 | 20/10/2025 | TATIANA CAMARGO BARBOSA RIBEIRO | 0 - Ordinário | 120,00 | |
| 001802 | 20/10/2025 | EDERSON LUIS ALVES FERREIRA | 0 - Ordinário | 120,00 | |
| 001803 | 20/10/2025 | RENATO GARCIA CLARO 40879567848 | 0 - Ordinário | 2025/000471 | 7.100,00 |

© Todos os direitos reservados.