| Número | 001856 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 001 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 29/10/2025 00:00:00 |
| Historico | FOLPAG OUTUBRO 2025 - 003001 |
| Dotacao | 013001.1751201012.601 3190130000 01.11000 |
| Subelemento | 3190130200 |
| Valor | 33.786,88 |
| Original | 33.786,86 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,02 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 33.786,88 (ver detalhes) |
| Pago | 33.786,88 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.