| Número | 001544 |
| Credor | 60.701.190/0001-04 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 001 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 04/09/2025 00:00:00 |
| Historico | TARIFAS BANCARIAS - REF: 08/2025 |
| Dotacao | 018001.1751201012.601 3390390000 01.11000 |
| Subelemento | 3390398100 |
| Valor | 19.938,82 |
| Original | 19.938,82 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 19.938,82 (ver detalhes) |
| Pago | 19.938,82 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.