| Número | 001518 |
| Credor | 07.811.161/0001-04 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 001 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 29/08/2025 00:00:00 |
| Historico | VALE TRANSPORTE - REF: 09/2025 |
| Dotacao | 013001.1751201012.601 3390390000 01.11000 |
| Subelemento | 3390395400 |
| Valor | 531,45 |
| Original | 531,45 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 531,45 (ver detalhes) |
| Pago | 531,45 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.